Wicklow Senior Hurling Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenealy | 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 45 | 21 | 5 | – |
| 2 | St Pats | 3 | 1 | 2 | 0 | 81 | 58 | 23 | 4 | – |
| 3 | Carnew Emmets | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 48 | 23 | 3 | – |
| 4 | Avondale | 3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 114 | -67 | 0 | – |
Wicklow Senior Hurling Group 2 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bray Emmets | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 41 | 20 | 4 | ![]() |
| 2 | Kiltegan | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 35 | 27 | 2 | ![]() |
| 3 | Eire Og | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 49 | -11 | 2 | ![]() |
| 4 | Aughrim | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 59 | -36 | 0 | ![]() |
Wicklow Intermediate Hurling Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Gaels | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 4 | – |
| 2 | Kilcoole | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 44 | 2 | 2 | – |
| 3 | Avondale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | Bray Emmets | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 47 | -8 | 0 | – |
Wicklow Intermediate Hurling Group 2 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arklow Rocks | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 32 | 14 | 3 | ![]() |
| 2 | Carnew Emmets | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 29 | 5 | 3 | ![]() |
| 3 | Barndarrig | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 45 | -11 | 2 | ![]() |
| 4 | Glenealy | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 36 | -8 | 0 | ![]() |
Wicklow Junior A Hurling Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiltegan | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 4 | ![]() |
| 2 | Carnew Emmets | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 33 | 8 | 2 | ![]() |
| 3 | Bray Emmets | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 45 | -18 | 2 | ![]() |
| 4 | Eire Og | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 47 | -19 | 0 | ![]() |
Wicklow Junior B Hurling Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knockananna | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 4 | ![]() |
| 2 | Aughrim | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 24 | 19 | 2 | ![]() |
| 3 | Kilcoole | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | -13 | 0 | ![]() |
| 4 | Arklow Rocks | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | -20 | 0 | ![]() |
Wicklow Senior Football Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 4 | ![]() |
| 2 | Baltinglass | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 26 | 8 | 2 | ![]() |
| 3 | Blessington | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 37 | 3 | 2 | ![]() |
| 4 | Kiltegan | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 39 | -16 | 0 | ![]() |
Wicklow Senior Football Group 3 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Tochar | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 29 | 12 | 4 | ![]() |
| 2 | St Pats | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 34 | 5 | 3 | ![]() |
| 3 | Carnew Emmets | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 36 | -1 | 1 | ![]() |
| 4 | Bray Emmets | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 44 | -16 | 0 | ![]() |
Wicklow Intermediate Football Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunlavin | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 | 4 | ![]() |
| 2 | Barndarrig | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2 | ![]() |
| 3 | Coolkenno | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 41 | -3 | 2 | ![]() |
| 4 | Annacurra | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 0 | ![]() |
Wicklow Intermediate Football Group 2 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donard/Glen | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 31 | 26 | 4 | ![]() |
| 2 | Aughrim | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 28 | 19 | 4 | ![]() |
| 3 | Ballymanus | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 53 | -13 | 0 | ![]() |
| 4 | Newtown | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 51 | -32 | 0 | ![]() |
Wicklow Intermediate Football Group 3 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laragh | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 4 | ![]() |
| 2 | Shillelagh/Coolboy | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 2 | ![]() |
| 3 | Avondale | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 40 | 7 | 2 | ![]() |
| 4 | Valleymount | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 47 | -27 | 0 | ![]() |
Wicklow Junior A Football Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Tochar | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 13 | 25 | 4 | ![]() |
| 2 | Ashford | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 4 | ![]() |
| 3 | Stratford/Grangecon | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 39 | -23 | 0 | ![]() |
| 4 | St Pats | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 37 | -24 | 0 | ![]() |
Wicklow Junior A Football Group 2 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballinacor | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 4 | ![]() |
| 2 | Rathnew | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 35 | 4 | 2 | ![]() |
| 3 | Baltinglass | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 42 | -5 | 2 | ![]() |
| 4 | Avoca | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 48 | -18 | 0 | ![]() |
Wicklow Junior A Football Group 3 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilcoole | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 4 | ![]() |
| 2 | Blessington | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 2 | ![]() |
| 3 | Kilmacanogue | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 | ![]() |
| 4 | Tinahely | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 51 | -25 | 0 | ![]() |
Wicklow Ladies Senior Football
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinahely | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 27 | 28 | 9 | ![]() |
| 2 | Blessington | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 27 | 30 | 6 | ![]() |
| 3 | AGB | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 29 | 24 | 6 | ![]() |
| 4 | Bray Emmets | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 42 | 19 | 6 | ![]() |
| 5 | St Pats | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 43 | -27 | 0 | ![]() |
| 6 | Eire Og | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 107 | -74 | 0 | ![]() |
Wicklow Ladies Intermediate Football Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltinglass | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 32 | 20 | 4 | ![]() |
| 2 | Annacurra | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 27 | 2 | 4 | ![]() |
| 3 | AGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 37 | 11 | 2 | ![]() |
| 4 | Tinahely | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 73 | -33 | 0 | ![]() |
Wicklow Ladies Intermediate Football Group 2 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Nicks | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | 7 | – |
| 2 | Kilcoole | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 49 | -15 | 3 | – |
| 3 | An Tochar | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 28 | 6 | 2 | ![]() |
| 4 | Carnew Emmets | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 50 | -33 | 0 | ![]() |
Wicklow Ladies Junior A Football Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rathnew | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | ![]() |
| 2 | An Tochar | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | ![]() |
| 3 | Barndarrig | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 22 | -3 | 1 | – |
Wicklow Ladies Junior A Football Group 2 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Pats | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 5 | ![]() |
| 2 | Clara | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 3 | ![]() |
| 3 | Ashford | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 24 | 4 | 2 | ![]() |
| 4 | Clan Na Gael | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 36 | -12 | 0 | ![]() |
Wicklow Ladies Junior B Football Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bray Emmets | 4 | 3 | 1 | 0 | 77 | 52 | 25 | 9 | – |
| 2 | Cill Bhride | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 51 | 1 | 5 | ![]() |
| 3 | Blessington | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 43 | 7 | 4 | ![]() |
| 4 | Baltinglass | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 56 | -9 | 2 | ![]() |
| 5 | Clara | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 62 | -24 | 0 | ![]() |
Wicklow Ladies Junior B Football Group 2 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Nicks | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 41 | 61 | 10 | – |
| 2 | Valleymount | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 29 | 25 | 4 | ![]() |
| 3 | Aughrim | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 46 | 14 | 3 | ![]() |
| 4 | Newtown | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 83 | -48 | 3 | ![]() |
| 5 | Coolkenno | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 84 | -52 | 0 | ![]() |
Wicklow Ladies Junior C Football Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annacurra | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 29 | 20 | 7 | ![]() |
| 2 | Eire Og | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 3 | ![]() |
| 3 | AGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 28 | 5 | 2 | ![]() |
| 4 | Carnew Emmets | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 36 | -15 | 2 | ![]() |
| 5 | Shillelagh/Coolboy | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 34 | -16 | 0 | ![]() |
Wicklow Senior Camogie Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knockananna | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 4 | ![]() |
| 2 | Kiltegan | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 2 | ![]() |
| 3 | Bray Emmets | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2 | ![]() |
| 4 | Annacurra | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 25 | -7 | 2 | ![]() |
| 5 | Glenealy | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 29 | -10 | 1 | ![]() |
| 6 | Carnew Emmets | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 36 | -23 | 1 | ![]() |
Wicklow Intermediate Camogie Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aughrim | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | 2 | ![]() |
| 2 | Arklow Rocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 2 | ![]() |
| 3 | Eire Og | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | ![]() |
| 4 | Donard/Glen | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 26 | -2 | 2 | ![]() |
| 5 | Avondale | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 35 | -20 | 0 | ![]() |
Wicklow Junior A Camogie Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiltegan | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | ![]() |
| 2 | Annacurra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 3 | Avoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 4 | Knockananna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 5 | Carnew Emmets | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | ![]() |
Wicklow Junior B Camogie Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arklow Rocks | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 4 | 55 | 2 | ![]() |
| 2 | St Pats | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 | ![]() |
| 3 | Eire Og | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 0 | ![]() |
| 4 | Kilcoole | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 59 | -55 | 0 | ![]() |




























































