Fixtures
7:30 pmJunior Hurling League
2026
Carnew N/A Junior Hurling League Round 6 2026 – Carnew Emmets vs Arklow Rock Parnells |
7:30 pmJunior Hurling League
2026
Knockananna N/A Junior Hurling League Round 7 2026 – Knockananna vs Carnew Emmets |
Results
- Leagues
- Dacia Junior Hurling Championship, Wicklow Junior Hurling Championship, Junior Hurling League
- Seasons
- 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Home
- Carnew
Junior Hurling Championship Top Scorer 2018
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Kavanagh | ![]() | 0 | 28 | 28 |
| 2 | Andy Conway | ![]() | 3 | 9 | 18 |
| 3 | Martin Joyce | ![]() | 0 | 14 | 14 |
| 4 | Jacques McCaul | ![]() | 1 | 10 | 13 |
| 5 | Jim Doyle | ![]() | 1 | 9 | 12 |
| 6 | Martin Cullen | ![]() | 2 | 6 | 12 |
| 7 | James Anders | ![]() | 1 | 9 | 12 |
| 8 | Kevin O Halloran | ![]() | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Pat Murphy | ![]() | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Brian Duggan | ![]() | 2 | 4 | 10 |
| 11 | Shane Slattery | ![]() | 3 | 1 | 10 |
| 12 | Robert Browne | ![]() | 0 | 8 | 8 |
| 13 | Paddy Redmond | ![]() | 1 | 5 | 8 |
| 14 | Joe McDonald | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 15 | Ronan McMahon | ![]() | 1 | 4 | 7 |
| 16 | Oisin Doyle | ![]() | 1 | 4 | 7 |
| 17 | Karl Lacey | ![]() | 1 | 3 | 6 |
| 18 | Mark Lyons | ![]() | 2 | 0 | 6 |
| 19 | Michael Murphy | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Paul Sutton | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 21 | David Dickenson | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Benny Quinn | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Ross Quinn | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Enda Ford | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Johnny Nolan | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Eoin Dorgan | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Conall Deeney | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Shane Mulford | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Greg Doyle | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Barry McNabb | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Derek O Neill | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Shane Anders | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Nicky Sinnott | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Thomas Ryder | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Michael Arrigan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Daniel Kennedy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 37 | John Ward | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Lorcan Pratt | ![]() | 0 | 1 | 1 |
Junior Hurling Championship 2018
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barndarrig IH | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 54 | 29 | 8 |
| 2 | Bray Emmets IH | 5 | 3 | 0 | 2 | 88 | 60 | 28 | 6 |
| 3 | Glenealy JH | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 73 | -22 | 6 |
| 4 | Carnew Emmets JH | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Eire Og JH | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 97 | -35 | 2 |
Junior Hurling League Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale | 5 | 5 | 0 | 0 | 123 | 78 | 45 | 10 |
| 2 | Glenealy | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 56 | 67 | 8 |
| 3 | Bray Emmets | 5 | 4 | 0 | 1 | 87 | 54 | 33 | 8 |
| 4 | Kiltegan | 5 | 3 | 0 | 2 | 101 | 88 | 13 | 6 |
| 5 | Eire Og | 6 | 2 | 2 | 2 | 75 | 94 | -19 | 6 |
| 6 | Kilcoole | 6 | 1 | 1 | 4 | 70 | 75 | -5 | 3 |
| 7 | Carnew | 5 | 1 | 1 | 3 | 56 | 65 | -9 | 3 |
| 8 | Barndarrig | 5 | 1 | 1 | 3 | 45 | 139 | -94 | 3 |
| 9 | St Pats | 6 | 0 | 1 | 5 | 95 | 126 | -31 | 1 |














