LIDL LFL Division 4

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 7 7 0 0 113 49 64 21
2 7 5 0 2 120 69 51 15
3 7 4 1 2 113 53 60 13
4 7 4 0 3 90 79 11 12
5 7 4 0 3 84 85 -1 12
6 7 2 1 4 115 94 21 7
7 7 1 0 6 41 110 -69 3
8 7 0 0 7 16 153 -137 0

Allianz NHL Division 2B 2018

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 5 4 0 1 117 77 40 8
2 5 4 0 1 98 91 7 8
3 5 3 0 2 121 108 13 6
4 5 3 0 2 102 98 4 6
5 5 1 0 4 91 121 -30 2
6 5 0 0 5 79 113 -34 0

Allianz NFL Division 4

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 7 6 0 1 115 49 66 12
2 6 6 0 0 106 75 31 12
3 6 4 1 1 90 67 23 9
4 5 2 0 3 74 79 -5 4
5 6 1 1 4 93 97 -4 3
6 6 1 1 4 85 99 -14 3
7 6 1 1 4 77 104 -27 3
8 6 0 2 4 66 103 -37 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0

Wicklow Senior Football League Division 1 Table 2018

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 6 5 0 1 83 51 32 10
2 6 4 1 1 57 46 11 9
3 7 4 1 2 94 87 7 8
4 7 4 0 3 89 83 6 8
5 7 3 0 4 91 98 -7 6
6 7 1 1 4 84 93 -9 5
7 7 2 1 4 91 103 -12 5
8 7 1 0 4 57 85 -28 2

Wicklow Senior Football League Division 1A Table 2018

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 7 7 0 0 113 78 35 14
2 7 6 0 1 78 51 27 12
3 7 4 0 3 65 64 1 8
4 7 4 0 3 63 65 -2 8
5 7 3 0 4 61 60 1 6
6 7 2 0 5 66 76 -10 4
7 6 1 0 5 52 74 -22 2
8 6 0 0 6 24 54 -30 0

Wicklow Senior Football League Division 2 Table 2018

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 11 9 1 1 165 109 56 19
2 11 9 1 1 135 88 47 19
3 11 8 0 3 180 123 57 16
4 11 7 0 4 102 99 3 14
5 11 5 1 5 178 141 37 11
6 11 5 0 6 135 104 31 10
7 11 5 0 6 106 125 -19 10
8 11 5 0 6 71 104 -33 10
9 11 4 0 7 75 94 -19 8
10 11 4 0 7 67 119 -52 8
11 11 3 1 7 98 107 -9 7
12 11 0 0 11 16 115 -99 0

Senior Football League Division 3

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 11 11 0 0 201 66 135 22
2 9 7 1 1 163 86 77 15
3 11 6 0 5 153 110 43 12
4 11 5 2 4 74 72 2 12
5 11 6 0 5 90 108 -18 12
6 10 6 0 4 60 81 -21 12
7 11 5 1 5 112 131 -19 11
8 10 5 1 4 56 83 -27 11
9 8 3 0 5 64 86 -22 6
10 10 3 0 7 76 146 -70 6
11 11 2 1 8 94 121 -27 5
12 11 0 0 11 45 98 -53 0

Senior Hurling League

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 3 3 0 0 62 43 19 6
2 2 2 0 0 67 27 40 4
3 3 1 0 2 43 84 -41 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 0 0 2 30 38 -8 0
8 2 0 0 2 32 42 -10 0