
Boom Platform Hire Junior A Football Championship
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 26 | 38 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 29 | 27 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 60 | -31 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 56 | -34 | 0 |
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 41 | 23 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 43 | 41 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 57 | -9 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 53 | -23 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 58 | -32 | 0 |
![]() ![]() 0-18 - 1-09Junior A Football Championship Group 1
2018
Blessington N/A Valleymount v Barndarrig |
![]() ![]() 1-13 - 1-07Junior A Football Championship Group 1
2018
Pearse Park N/A Knockananna v Newcastle |
![]() ![]() 4-16 - 2-03Junior A Football Championship Group 1
2018
Roundwood N/A Valleymount v Knockananna |
![]() ![]() 0-05 - 1-15Junior A Football Championship Group 1
2018
Ballinakill N/A Newcastle v Valleymount |
![]() ![]() 0-04 - 1-19Junior A Football Championship Group 1
2018
Pearse Park N/A Knockananna v Barndarrig |
![]() ![]() 1-19 - 0-07Junior A Football Championship Group 1
2018
Pearse Park N/A Barndarrig v Newcastle |
![]() ![]() 0-06 - 1-10Junior A Football Championship Group 2
2018
Pearse Park N/A Kilcoole vs Aughrim |
![]() ![]() 0-00 - W/OJunior A Football Championship Group 2
2018
Ashford N/A St Pats Junior vs Rathnew Juniors |
![]() ![]() 1-04 - 2-22Junior A Football Championship Group 2
2018
Ashford N/A Rathnew Juniors vs Kilcoole |
![]() ![]() W/O - 0-00Junior A Football Championship Group 2
2018
Ashford N/A Aughrim vs St Pats Junior |
![]() ![]() 2-14 - 1-03Junior A Football Championship Group 2
2018
Newtown N/A Aughrim v Rathnew |
![]() ![]() 0-14 - 0-06Junior A Football Championship Group 3
2018
Pearse Park N/A An Tochar v Shillelagh |
![]() ![]() 0-20 - 2-02Junior A Football Championship Group 3
2018
Blessington N/A Baltinglass v Kilbride/Lacken |
![]() ![]() 1-08 - 1-18Junior A Football Championship Group 3
2018
County Grounds Aughrim N/A Shillelagh v Baltinglass |
![]() ![]() 0-10 - 2-12Junior A Football Championship Group 3
2018
Ashford N/A Coolboy v An Tochar |
![]() ![]() 5-13 - 0-06Junior A Football Championship Group 3
2018
County Grounds Aughrim N/A Baltinglass Juniors vs Coolboy |
![]() ![]() 0-18 - 2-07Junior A Football Championship Group 3
2018
Baltinglass N/A Kilbride/Lacken vs Shillelagh |
![]() ![]() 0-18 - 0-15Junior A Football Championship Group 3
2018
Laragh N/A An Tochar v Baltinglass |
![]() ![]() 1-07 - 1-09Junior A Football Championship Group 3
2018
Donard N/A Coolboy v Kilbride/Lacken |
![]() ![]() CanceledJunior A Football Championship Group 3
2018
Pearse Park N/A Shillelagh v Coolboy |
![]() ![]() 1-07 - 1-11Junior A Football Championship Group 3
2018
Hollywood N/A Kilbride/Lacken v An Tochar |
Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|
Michael Murphy | ![]() | 1 | 32 | 35 |
Jack Timmins | ![]() | 1 | 32 | 35 |
James Fitzpatrick | ![]() | 1 | 26 | 29 |
Danny Kavanagh | ![]() | 2 | 22 | 28 |
Brendan Swords | ![]() | 0 | 24 | 24 |
Henry Sinnott | ![]() | 1 | 14 | 17 |
Steven Byrne | ![]() | 2 | 9 | 15 |
Wayne Kinsella | ![]() | 0 | 14 | 14 |
Lorcan Tyrrell | ![]() | 2 | 8 | 14 |
Matthew Gilbert | ![]() | 0 | 14 | 14 |
Liam Miley | ![]() | 0 | 13 | 13 |
Martin Cullen | ![]() | 1 | 10 | 13 |
Brendan Kennedy | ![]() | 1 | 10 | 13 |
Brendan Behan | ![]() | 1 | 9 | 12 |
Eoghan Keogh | ![]() | 1 | 9 | 12 |
Kevin Tyrrell | ![]() | 0 | 11 | 11 |
Sean Murphy | ![]() | 1 | 8 | 11 |
Michael Cullen | ![]() | 0 | 11 | 11 |
Lee Dutton | ![]() | 0 | 11 | 11 |
Declan Cahill | ![]() | 2 | 5 | 11 |
Thomas McKeon | ![]() | 1 | 7 | 10 |
Robert Lambert | ![]() | 0 | 9 | 9 |
Mark Ashton | ![]() | 2 | 3 | 9 |
Aaron Phelan | ![]() | 2 | 3 | 9 |
Conor Davis | ![]() | 0 | 9 | 9 |
John Kinsella | ![]() | 0 | 9 | 9 |
Daniel Behan | ![]() | 2 | 3 | 9 |
Jamie Miley | ![]() | 1 | 5 | 8 |
Josh Graham | ![]() | 1 | 5 | 8 |
Conor Lambert | ![]() | 1 | 5 | 8 |
Liam Gaffney | ![]() | 2 | 2 | 8 |
Robbie O Gara | ![]() | 0 | 7 | 7 |
Graham Sutton | ![]() | 0 | 7 | 7 |
Tom Kenna | ![]() | 1 | 4 | 7 |
Cathal Murphy | ![]() | 0 | 7 | 7 |
Brian Flynn | ![]() | 0 | 6 | 6 |
Paul Ryan | ![]() | 1 | 3 | 6 |
Willie Hanlon | ![]() | 0 | 6 | 6 |
Ronan Keddy | ![]() | 1 | 3 | 6 |
Paddy Phelan | ![]() | 0 | 6 | 6 |
Eddie Bracken | ![]() | 1 | 2 | 5 |
Ger Byrne | ![]() | 0 | 5 | 5 |
Jack Miley | ![]() | 0 | 5 | 5 |
Liam Kenna | ![]() | 1 | 2 | 5 |
Eamon Wolohan | ![]() | 1 | 2 | 5 |
Rory O Brien | ![]() | 1 | 2 | 5 |
Jack Bellamy | ![]() | 0 | 5 | 5 |
William Kavanagh | ![]() | 1 | 2 | 5 |
Glenn Cullen | ![]() | 0 | 4 | 4 |
David Balfe | ![]() | 0 | 4 | 4 |
[ss_social_follow]