BHW APP
Fixtures, results, tables & scorers on your phone.
Get the App

9 Steven Byrne

Name
Steven Byrne
Nationality
irlIreland
Position
Forward, Midfielder
Current Team
St Bodens, Valleymount, Valleymount 2
Leagues
Junior A Football Championship Group 1 2019, Senior Football League Division 2, Senior Football League Division 3, Wicklow Junior D Football Championship, Junior A Football Championship, Junior A Football Championship Group 1, Wicklow Intermediate Football Championship Relegation, Wicklow Intermediate Football Championship, Wicklow Junior A Football Championship, Wicklow Senior Football Championship, Senior Football League Division 2 2019, Wicklow Football League Division 5
Seasons
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Steven Byrne is a Forward. This page shows season-by-season scoring records, goals, points and career totals across domestic and championship competitions. Statistics are updated as matches are recorded.

Junior A Football Championship

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 0 0
2001 Valleymount 0 0 0
2002 Valleymount 0 0 0
2003 Valleymount 0 0 0
2004 Valleymount 0 0 0
2005 Valleymount 0 0 0
2006 Valleymount 0 0 0
2007 Valleymount 0 0 0
2008 Valleymount 0 0 0
2009 Valleymount 0 0 0
2010 Valleymount 0 0 0
2011 Valleymount 0 0 0
2012 Valleymount 0 0 0
2013 Valleymount 0 0 0
2014 Valleymount 0 0 0
2015 Valleymount 0 0 0
2016 Valleymount 0 0 0
2017 Valleymount 0 0 0
2018 Valleymount 0 4 4
2019 Valleymount 0 0 0
2020 Valleymount 0 0 0
2021 Valleymount 0 0 0
2022 Valleymount 0 0 0
2023 Valleymount 0 0 0
2024 Valleymount 0 0 0
2025 Valleymount 0 0 0
Total – 0 4 4

Junior A Football Championship Group 1

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 0 0
2001 Valleymount 0 0 0
2002 Valleymount 0 0 0
2003 Valleymount 0 0 0
2004 Valleymount 0 0 0
2005 Valleymount 0 0 0
2006 Valleymount 0 0 0
2007 Valleymount 0 0 0
2008 Valleymount 0 0 0
2009 Valleymount 0 0 0
2010 Valleymount 0 0 0
2011 Valleymount 0 0 0
2012 Valleymount 0 0 0
2013 Valleymount 0 0 0
2014 Valleymount 0 0 0
2015 Valleymount 0 0 0
2016 Valleymount 0 0 0
2017 Valleymount 0 0 0
2018 Valleymount 2 5 11
2019 Valleymount 0 0 0
2020 Valleymount 0 0 0
2021 Valleymount 0 0 0
2022 Valleymount 0 0 0
2023 Valleymount 0 0 0
2024 Valleymount 0 0 0
2025 Valleymount 0 0 0
Total – 2 5 11

Wicklow Intermediate Football Championship Relegation

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 0 0
2001 Valleymount 0 0 0
2002 Valleymount 0 0 0
2003 Valleymount 0 0 0
2004 Valleymount 0 0 0
2005 Valleymount 0 0 0
2006 Valleymount 0 0 0
2007 Valleymount 0 0 0
2008 Valleymount 0 0 0
2009 Valleymount 0 0 0
2010 Valleymount 0 0 0
2011 Valleymount 0 0 0
2012 Valleymount 0 0 0
2013 Valleymount 0 0 0
2014 Valleymount 0 0 0
2015 Valleymount 0 0 0
2016 Valleymount 0 0 0
2017 Valleymount 0 0 0
2018 Valleymount 0 0 0
2019 Valleymount 0 0 0
2020 Valleymount 0 0 0
2021 Valleymount 0 0 0
2022 Valleymount 0 0 0
2023 Valleymount 0 0 0
2024 Valleymount 0 0 0
2025 Valleymount 0 0 0
Total – 0 0 0

Wicklow Intermediate Football Championship

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 2 2
2001 St Bodens 0 0 0
2002 St Bodens 0 0 0
2003 St Bodens 0 0 0
2004 St Bodens 0 0 0
2005 St Bodens 0 0 0
2006 Valleymount 0 5 5
2007 St Bodens 0 0 0
2008 St Bodens 0 0 0
2009 St Bodens 0 0 0
2010 St Bodens 0 0 0
2011 St Bodens 0 0 0
2012 St Bodens 0 0 0
2013 St Bodens 0 0 0
2014 St Bodens 0 0 0
2015 St Bodens 0 0 0
2016 St Bodens 0 0 0
2017 St Bodens 0 0 0
2018 St Bodens 0 0 0
2019 St Bodens 0 0 0
2020 St Bodens 0 0 0
2021 Valleymount 0 3 3
2022 St Bodens 0 0 0
2023 St Bodens 0 0 0
2024 Valleymount 1 9 12
2025 St Bodens 0 0 0
2026 Valleymount 0 0 0
Total – 1 19 22

Wicklow Junior A Football Championship

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 0 0
2001 Valleymount 0 0 0
2002 Valleymount 0 0 0
2003 Valleymount 0 0 0
2004 Valleymount 0 0 0
2005 Valleymount 0 0 0
2006 Valleymount 0 0 0
2007 Valleymount 0 0 0
2008 Valleymount 0 0 0
2009 Valleymount 0 0 0
2010 Valleymount 0 0 0
2011 Valleymount 0 0 0
2012 Valleymount 0 0 0
2013 Valleymount 0 0 0
2014 Valleymount 0 0 0
2015 Valleymount 0 0 0
2016 Valleymount 0 0 0
2017 Valleymount 0 0 0
2018 Valleymount 0 0 0
2019 Valleymount 0 3 3
2020 Valleymount 1 8 11
2021 Valleymount 0 0 0
2022 Valleymount 0 0 0
2023 Valleymount 0 0 0
2024 Valleymount 0 0 0
2025 Valleymount 0 0 0
Total – 1 11 14

Junior A Football Championship Group 1 2019

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 0 0
2001 Valleymount 0 0 0
2002 Valleymount 0 0 0
2003 Valleymount 0 0 0
2004 Valleymount 0 0 0
2005 Valleymount 0 0 0
2006 Valleymount 0 0 0
2007 Valleymount 0 0 0
2008 Valleymount 0 0 0
2009 Valleymount 0 0 0
2010 Valleymount 0 0 0
2011 Valleymount 0 0 0
2012 Valleymount 0 0 0
2013 Valleymount 0 0 0
2014 Valleymount 0 0 0
2015 Valleymount 0 0 0
2016 Valleymount 0 0 0
2017 Valleymount 0 0 0
2018 Valleymount 0 0 0
2019 Valleymount 1 6 9
2020 Valleymount 0 0 0
2021 Valleymount 0 0 0
2022 Valleymount 0 0 0
2023 Valleymount 0 0 0
2024 Valleymount 0 0 0
2025 Valleymount 0 0 0
Total – 1 6 9

Wicklow Senior Football Championship

Season Team Goals Points Total Pts
2000 St Bodens 0 0 0
2001 St Bodens 0 0 0
2002 St Bodens 0 0 0
2003 St Bodens 0 0 0
2004 St Bodens 0 0 0
2005 St Bodens 0 0 0
2006 St Bodens 0 0 0
2007 St Bodens 0 0 0
2008 St Bodens 0 0 0
2009 St Bodens 0 0 0
2010 St Bodens 0 0 0
2011 St Bodens 0 0 0
2012 St Bodens 0 0 0
2013 St Bodens 0 0 0
2014 St Bodens 0 0 0
2015 St Bodens 0 0 0
2016 St Bodens 0 3 3
2017 St Bodens 0 0 0
2018 St Bodens 0 0 0
2019 St Bodens 0 0 0
2020 St Bodens 0 0 0
2021 St Bodens 0 0 0
2022 St Bodens 0 0 0
2023 St Bodens 0 0 0
2024 St Bodens 0 0 0
2025 St Bodens 0 0 0
Total – 0 3 3

Senior Football League Division 2

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 0 0
2001 Valleymount 0 0 0
2002 Valleymount 0 0 0
2003 Valleymount 0 0 0
2004 Valleymount 0 0 0
2005 Valleymount 0 0 0
2006 Valleymount 0 0 0
2007 Valleymount 0 0 0
2008 Valleymount 0 0 0
2009 Valleymount 0 0 0
2010 Valleymount 0 0 0
2011 Valleymount 0 0 0
2012 Valleymount 0 0 0
2013 Valleymount 0 0 0
2014 Valleymount 0 0 0
2015 Valleymount 0 0 0
2016 Valleymount 0 0 0
2017 Valleymount 0 0 0
2018 Valleymount 1 5 8
2019 Valleymount 0 0 0
2020 Valleymount 0 2 2
2021 Valleymount 0 3 3
2022 Valleymount 0 0 0
2023 Valleymount 0 5 5
2024 Valleymount 0 0 0
2025 Valleymount 0 0 0
Total – 1 15 18

Senior Football League Division 2 2019

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 0 0
2001 Valleymount 0 0 0
2002 Valleymount 0 0 0
2003 Valleymount 0 0 0
2004 Valleymount 0 0 0
2005 Valleymount 0 0 0
2006 Valleymount 0 0 0
2007 Valleymount 0 0 0
2008 Valleymount 0 0 0
2009 Valleymount 0 0 0
2010 Valleymount 0 0 0
2011 Valleymount 0 0 0
2012 Valleymount 0 0 0
2013 Valleymount 0 0 0
2014 Valleymount 0 0 0
2015 Valleymount 0 0 0
2016 Valleymount 0 0 0
2017 Valleymount 0 0 0
2018 Valleymount 0 0 0
2019 Valleymount 2 8 14
2020 Valleymount 0 0 0
2021 Valleymount 0 0 0
2022 Valleymount 0 0 0
2023 Valleymount 0 0 0
2024 Valleymount 0 0 0
2025 Valleymount 0 0 0
Total – 2 8 14

Senior Football League Division 3

Season Team Goals Points Total Pts
2000 Valleymount 0 0 0
2001 Valleymount 0 0 0
2002 Valleymount 0 0 0
2003 Valleymount 0 0 0
2004 Valleymount 0 0 0
2005 Valleymount 0 0 0
2006 Valleymount 0 0 0
2007 Valleymount 0 0 0
2008 Valleymount 0 0 0
2009 Valleymount 0 0 0
2010 Valleymount 0 0 0
2011 Valleymount 0 0 0
2012 Valleymount 0 0 0
2013 Valleymount 0 0 0
2014 Valleymount 0 0 0
2015 Valleymount 0 0 0
2016 Valleymount 0 0 0
2017 Valleymount 0 0 0
2018 Valleymount 0 0 0
2019 Valleymount 0 0 0
2020 Valleymount 0 0 0
2021 Valleymount 0 0 0
2022 Valleymount 0 0 0
2023 Valleymount 0 0 0
2024 Valleymount 3 2 11
2025 Valleymount 0 0 0
Total – 3 2 11

Wicklow Football League Division 5

Season Team Goals Points Total Pts
2015 Valleymount 2 0 0 0
2016 Valleymount 2 0 0 0
2017 Valleymount 2 0 0 0
2018 Valleymount 2 0 0 0
2019 Valleymount 2 0 0 0
2020 Valleymount 2 0 0 0
2021 Valleymount 2 0 0 0
2022 Valleymount 2 0 0 0
2023 Valleymount 2 0 0 0
2024 Valleymount 2 0 0 0
2025 Valleymount 2 0 0 0
Total – 0 0 0

Wicklow Junior D Football Championship

Season Team Goals Points Total Pts
2015 Valleymount 2 0 0 0
2016 Valleymount 2 0 0 0
2017 Valleymount 2 0 0 0
2018 Valleymount 2 0 0 0
2019 Valleymount 2 0 0 0
2020 Valleymount 2 0 0 0
2021 Valleymount 2 0 0 0
2022 Valleymount 2 0 12 12
2023 Valleymount 2 0 0 0
2024 Valleymount 2 0 0 0
2025 Valleymount 2 0 0 0
Total – 0 12 12

Career Total

Season Goals Points Total Pts
2000 0 2 2
2001 0 0 0
2002 0 0 0
2003 0 0 0
2004 0 0 0
2005 0 0 0
2006 0 5 5
2007 0 0 0
2008 0 0 0
2009 0 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 0 0 0
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 0 0
2016 0 3 3
2017 0 0 0
2018 3 14 23
2019 3 17 26
2020 1 10 13
2021 0 6 6
2022 0 12 12
2023 0 5 5
2024 4 11 23
2025 0 0 0
2026 0 0 0
Total 11 85 118
PLAYER PAGE SPONSORSHIP

Sponsor Steven Byrne's Player Page

Put your business alongside this player profile for just €20 for 30 days.

📣 Sponsor This Player Page
APPLICATION

Apply for Sponsorship