O Byrne Cup Group 1 Table 2019/20
O Byrne Cup Group 2 Table 2019/20
O Byrne Cup Group 3 Table 2019/20
Walsh Cup Table 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 52 | 33 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 54 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 76 | -16 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 75 | -21 | 0 |
Kehoe Cup Group 1 Table 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 34 | 44 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 60 | -18 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 66 | -26 | 1 |
Kehoe Cup Group 2 Table 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 42 | 19 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 39 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 56 | -26 | 0 |
Dr McKenna Cup Group A Table 2019/20
Dr McKenna Cup Group B Table 2019/20
Dr McKenna Cup Group C Table 2019/20
McGrath Cup Group A Table 2019/20
McGrath Cup Group B Table 2019/20
Munster Hurling League Group A 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 42 | 16 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 52 | -7 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 51 | -9 | 0 |
Munster Hurling League Group B 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 33 | 18 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 65 | -41 | 0 |
Allianz National Hurling League Division 1 Group A Table 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 99 | 97 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 85 | 28 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 90 | 21 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 118 | 10 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 125 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allianz National Hurling League Division 1 Group B Table 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 114 | 78 | 36 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 89 | 33 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 130 | 90 | 40 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 109 | -5 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 91 | 125 | -34 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allianz National Hurling League Division 2B Table 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 66 | 33 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 147 | 97 | 50 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 58 | 61 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 107 | -30 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 104 | -34 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 124 | -83 | 0 |
Lidl Ladies National Football League Division 1 2020
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 98 | 59 | 39 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 41 | 19 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 50 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 58 | 56 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 76 | -6 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 44 | 61 | -17 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 67 | -9 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 | 69 | -27 | 3 |
Lidl Ladies National Football League Division 2 2020
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 65 | 45 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 92 | 75 | 17 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 101 | 65 | 36 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 70 | 30 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 85 | 71 | 14 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 | 74 | 24 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 67 | 97 | -30 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidl Ladies National Football League Division 3 2020
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 93 | 55 | 38 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 75 | 8 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 85 | 94 | -9 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 84 | 66 | 18 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 62 | -12 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 59 | 85 | -26 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidl Ladies National Football League Division 4 2020
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 37 | 37 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | 48 | 34 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 31 | 73 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 69 | 56 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 78 | 74 | 4 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |