[forminator_poll id=”16607″]

Group 1

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 3 2 1 0 46 43 3 5
2 3 2 0 1 52 31 21 4
3 3 1 0 2 37 43 -6 2
4 3 0 1 2 28 46 -18 1

Group 1

0-11 - 0-11
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship 2019
2019
Carlow I.T

Carlow v Laois

0-08 - 2-08
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship 2019
2019
Glennon Brothers Pearse Park

Longford v Westmeath

3-06 - 1-11
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 1
2019
O Moore Park

Laois Minor Footballers vs Westmeath Minor Footballers

1-08 - 0-09
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 1
2019
Glennon Brothers Pearse Park

Longford Minor Footballers vs Carlow Minor Footballers

4-12 - 0-08
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 1
2019
Cusack Park, Mullingar

Westmeath Minor Footballers vs Carlow Minor Footballers

2-12 - 2-14
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 1
2019
Glennon Brothers Pearse Park

Longford Minor Footballers vs Laois Minor Footballers

Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 1 Top Scorer Table

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Jack Duggan 2 15 21
2 Ben McGauran 2 11 17
3 Brian Whelan 1 12 15
4 Rioghan Murphy 2 4 10
5 Luke Buckley 2 4 10
6 Shane Reid 3 0 9
7 Dylan Doyle 0 9 9
8 Darragh Nolan 0 9 9
9 Colin Dunne 0 8 8
10 Tiernan Hussey 1 4 7
11 Dan Leech 0 6 6
12 Oisin Hooney 1 1 4
13 Aaron Farrell 0 3 3
14 Keelan McGann 0 3 3
15 Devin Hill 0 3 3
16 Anthony Keating 0 3 3
17 PJ Ward 1 0 3
18 Conor Gibney 0 2 2
19 Conor Goode 0 2 2
20 Ronan Hanley 0 2 2
21 Kevin Tansey 0 1 1
22 Patrick McDonnell 0 1 1
23 Darragh Seery 0 1 1
24 Shane Buggy 0 1 1
25 Mark Kehoe 0 1 1
26 Conor Leonard 0 1 1
27 Dan Brennan 0 1 1
28 Fiachra Fitzpatrick 0 1 1
29 Ben Crotty 0 1 1
30 Paul O Flynn 0 1 1
31 Darren Mnguni 0 1 1
32 Shane Williams 0 1 1
33 Ciaran Burke 0 1 1
34 Ciaran O Neill 0 1 1
35 Padhraic Byrne 0 1 1
36 Ronan Sheahan 0 1 1
37 Eoghan Cunnane 0 1 1

Group 2

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 3 3 0 0 62 42 20 6
2 3 2 0 1 55 34 21 4
3 3 1 0 2 31 39 -8 2
4 3 0 0 3 32 65 -33 0

Group 2

1-09 - 1-10
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship 2019
2019
St Patrick’s Park, Enniscorthy

Wexford v Offaly

4-10 - 2-10
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship 2019
2019
Parnell Park

Dublin v Meath

1-10 - 3-12
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 2
2019
St Patrick’s Park, Enniscorthy

Wexford Minor Footballers vs Dublin Minor Footballers

0-08 - 0-05
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 2
2019
Pairc Tailteann

Meath Minor Footballers vs Offaly Minor Footballers

6-13 - 0-07
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 2
2019
Pairc Tailteann

Meath Minor Footballers vs Wexford Minor Footballers

0-13 - 2-13
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 2
2019
O Connor Park

Offaly Minor Footballers vs Dublin Minor Footballers

Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 2 Top Scorer Table

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Fionn Murray 3 11 20
2 Cormac Delaney 1 14 17
3 Jack O Leary 1 13 16
4 Robbie Bolger 3 6 15
5 David Bell 2 9 15
6 Niall Finnerty 1 7 10
7 Eoghan Frayne 1 5 8
8 Morgan Tynan 0 8 8
9 Luke Swan 1 4 7
10 Sean Kinsella 1 3 6
11 Barry Thompson 1 3 6
12 Ryan O Dwyer 1 2 5
13 Aaron Chinchilla 1 1 4
14 Shane Smyth 1 1 4
15 Rory O Connor 0 4 4
16 Joe Curtis 1 1 4
17 Leigh Whelan 0 3 3
18 Pearse Sheridan 0 3 3
19 Darragh Flynn 0 3 3
20 Evan Corrigan 1 0 3
21 Ryan Connolly 0 2 2
22 David O Dowd 0 2 2
23 Liam Doyle 0 2 2
24 Dara Fagan 0 2 2
25 Jay Sheerin 0 2 2
26 Callum Monaghan 0 2 2
27 Josh Carolan 0 1 1
28 Alex Rogers 0 1 1
29 Adam Kelly 0 1 1
30 Aitzol King 0 1 1
31 Paul Deeny 0 1 1
32 Luke Curran 0 1 1
33 Ross Keogh 0 1 1

Group 3

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS
1 3 3 0 0 55 33 22 6
2 3 2 0 1 92 38 54 4
3 3 1 0 2 51 71 -20 2
4 3 0 0 3 31 87 -56 0

Group 3

1-16 - 0-12
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship 2019
2019
St Conleth's Park

Kildare vs Wicklow

3-08 - 3-16
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship 2019
2019
Nowlan Park

Kilkenny v Louth

2-03 - 9-20
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship 2019
2019
Nowlan Park

Kilkenny v Wicklow

0-16 - 1-18
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 3
2019
St Marys, Ardee

Louth Minor Footballers vs Kildare Minor Footballers

1-12 - 0-05
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 3
2019
St Conleth's Park

Kildare Minor Footballers vs Kilkenny Minor Footballers

5-18 - 0-10
Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 3
2019
County Grounds Aughrim

Wicklow vs Louth

Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Group 3 Top Scorer Table

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Eoin Doyle 5 14 29
2 Matthew Ging 2 14 20
3 Luke Matthews 1 15 18
4 Shane Daly 2 7 13
5 Conor Fulham 3 1 10
6 Ben Collier 1 6 9
7 Ryan Murphy 1 6 9
8 Eoin Bagnall 0 9 9
9 Vincent O Grady 2 3 9
10 Aaron Browne 0 9 9
11 Adam Conneely 1 5 8
12 Oisin Milmoe 1 4 7
13 Craig Shevlin 1 3 6
14 Tom Gray 0 6 6
15 Conall McCaul 0 6 6
16 Joe Prendergast 1 2 5
17 Ciaran O Brien 1 2 5
18 Jack Kirwan 1 1 4
19 Shane Flynn 0 4 4
20 Carl Gillespie 0 3 3
21 Bradley Hickey 0 3 3
22 Eoin Meehan 0 3 3
23 Cillian McDonald 0 2 2
24 Daniel Cooney 0 2 2
25 Donal Leavy 0 2 2
26 Tommy Coogan 0 2 2
27 Jamie O Brien 0 2 2
28 Tom Keogh 0 2 2
29 Tommy Gill 0 1 1
30 Tom Moran 0 1 1
31 Kyle McElroy 0 1 1
32 Eoin Crowley 0 1 1
33 Aedan Boyle 0 1 1
34 Oisin Carroll 0 1 1
35 Jimmy O Neill 0 1 1
36 Fionn Blanche 0 1 1
37 Micky Spillane 0 1 1
38 Jordan Brady 0 1 1
39 James Dillon 0 1 1
40 Mickey Delahunty 0 1 1
41 Fiachra Galvin 0 1 1
42 Dan Woulfe 0 1 1

Electric Ireland Leinster Minor Football Championship Top Scorer Table

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Fionn Murray 3 32 41
2 Ben McGauran 3 21 30
3 Eoin Doyle 5 14 29
4 Eoin Bagnall 1 24 27
5 Matthew Ging 2 17 23
6 Jack Duggan 2 15 21
7 Aaron Browne 1 18 21
8 Luke Matthews 1 15 18
9 Cormac Delaney 1 14 17
10 Shane Daly 2 11 17
11 Eoghan Frayne 1 14 17
12 Robbie Bolger 3 8 17
13 Brian Whelan 1 14 17
14 Niall Finnerty 2 10 16
15 Jack O Leary 1 13 16
16 David Bell 2 9 15
17 Shane Reid 4 2 14
18 Luke Buckley 2 8 14
19 Ryan O Dwyer 1 10 13
20 Luke Swan 2 6 12
21 Alex Rogers 0 11 11
22 Conor Fulham 3 1 10
23 Rioghan Murphy 2 4 10
24 Joe Prendergast 2 3 9
25 Colin Dunne 0 9 9
26 Dylan Doyle 0 9 9
27 Ben Collier 1 6 9
28 Ryan Murphy 1 6 9
29 Darragh Nolan 0 9 9
30 Vincent O Grady 2 3 9
31 Dan Leech 0 9 9
32 Shane Flynn 0 8 8
33 Adam Conneely 1 5 8
34 Morgan Tynan 0 8 8
35 Oisin Milmoe 1 5 8
36 Fionn O Hara 1 4 7
37 Sean Kinsella 1 4 7
38 Oisin Hooney 2 1 7
39 Barry Thompson 1 4 7
40 Tiernan Hussey 1 4 7
41 Craig Shevlin 1 3 6
42 Tom Gray 0 6 6
43 Conall McCaul 0 6 6
44 Ciaran O Brien 1 2 5
45 Eoin Meehan 0 5 5
46 Luke Curran 0 5 5
47 Aaron Chinchilla 1 1 4
48 Jack Kirwan 1 1 4
49 Conor Goode 0 4 4
50 Shane Smyth 1 1 4
51 Rory O Connor 0 4 4
52 Devin Hill 0 4 4
53 Joe Curtis 1 1 4
54 Ross Keogh 0 4 4
55 Carl Gillespie 0 3 3
56 Bradley Hickey 0 3 3
57 Leigh Whelan 0 3 3
58 David O Dowd 0 3 3
59 Aaron Farrell 0 3 3
60 Keelan McGann 0 3 3
61 Pearse Sheridan 0 3 3
62 Darragh Flynn 0 3 3
63 Anthony Keating 0 3 3
64 Evan Corrigan 1 0 3
65 PJ Ward 1 0 3
66 Tom Keogh 0 3 3
67 Cillian McDonald 0 2 2
68 Ryan Connolly 0 2 2
69 Daniel Cooney 0 2 2
70 Conor Gibney 0 2 2
71 Luke Murphy Guinane 0 2 2
72 Josh Carolan 0 2 2
73 Donal Leavy 0 2 2
74 Tommy Coogan 0 2 2
75 Liam Doyle 0 2 2
76 Dara Fagan 0 2 2
77 Ronan Hanley 0 2 2
78 Jay Sheerin 0 2 2
79 Jamie O Brien 0 2 2
80 Callum Monaghan 0 2 2
81 Mickey Delahunty 0 2 2
82 Sean Greene 0 1 1
83 Tommy Gill 0 1 1
84 Conor Archer 0 1 1
85 Tom Moran 0 1 1
86 Kevin Tansey 0 1 1
87 Patrick McDonnell 0 1 1
88 Darragh Seery 0 1 1
89 Shane Buggy 0 1 1
90 Eamon Martin 0 1 1
91 Senan Forker 0 1 1
92 Mark Kehoe 0 1 1
93 Kevin Eustace 0 1 1
94 Dan Brennan 0 1 1
95 Conor Leonard 0 1 1
96 Kyle McElroy 0 1 1
97 Fiachra Fitzpatrick 0 1 1
98 Cillian Lawlor 0 1 1
99 Ben Crotty 0 1 1
100 Adam Kelly 0 1 1
101 Darren Mnguni 0 1 1
102 Shane Williams 0 1 1
103 Paul O Flynn 0 1 1
104 Eoin Crowley 0 1 1
105 Ciaran Burke 0 1 1
106 Ciaran O Neill 0 1 1
107 Ronan Sheahan 0 1 1
108 Paul Deeny 0 1 1
109 Aedan Boyle 0 1 1
110 Aitzol King 0 1 1
111 Padhraic Byrne 0 1 1
112 Eoghan Cunnane 0 1 1
113 Oisin Carroll 0 1 1
114 Jimmy O Neill 0 1 1
115 Harry Colclough 0 1 1
116 Fionn Blanche 0 1 1
117 Micky Spillane 0 1 1
118 Jordan Brady 0 1 1
119 James Dillon 0 1 1
120 Fiachra Galvin 0 1 1
121 Dan Woulfe 0 1 1

Winner


WICKLOW MINOR FOOTBALL TEAM 2019

KILDARE V WICKLOW – LEINSTER CHAMPIONSHIP OPENER

Details

Date Time League Season Match Day
23/04/2019 7:00 pm Electric Ireland Leinster Minor Football Championship 2019 2019 23 Apr 2019

Wicklow Minor Football Management Team 2019

Name Job Phone Email
Kevin O Brien Manager
Gareth Doyle Coach
JB Carthy Coach
Mickey Daly Coach
Jimmy Whittle Coordinator
Jim Molloy Kit Man

Wicklow Minor Football Squad 2019

Wicklow Minor Football Squad 2019

# Player Team Position Goals Points Total Pts
1 Adam Hadden Defender 0 0 0
2 Andy Nolan Goalkeeper 0 0 0
3 Arun Daly Danne Midfielder 0 0 0
4 Bradley Hickey Defender 0 3 3
5 Cian Hynes Defender 0 0 0
6 Cillian McDonald Defender 0 2 2
7 Conor Fulham Forward 3 1 10
8 Daniel Cooney Midfielder 0 2 2
9 Eoin Doyle Forward 5 14 29
10 Eoin O Neill Forward 0 0 0
11 Fionn O Sullivan Forward 0 0 0
12 Jack Grace Defender 0 0 0
13 Jack Kirwan Midfielder 1 1 4
14 Jack Sargent Goalkeeper 0 0 0
15 Joe Mills Forward 0 0 0
16 Joe Prendergast Forward 2 3 9
17 Jordan Brady Defender 0 1 1
18 Keith Burke Forward 0 0 0
19 Luka Harney Midfielder 0 0 0
20 Luke Dorgan Forward 0 0 0
21 Luke O Brien Defender 0 0 0
22 Matthew Ging Forward 2 17 23
23 Mikey O Rourke Forward 0 0 0
24 Neil Browne Defender 0 0 0
25 Sam Kearney Defender 0 0 0
26 Sean Coffey Forward 0 0 0
27 Shane Daly Forward 2 11 17
28 Thade Shanahan Defender 0 0 0
29 Tom Keogh Forward 0 3 3
30 Tom Moran Defender 0 1 1

12 Clubs are represented on the Wicklow Squad

An Tochar: Jordan Brady

Baltinglass: Arun Daly Danne, Jack Kirwan, Tom Keogh

Blessington: Daniel Cooney, Jack Sargent, Luke O’Brien

Bray Emmets: Jack Tracey, Sam Kearney

Donard/Glen: Jack Grace, Joe Mills, Shane Daly

Dunlavin: Mikey O’Rourke, Tom Moran

Eire Og: Cian Hynes, Conor Fulham, Daniel Healy, Eoin O’Neill, Joe Prendergast, Luke Dorgan, Neil Browne, Thade Shanahan

Hollywood: Keith Burke, Luka Harney

Kilcoole: Roy Byrne

Laragh: Andy Nolan

Rathnew: Eoin Doyle, Fionn O’Sullivan, Sean Coffey

Tinahely: Adam Hadden, Bradley Hickey, Cillian McDonald, Daniel Hedderman, Matthew Ging

Kildare Team To Face Wicklow