Allianz NHL Division 1 Group A
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 99 | 97 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 85 | 28 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 111 | 90 | 21 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 118 | 10 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 125 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 138 | -59 | 0 |
Allianz NHL Division 1 Group B
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 114 | 78 | 36 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 89 | 33 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 130 | 90 | 40 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 109 | -5 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 91 | 125 | -34 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | 130 | -70 | 0 |
Allianz NHL Division 2B
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 66 | 33 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 147 | 97 | 50 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 58 | 61 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 107 | -30 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 104 | -34 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 124 | -83 | 0 |
Allianz NHL Division 3A
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 113 | 83 | 30 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 96 | 75 | 21 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 113 | 101 | 12 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 80 | 82 | -2 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 110 | -40 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allianz NHL Division 3B
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 55 | 27 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 60 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 60 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 48 | -12 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 72 | -23 | 2 |