O Byrne Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 22 | 22 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 18 | 18 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 16 | 16 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 10 | 13 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 12 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 12 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 11 | 11 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 8 | 11 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 10 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 9 |
Walsh Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 27 | 27 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 25 | 25 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 20 | 20 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 18 | 18 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 15 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 11 | 11 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 8 | 11 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 8 | 11 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 10 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 10 |
Kehoe Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 24 | 30 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 28 | 28 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 23 | 26 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 6 | 21 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 12 | 18 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 16 | 16 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 13 | 16 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 15 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 14 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 12 |
Dr McKenna Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 19 | 19 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 9 | 15 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 9 | 15 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 12 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 12 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 10 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 9 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 9 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 9 |
McGrath Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 8 | 17 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 13 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 8 | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 10 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 8 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 8 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 8 |
Munster Hurling League 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 22 | 22 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 18 | 21 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 18 | 18 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 15 | 18 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 11 | 14 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 12 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 9 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 6 |
FBD Insurance League 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 17 | 23 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 10 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 8 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 8 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 8 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 7 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 7 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 6 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 6 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 5 |