O Byrne Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Allen | ![]() | 0 | 22 | 22 |
2 | Rian Brady | ![]() | 0 | 18 | 18 |
3 | Darren Gallagher | ![]() | 0 | 16 | 16 |
4 | Evan O Carroll | ![]() | 1 | 10 | 13 |
5 | Chris O Brien | ![]() | 1 | 9 | 12 |
6 | Callum McCormack | ![]() | 1 | 9 | 12 |
7 | John Heslin | ![]() | 0 | 11 | 11 |
8 | Colum Feeney | ![]() | 1 | 8 | 11 |
9 | Mark Barry | ![]() | 1 | 7 | 10 |
10 | Dessie Reynolds | ![]() | 1 | 6 | 9 |
Walsh Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Nolan | ![]() | 0 | 25 | 25 |
2 | Derek McNicholas | ![]() | 0 | 18 | 18 |
3 | Oisin O Rourke | ![]() | 0 | 17 | 17 |
4 | Eoin Gaughan | ![]() | 1 | 12 | 15 |
5 | Eoin Price | ![]() | 0 | 11 | 11 |
6 | Donal Burke | ![]() | 1 | 8 | 11 |
7 | Ross King | ![]() | 1 | 8 | 11 |
8 | Darragh Clinton | ![]() | 1 | 7 | 10 |
9 | Martin Kavanagh | ![]() | 0 | 8 | 8 |
10 | Eamonn Dillon | ![]() | 2 | 2 | 8 |
Kehoe Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy O Brien | ![]() | 2 | 24 | 30 |
2 | Neil McManus | ![]() | 0 | 28 | 28 |
3 | Oisin MacManus | ![]() | 1 | 23 | 26 |
4 | Oisin Kelly | ![]() | 5 | 6 | 21 |
5 | Liam Langton | ![]() | 2 | 12 | 18 |
6 | Padraig O Hanrahan | ![]() | 0 | 16 | 16 |
7 | Eoghan Cahill | ![]() | 1 | 13 | 16 |
8 | Sean Cleary | ![]() | 3 | 6 | 15 |
9 | Conor Johnson | ![]() | 0 | 14 | 14 |
10 | Conor McCann | ![]() | 2 | 6 | 12 |
Dr McKenna Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darren McCurry | ![]() | 0 | 19 | 19 |
2 | Patrick McBride | ![]() | 2 | 9 | 15 |
3 | Ronan O Neill | ![]() | 2 | 9 | 15 |
4 | Rian O Neill | ![]() | 1 | 9 | 12 |
5 | Conor Turbitt | ![]() | 2 | 6 | 12 |
6 | Pat Havern | ![]() | 0 | 10 | 10 |
7 | Ryan Bell | ![]() | 0 | 9 | 9 |
8 | Liam Kerr | ![]() | 1 | 6 | 9 |
9 | Cory Quinn | ![]() | 2 | 3 | 9 |
10 | Conall McCann | ![]() | 2 | 3 | 9 |
McGrath Cup 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damien Gore | ![]() | 3 | 8 | 17 |
2 | Michael Hurley | ![]() | 3 | 4 | 13 |
3 | Danny Neville | ![]() | 1 | 8 | 11 |
4 | Cathal O Mahony | ![]() | 1 | 7 | 10 |
5 | Jamie Lee | ![]() | 0 | 10 | 10 |
6 | Sean Quilter | ![]() | 1 | 6 | 9 |
7 | Conor Sweeney | ![]() | 1 | 6 | 9 |
8 | Paul O Shea | ![]() | 1 | 5 | 8 |
9 | Gavin Cooney | ![]() | 2 | 2 | 8 |
10 | Jason Curry | ![]() | 0 | 8 | 8 |
Munster Hurling League 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Forde | ![]() | 0 | 22 | 22 |
2 | David Reidy | ![]() | 1 | 18 | 21 |
3 | Niall Deasy | ![]() | 0 | 18 | 18 |
4 | Shane Conway | ![]() | 1 | 15 | 18 |
5 | Stephen Bennett | ![]() | 1 | 11 | 14 |
6 | Adrian Breen | ![]() | 1 | 9 | 12 |
7 | Patrick Curran | ![]() | 1 | 6 | 9 |
8 | Tom Morrissey | ![]() | 0 | 7 | 7 |
9 | Robbie O Flynn | ![]() | 0 | 6 | 6 |
10 | Conor Lehane | ![]() | 0 | 6 | 6 |
FBD Insurance League 2019/20
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Walsh | ![]() | 2 | 17 | 23 |
2 | Andrew Glennon | ![]() | 2 | 4 | 10 |
3 | Finbar Cregg | ![]() | 2 | 2 | 8 |
4 | Kevin McLoughlin | ![]() | 2 | 2 | 8 |
5 | Ciaran Lennon | ![]() | 0 | 8 | 8 |
6 | Enda Smith | ![]() | 2 | 1 | 7 |
7 | Cian McKeon | ![]() | 1 | 4 | 7 |
8 | Adrian Varley | ![]() | 1 | 3 | 6 |
9 | Conor Cox | ![]() | 0 | 6 | 6 |
10 | Brian Reape | ![]() | 0 | 5 | 5 |