Results
0-00 – W/OIntermediate Hurling Championship 2019
2019
County Grounds Aughrim St Pats Intermediate Hurlers vs Carnew Intermediate Hurlers |
W/O – 0-00Intermediate Hurling Championship 2019
2019
Ashford Kilcoole Intermediate Hurlers vs St Pats Intermediate Hurlers |
0-18 – 5-12Intermediate Spring Hurling League 2019
2019
Kilcoole Kilcoole Intermediate Hurlers vs St Pats Intermediate Hurlers |
2-16 – 6-07Intermediate Spring Hurling League 2019
2019
Wicklow Town St Pats Intermediate Hurlers vs Glenealy Intermediate Hurlers |
1-14 – 2-14Intermediate Spring Hurling League 2019
2019
Barndarrig Barndarrig Intermediate Hurlers vs St Pats Intermediate Hurlers |
0-17 – 1-13Intermediate Spring Hurling League 2019
2019
Wicklow Town St Pats v Arklow Rocks |
CanceledIntermediate Spring Hurling League 2019
2019
Wicklow Town St Pats v Carnew |
1-08 – 9-13Wicklow Intermediate Hurling Championship
2018
Pearse Park Intermediate Hurling Championship Quarter Final: St Pats v Carnew |
W/O – 0-00Wicklow Intermediate Hurling Championship
2018
County Grounds Aughrim Glenealy v St Pats |
3-17 – 1-07Wicklow Intermediate Hurling Championship
2018
Rathnew Kilcoole Intermediate Hurlers vs St Pats Intermediate Hurlers |
0-09 – 2-11Wicklow Intermediate Hurling Championship
2018
County Grounds Aughrim St Pats Intermediate Hurlers vs Carnew Intermediate Hurlers |
1-05 – 5-15Wicklow Intermediate Hurling Championship
2018
County Grounds Aughrim St Pats v Avondale |
5-15 – 0-08Wicklow Intermediate Hurling Championship
2018
Pearse Park Arklow Rocks v St Pats |
W/O – ConcIntermediate Hurling League
2018
Glenealy Glenealy IH vs St Pats IH2 |
1-09 – 1-16Intermediate Hurling League
2018
Wicklow Town St Pats IH2 vs Avondale IH** |
W/O – 0-00Intermediate Hurling League
2018
Kiltegan Kiltegan v St Pats |
2-18 – 4-19Intermediate Hurling League
2018
Kilcoole Kilcoole v St Pats |
1-19 – 3-11Intermediate Hurling League
2018
Wicklow Town St Pats v Arklow Rock Parnells |
0-12 – 1-14Intermediate Hurling League
2018
Wicklow Town St Pats IH2 vs Carnew Emmets IH** |
0-10 – 4-11Wicklow Intermediate Hurling Championship
2006
Ashford Wicklow Intermediate Hurling Championship 2006 – St Pats vs Bray Emmets |
Conc – W/OWicklow Intermediate Hurling Championship
2000
Avondale St Pats JH vs Carnew Emmets IH |
W/O – ConcWicklow Intermediate Hurling Championship
2000
Ashford Glenealy IH vs St Pats IH |
- Leagues
- Wicklow Intermediate Hurling Championship, Intermediate Hurling Championship 2019, Intermediate Hurling League, Intermediate Spring Hurling League 2019
- Seasons
- 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Home
- Wicklow Town
St Pats IH
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Cody | ![]() | 0 | 14 | 14 |
| 2 | John O Brien (Dee) | ![]() | 1 | 9 | 12 |
| 3 | Jim O Brien (Jimzer) | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 4 | John O Brien (Greengrass) | ![]() | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Daniel O Brien | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Tom Berry | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 7 | George O Brien Jnr | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Michael Moorehouse | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 9 | David Bury | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Conor Fahy | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Christy Moorehouse | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Paul Murphy | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 13 | James O Brien (Bonner) | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Mickey Griffin | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Rob Moffat | ![]() | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Wayne Farrell | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Michael Connors | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Conor Cox | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Robin Mooney | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Terry Healy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Myles O Brien | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Denis Ta O Brien | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niall Hanton | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael “Knotty” O Brien | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 25 | George (Bee) O Brien | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Hurling Championship Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale SH | 7 | 7 | 0 | 0 | 182 | 96 | 86 | 14 |
| 2 | Arklow Rock Parnells IH | 7 | 5 | 0 | 2 | 94 | 99 | -5 | 10 |
| 3 | Carnew Emmets IH | 7 | 3 | 0 | 4 | 152 | 95 | 57 | 6 |
| 4 | Glenealy IH | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 99 | -39 | 6 |
| 5 | Kilcoole IH | 7 | 2 | 0 | 5 | 118 | 120 | -2 | 4 |
| 6 | Annacurra IH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arklow Rock Parnells JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aughrim SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Barndarrig IH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bray Emmets IH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiltegan IH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kiltegan JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Shillelagh SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | St Pats JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | St Pats SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Western Gaels IH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | St Pats IH | 6 | 0 | 0 | 6 | 46 | 143 | -97 | 0 |
Intermediate Spring Hurling League 2019
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Pats IH | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 76 | 10 | 8 |
| 2 | Carnew Emmets IH | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 32 | 32 | 6 |
| 3 | Glenealy IH | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 101 | -14 | 5 |
| 4 | Arklow Rock Parnells IH | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 66 | 6 | 2 |
| 5 | Barndarrig IH | 5 | 1 | 0 | 4 | 73 | 94 | -21 | 2 |
| 6 | Kilcoole IH | 5 | 1 | 1 | 3 | 56 | 69 | -13 | 1 |
Wicklow Intermediate Hurling Championship Table 2019
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnew Emmets IH | 7 | 7 | 0 | 0 | 113 | 61 | 52 | 14 |
| 2 | Kilcoole IH | 6 | 4 | 0 | 2 | 89 | 77 | 12 | 8 |
| 3 | Arklow Rock Parnells IH | 6 | 3 | 0 | 3 | 79 | 80 | -1 | 6 |
| 4 | Barndarrig IH | 8 | 3 | 0 | 5 | 91 | 116 | -25 | 6 |
| 5 | Glenealy IH | 6 | 2 | 0 | 4 | 67 | 105 | -38 | 4 |
| 6 | St Pats IH | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 |













