Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20/07/2018 | 8:00 pm | Renault Senior Football Championship Group 1 | 2018 | 20 July 2018 | 70' |
Venue
Pearse Park |
---|
Pearse\'s Park, Vale Rd, Yardland, Arklow, Co. Wicklow, Ireland |
Annacurra
# | Player | Position | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
11 | Gearoid Murphy | Forward | 0 | 2 | 2 |
16 | Clive Horan | Forward | 0 | 3 | 3 |
14 | Ian McDonald | Forward | 0 | 3 | 3 |
19 | Mick O Brien | Forward | 0 | 1 | 1 |
1 | David Whitty | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
1 | Bob Fitzgerald | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | James Keenan | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul McDonald | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin O Brien | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | Shane McAlister | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Dean Barnes | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Alan Byrne | Defender | 0 | 0 | 0 |
7 | Niall Murphy | Defender | 0 | 0 | 0 |
9 | Frank Clune | Forward | 0 | 0 | 0 |
10 | Michael Healy | Forward | 0 | 0 | 0 |
12 | Glen Austin | Forward | 0 | 0 | 0 |
13 | Shane O Keeffe | Forward | 0 | 0 | 0 |
15 | Max Molloy | Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | Stephen Murphy | Forward | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 9 | 9 |
St Pats
# | Player | Position | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
14 | Stephen Duffy | Forward | 0 | 8 | 8 |
18 | Ciaran McGettigan | Forward | 0 | 2 | 2 |
18 | Paul O Brien | Forward | 0 | 2 | 2 |
23 | Shane Doyle | Defender | 0 | 1 | 1 |
12 | Shane Murley | Forward | 0 | 1 | 1 |
23 | Ciaran Doyle | Forward | 0 | 1 | 1 |
1 | Ian Murphy | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
1 | Colm Byrne | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | Padraig Higgins | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | Wayne Doyle | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | Eli Graham | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Simon Bouchier | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Conor Ffrench | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Aidan Dunne | Defender | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrick O Keane | Defender | 0 | 0 | 0 |
8 | Johnny Delahunt | Forward | 0 | 0 | 0 |
9 | Padge McWalter | Forward | 0 | 0 | 0 |
10 | Jack Dunne | Forward | 0 | 0 | 0 |
10 | Chris Kavanagh | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | Eamonn Wolfe | Forward | 0 | 0 | 0 |
15 | Tommy Kelly | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | Ronan Murray | Forward | 0 | 0 | 0 |
17 | Rossa Marron | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
19 | Cian Reynolds | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
20 | Jordan Pettigrew | Forward | 0 | 1 | 1 |
20 | Bryan Doyle | Defender | 0 | 0 | 0 |
21 | Dean Healy | Defender | 0 | 0 | 0 |
22 | John Crowe | Forward | 0 | 0 | 0 |
23 | Hugh Humby | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
24 | James Kavanagh | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
25 | Paul Earls | Forward | 0 | 0 | 0 |
26 | Ruairi Marron | Forward | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 16 | 16 |
Goals Scored
Points Scored
Total Pts
0 | 0 |
9 | 16 |
9 | 16 |
Officials
Referee |
---|
John Keenan |
Timeline
Advertisements
Be the first to comment