Division 1 Group A
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 49 | 58 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 44 | 47 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 20 | 26 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 21 | 24 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 19 | 19 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 15 | 18 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 18 | 18 |
8 | ![]() | ![]() | 0 | 16 | 16 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 12 | 15 |
10 | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 15 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 9 | 15 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 15 | 15 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 14 |
14 | ![]() | ![]() | 3 | 5 | 14 |
15 | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 14 |
16 | ![]() | ![]() | 0 | 12 | 12 |
17 | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 11 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 8 | 11 |
19 | ![]() | ![]() | 1 | 8 | 11 |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 9 |
Division 1 Group B
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 0 | 51 | 51 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 34 | 34 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 31 | 31 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 27 | 27 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 26 | 26 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 17 | 20 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 17 | 20 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 15 | 18 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 7 | 16 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 14 |
11 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 13 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 13 | 13 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 13 | 13 |
14 | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 13 |
15 | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 11 |
16 | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 10 |
17 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 10 |
18 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 9 |
19 | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 9 |
20 | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 8 |

Division 2A
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 49 | 52 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 41 | 44 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 32 | 35 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 26 | 32 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 28 | 28 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 22 | 22 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 18 | 18 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 9 | 15 |
9 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 13 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 12 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 12 |
12 | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 10 |
13 | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 10 |
14 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 9 |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 9 |
16 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 8 |
17 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 7 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 7 |
19 | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 6 |
20 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 6 |
Division 2B
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 36 | 51 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 47 | 50 |
3 | ![]() | ![]() | 0 | 41 | 41 |
4 | ![]() | ![]() | 0 | 27 | 27 |
5 | ![]() | ![]() | 0 | 27 | 27 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 7 | 19 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 12 | 18 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 9 | 18 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 10 | 16 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 15 | 15 |
11 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 14 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 13 |
13 | ![]() | ![]() | 1 | 9 | 12 |
14 | ![]() | ![]() | 1 | 7 | 10 |
15 | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 9 |
16 | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 9 |
17 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 7 |
18 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 6 |
19 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 6 |
20 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 6 |