Division 1 Group A
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Horgan | ![]() | 3 | 49 | 58 |
2 | Jason Forde | ![]() | 1 | 44 | 47 |
3 | Stephen Bennett | ![]() | 2 | 20 | 26 |
4 | Aaron Gillane | ![]() | 1 | 21 | 24 |
5 | Joe Canning | ![]() | 0 | 19 | 19 |
6 | Allan Devine | ![]() | 1 | 15 | 18 |
7 | Evan Niland | ![]() | 0 | 18 | 18 |
8 | Pauric Mahony | ![]() | 0 | 16 | 16 |
9 | Cathal Mannion | ![]() | 1 | 12 | 15 |
10 | Conor Whelan | ![]() | 3 | 6 | 15 |
11 | John McGrath | ![]() | 2 | 9 | 15 |
12 | David Reidy | ![]() | 0 | 15 | 15 |
13 | Killian Doyle | ![]() | 0 | 14 | 14 |
14 | Shane Kingston | ![]() | 3 | 5 | 14 |
15 | Derek McNicholas | ![]() | 0 | 14 | 14 |
16 | Tom Morrissey | ![]() | 0 | 12 | 12 |
17 | David Dempsey | ![]() | 2 | 5 | 11 |
18 | Brian Concannon | ![]() | 1 | 8 | 11 |
19 | Jake Morris | ![]() | 1 | 8 | 11 |
20 | Niall Mitchell | ![]() | 1 | 6 | 9 |
Division 1 Group B
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Kelly | ![]() | 0 | 51 | 51 |
2 | Ross King | ![]() | 0 | 34 | 34 |
3 | Martin Kavanagh | ![]() | 0 | 31 | 31 |
4 | Alan Murphy | ![]() | 0 | 27 | 27 |
5 | Paul Morris | ![]() | 0 | 26 | 26 |
6 | Oisin O Rourke | ![]() | 1 | 17 | 20 |
7 | Jack O Connor | ![]() | 1 | 17 | 20 |
8 | Rory O Connor | ![]() | 1 | 15 | 18 |
9 | Shane O Donnell | ![]() | 3 | 7 | 16 |
10 | Chris Nolan | ![]() | 0 | 14 | 14 |
11 | Willie Dunphy | ![]() | 3 | 4 | 13 |
12 | Donal Burke | ![]() | 0 | 13 | 13 |
13 | Paul Ryan | ![]() | 0 | 13 | 13 |
14 | Conor McDonald | ![]() | 2 | 7 | 13 |
15 | Ger Aylward | ![]() | 3 | 2 | 11 |
16 | Richie Hogan | ![]() | 1 | 7 | 10 |
17 | Billy Ryan | ![]() | 3 | 1 | 10 |
18 | Eamonn Dillon | ![]() | 2 | 3 | 9 |
19 | Sean Moran | ![]() | 0 | 9 | 9 |
20 | Rian McBride | ![]() | 0 | 8 | 8 |

Division 2A
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Conway | ![]() | 1 | 49 | 52 |
2 | Padraig O Hanrahan | ![]() | 1 | 41 | 44 |
3 | Andy O Brien | ![]() | 1 | 32 | 35 |
4 | Neil McManus | ![]() | 2 | 26 | 32 |
5 | Shane Boland | ![]() | 0 | 28 | 28 |
6 | Eoghan Cahill | ![]() | 0 | 22 | 22 |
7 | Liam Langton | ![]() | 0 | 18 | 18 |
8 | James McNaughton | ![]() | 2 | 9 | 15 |
9 | David Nally | ![]() | 3 | 4 | 13 |
10 | Niall McKenna | ![]() | 1 | 9 | 12 |
11 | Brandon Barrett | ![]() | 1 | 9 | 12 |
12 | Jack Regan | ![]() | 1 | 7 | 10 |
13 | Conal Cunning | ![]() | 0 | 10 | 10 |
14 | Eoghan Campbell | ![]() | 1 | 6 | 9 |
15 | Padraig Doyle | ![]() | 2 | 3 | 9 |
16 | Enda Donohoe | ![]() | 1 | 5 | 8 |
17 | Cathal Freeman | ![]() | 1 | 4 | 7 |
18 | Daniel McCloskey | ![]() | 1 | 4 | 7 |
19 | Shane Nolan | ![]() | 0 | 6 | 6 |
20 | Jordan Conway | ![]() | 1 | 3 | 6 |
Division 2B
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Byrne | ![]() | 5 | 36 | 51 |
2 | Oisin MacManus | ![]() | 1 | 47 | 50 |
3 | Cormac O Doherty | ![]() | 0 | 41 | 41 |
4 | David Nolan | ![]() | 0 | 27 | 27 |
5 | Cathal Dolan | ![]() | 0 | 27 | 27 |
6 | Odhran McKeever | ![]() | 4 | 7 | 19 |
7 | Pearse Og McCrickard | ![]() | 2 | 12 | 18 |
8 | Jack Sheridan | ![]() | 3 | 9 | 18 |
9 | Michael Joe Egan | ![]() | 2 | 10 | 16 |
10 | Aaron Sheahan | ![]() | 0 | 15 | 15 |
11 | Eoghan Sands | ![]() | 4 | 2 | 14 |
12 | Christopher Egan | ![]() | 2 | 7 | 13 |
13 | Luke Hand | ![]() | 1 | 9 | 12 |
14 | Ryan McCusker | ![]() | 1 | 7 | 10 |
15 | Cillian Egan | ![]() | 2 | 3 | 9 |
16 | Ronan Costello | ![]() | 0 | 9 | 9 |
17 | James Burke | ![]() | 1 | 4 | 7 |
18 | Kieran Morrissey | ![]() | 1 | 3 | 6 |
19 | Eoghan Cassidy | ![]() | 1 | 3 | 6 |
20 | Ian Dwyer | ![]() | 2 | 0 | 6 |