Fixtures & Results
![]() ![]() 0-11 - 0-20Allianz National Hurling League Division 2A
2020
Pearse Park N/A Wicklow vs Antrim |
![]() ![]() 2-24 - 3-18Allianz National Hurling League Division 2A
2020
Pairc Tailteann N/A Meath vs Wicklow |
![]() ![]() 1-13 - 1-16Allianz National Hurling League Division 2A
2020
Connacht GAA Centre N/A Mayo vs Wicklow |
![]() ![]() 1-12 - 1-20Allianz National Hurling League Division 2A
2020
Pearse Park N/A Wicklow vs Kerry |
![]() ![]() 4-29 - 2-14Allianz National Hurling League Division 2A
2020
O Connor Park N/A Offaly vs Wicklow |
Team Sponsors
Kehoe Cup Group 1 Table 2019/20
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 34 | 44 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 60 | -18 | 1 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 66 | -26 | 1 |
Fixtures & Results
![]() ![]() 5-27 - 2-10Kehoe Cup Group 1
2020
Abbotstown N/A Antrim vs Wicklow |
![]() ![]() 0-24 - 1-21Kehoe Cup Group 1
2019
County Grounds Aughrim N/A Wicklow Senior Hurlers vs Meath Senior Hurlers |
# | Player | Team | Position | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Forward | 2 | 24 | 30 |
2 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 2 | 2 |
19 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() | ![]() | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 |
Kehoe Cup 2019/20 Top Scorers Table
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 24 | 30 |
2 | ![]() | ![]() | 0 | 28 | 28 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 23 | 26 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 6 | 21 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 12 | 18 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 16 | 16 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 13 | 16 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 15 |
9 | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 14 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 12 |

