Allianz National Football League Division 4 Fixtures & Results
0-11 – 0-09Allianz National Football League Division 4
2020
Netwatch Dr Cullen Park N/A Carlow vs Wicklow |
2-11 – 1-06Allianz National Football League Division 4
2020
County Grounds Aughrim N/A Wicklow vs Waterford |
1-15 – 1-10Allianz National Football League Division 4
2020
County Grounds Aughrim N/A Wicklow vs Sligo |
5-10 – 1-14Allianz National Football League Division 4
2020
Mick Neville Park, Rathkeale N/A Limerick vs Wicklow |
2-10 – 5-09Allianz National Football League Division 4
2020
Ruislip, London N/A London vs Wicklow |
7-11 – 0-07Allianz National Football League Division 4
2020
County Grounds Aughrim N/A Wicklow vs Antrim |
0-10 – 0-13Allianz National Football League Division 4
2020
Wexford Park N/A Wexford vs Wicklow |
TEAM SPONSORS
O Byrne Cup Group 1 Table 2019/20
O Byrne Cup Group 1 Fixtures & Results 2019/20
2-05 – 0-08O Byrne Cup Group 1
2019
Netwatch Dr Cullen Park N/A Carlow vs Wicklow |
2-07 – 2-14O Byrne Cup Group 1
2020
County Grounds Aughrim N/A Wicklow vs Kildare |
2-09 – 0-14O Byrne Cup Group 1
2020
County Grounds Aughrim N/A Wicklow vs Longford |
O Byrne Cup Top Scorers Table 2019/20
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Allen | ![]() | 0 | 22 | 22 |
| 2 | Rian Brady | ![]() | 0 | 18 | 18 |
| 3 | Darren Gallagher | ![]() | 0 | 16 | 16 |
| 4 | Evan O Carroll | ![]() | 1 | 10 | 13 |
| 5 | Chris O Brien | ![]() | 1 | 9 | 12 |
| 6 | Callum McCormack | ![]() | 1 | 9 | 12 |
| 7 | John Heslin | ![]() | 0 | 11 | 11 |
| 8 | Colum Feeney | ![]() | 1 | 8 | 11 |
| 9 | Mark Barry | ![]() | 1 | 7 | 10 |
| 10 | Dessie Reynolds | ![]() | 1 | 6 | 9 |
Wicklow Senior Football Squad 2020
| # | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Daly | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cian Lee | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cian O Sullivan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Conor Byrne | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Conor Healy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Cormac Doyle | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Damien Hanlon | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Keane | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Darragh Fitzgerald | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Darren Hayden | ![]() | 2 | 0 | 6 |
| 11 | David Devereux | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dean Healy | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Eoin Darcy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Eoin Murtagh | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fintan O Shea | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 16 | JP Hurley | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jack Hamilton | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jamie Snell | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Kenny | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Oisin Manning | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrick O Keane | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ross Davis | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sean Gregory | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shane Mooney | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thomas Kearns | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wayne Doyle | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zach Cullen | ![]() | 0 | 1 | 1 |
TEAM CAPTAIN 2020: DEAN HEALY (ST PATS)
- Name
- Dean Healy
- Nationality
Ireland- Position
- Defender
- Current Team
- St Pats, Wicklow
- Leagues
- All Ireland Qualifiers, Allianz National Football League Division 3, Allianz National Football League Division 3 South, Dunne Cup, Leinster Senior Club Football Championship, Leinster Senior Football Championship, Renault Senior Football Championship, Renault Senior Football Championship Group 1, Senior Football Championship Group 2 2019, Senior Football League Division 1, Senior Football League Division 1A, Senior Football League Division 2, SFL DIV 1 Dunne Cup Final, Tailteann Cup, All Ireland Senior Football Qualifiers, Allianz National Football League Division 4, O Byrne Cup, O Byrne Cup Group 1, O Byrne Cup Group 2, Wicklow Intermediate Football Championship, Wicklow Junior A Football Championship, Wicklow Senior Football Championship, Senior Football League Division 1 2019
- Seasons
- 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
All Ireland Qualifiers
All Ireland Senior Football Qualifiers
Allianz National Football League Division 3
Allianz National Football League Division 3 South
Allianz National Football League Division 4
O Byrne Cup
O Byrne Cup Group 1
O Byrne Cup Group 2
Dunne Cup
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | St Pats | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 1 | 1 |
Wicklow Intermediate Football Championship
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 0 | 0 |
Wicklow Junior A Football Championship
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| Total | – |
Leinster Senior Club Football Championship
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | St Pats | 0 | 3 | 3 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 4 | 4 |
Leinster Senior Football Championship
Renault Senior Football Championship
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 2 | 2 | 8 |
| 2019 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 2 | 2 | 8 |
Renault Senior Football Championship Group 1
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 1 | 5 | 8 |
| 2019 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 1 | 5 | 8 |
Wicklow Senior Football Championship
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | St Pats | 0 | 4 | 4 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 3 | 3 |
| 2015 | St Pats | 0 | 7 | 7 |
| 2016 | St Pats | 1 | 0 | 3 |
| 2017 | St Pats | 2 | 0 | 6 |
| 2018 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | St Pats | 2 | 0 | 6 |
| 2020 | St Pats | 0 | 4 | 4 |
| 2021 | St Pats | 1 | 4 | 7 |
| 2022 | St Pats | 1 | 5 | 8 |
| 2023 | St Pats | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | St Pats | 0 | 4 | 4 |
| 2025 | St Pats | 0 | 8 | 8 |
| Total | – | 7 | 43 | 64 |
Senior Football Championship Group 2 2019
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | St Pats | 2 | 3 | 9 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 2 | 3 | 9 |
Senior Football League Division 1
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 1 | 3 | 6 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 1 | 5 | 8 |
Senior Football League Division 1 2019
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | St Pats | 0 | 5 | 5 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 5 | 5 |
Senior Football League Division 1A
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 2 | 5 | 11 |
| Total | – | 2 | 5 | 11 |
Senior Football League Division 2
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| Total | – |
SFL DIV 1 Dunne Cup Final
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | St Pats | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 0 | 0 |
Tailteann Cup
Career Total
| Season | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 0 | 4 | 4 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 3 | 3 |
| 2015 | 0 | 7 | 7 |
| 2016 | 1 | 0 | 3 |
| 2017 | 2 | 3 | 9 |
| 2018 | 3 | 14 | 23 |
| 2019 | 4 | 18 | 30 |
| 2020 | 1 | 15 | 18 |
| 2021 | 1 | 8 | 11 |
| 2022 | 2 | 16 | 22 |
| 2023 | 2 | 22 | 28 |
| 2024 | 0 | 21 | 21 |
| 2025 | 4 | 49 | 61 |
| 2026 | 1 | 20 | 23 |
| Total | 21 | 202 | 265 |
VICE CAPTAIN 2020: MARK JACKSON (BALTINGLASS)
- Name
- Mark Jackson
- Nationality
Ireland- Position
- Goalkeeper
- Current Team
- Baltinglass, Wicklow
- Leagues
- All Ireland Qualifiers, Allianz National Football League Division 3, Allianz National Football League Division 3 South, Dunne Cup, Keating Cup, Leinster Senior Club Football Championship, Leinster Senior Football Championship, Renault Senior Football Championship, Renault Senior Football Championship Group 1, Senior Football Championship Group 2 2019, Senior Football League Division 1, Senior Football League Division 1A, Tailteann Cup, All Ireland Senior Football Qualifiers, Allianz National Football League Division 4, O Byrne Cup, O Byrne Cup Group 1, O Byrne Cup Group 2, Wicklow Senior Football Championship, Senior Football League Division 1 2019
- Seasons
- 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
All Ireland Qualifiers
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Wicklow | 0 | 3 | 3 |
| 2019 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 3 | 3 |
All Ireland Senior Football Qualifiers
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Wicklow | 0 | 7 | 7 |
| 2020 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 7 | 7 |
Allianz National Football League Division 3
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | Wicklow | 0 | 10 | 10 |
| 2023 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 11 | 11 |
Allianz National Football League Division 3 South
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Wicklow | 0 | 8 | 8 |
| 2022 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 8 | 8 |
Allianz National Football League Division 4
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Wicklow | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | Wicklow | 0 | 12 | 12 |
| 2019 | Wicklow | 0 | 12 | 12 |
| 2020 | Wicklow | 0 | 11 | 11 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Wicklow | 0 | 17 | 17 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Wicklow | 0 | 31 | 31 |
| Total | – | 0 | 84 | 84 |
O Byrne Cup
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Wicklow | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Wicklow | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | Wicklow | 0 | 3 | 3 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Wicklow | 0 | 9 | 9 |
| Total | – | 0 | 14 | 14 |
O Byrne Cup Group 1
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Wicklow | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | Wicklow | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 3 | 3 |
O Byrne Cup Group 2
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Wicklow | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 1 | 1 |
Dunne Cup
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Baltinglass | 0 | 5 | 5 |
| 2020 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 5 | 5 |
Keating Cup
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Baltinglass | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| Total | – | 0 | 2 | 2 |
Leinster Senior Club Football Championship
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baltinglass | 0 | 3 | 3 |
| Total | – | 0 | 3 | 3 |
Leinster Senior Football Championship
| Season | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltinglass | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Wicklow | 0 | 9 | 9 |
| 2019 | Wicklow | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | Wicklow | 0 | 3 | 3 |
| 2021 | Wicklow | 0 | 2 | 2 |
