Wicklow Senior Football League Division 5 South Table 2022
| Pos | Team | PLD | W | D | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballymanus | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 21 |
| 2 | Avoca | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 | 18 |
| 3 | Annacurra | 12 | 9 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 4 | Tinahely | 12 | 5 | 1 | 6 | -30 | 11 |
| 5 | Aughrim | 12 | 5 | 0 | 7 | -28 | 10 |
| 6 | Coolkenno | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 6 |
| 7 | Shillelagh/Coolboy | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |






