Allianz Hurling League Division 1 Table 2019
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limerick SH | 5 | 3 | 1 | 1 | 109 | 93 | 16 | 7 | ![]() |
| 2 | Wexford SH | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 | 97 | 6 | 6 | – |
| 3 | Clare SH | 5 | 2 | 1 | 2 | 105 | 112 | -7 | 5 | ![]() |
| 4 | Tipperary SH | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 93 | 12 | 4 | ![]() |
| 5 | Kilkenny SH | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 106 | -9 | 4 | – |
| 6 | Cork SH | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 | 121 | -18 | 4 | ![]() |
| 7 | Antrim SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 8 | Dublin SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | Galway SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Laois SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 11 | Offaly SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Waterford SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| 13 | Westmeath SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |















