[ss_social_follow]
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 142 | 68 | 74 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 52 | 84 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 86 | 66 | 20 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 96 | -87 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 105 | -91 | 0 |
![]() ![]() 4-07 - 0-07Senior Camogie Championship
2018
Donard N/A Donard v Glenealy |
![]() ![]() 5-14 - 0-01Senior Camogie Championship
2018
Knockananna N/A Knockananna v Bray |
![]() ![]() 1-02 - 6-18Senior Camogie Championship
2018
Ballinacor N/A Ballinacor v Donard |
![]() ![]() 3-10 - 2-13Senior Camogie Championship
2018
Glenealy N/A Glenealy v Knockananna |
![]() ![]() 4-17 - 1-03Senior Camogie Championship
2018
Glenealy N/A Glenealy v Ballinacor |
![]() ![]() 7-21 - 0-03Senior Camogie Championship
2018
Donard N/A Donard v Bray |
![]() ![]() PostponedSenior Camogie Championship
2018
Bray N/A Bray Emmets v Ballinacor |
![]() ![]() 3-07 - 6-07Senior Camogie Championship
2018
Knockananna N/A Knockananna v Donard |
![]() ![]() 1-00 - 6-22Senior Camogie Championship
2018
Ballinacor N/A Ballinacor v Knockananna |
![]() ![]() 0-05 - 3-16Senior Camogie Championship
2018
Bray N/A Bray Emmets v Glenealy |
![]() ![]() 2-11 - 0-06Senior Camogie Championship
2018
Annacurra N/A Senior Camogie Playoff: Knockananna v Glenealy |
![]() ![]() 3-12 - 2-08Senior Camogie Championship
2018
Baltinglass N/A Senior Camogie Final: Knockananna v Donard Glen |
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Manley | ![]() | 0 | 25 | 25 |
2 | Sarah Byrne | ![]() | 4 | 11 | 23 |
3 | Ciara Byrne | ![]() | 2 | 16 | 22 |
4 | Kelly O Neill | ![]() | 4 | 6 | 18 |
5 | Claire Whelan | ![]() | 2 | 7 | 13 |
6 | Aimee Maher | ![]() | 1 | 7 | 10 |
7 | Sinead Byrne | ![]() | 1 | 6 | 9 |
8 | Eireann Moules | ![]() | 1 | 6 | 9 |
9 | Vicky Coen | ![]() | 2 | 3 | 9 |
10 | Dervla Byrne | ![]() | 1 | 5 | 8 |
11 | Lottie Cullen | ![]() | 2 | 1 | 7 |
12 | Loretta Mutton | ![]() | 2 | 0 | 6 |
13 | Laura Hogan | ![]() | 0 | 6 | 6 |
14 | Niamh Mutton | ![]() | 2 | 0 | 6 |
15 | Claire Byrne | ![]() | 1 | 2 | 5 |
16 | Niamh Byrne | ![]() | 1 | 1 | 4 |
17 | Aine O Keeffe | ![]() | 0 | 3 | 3 |
18 | Sive Byrne | ![]() | 1 | 0 | 3 |
19 | Kasey Doyle | ![]() | 1 | 0 | 3 |
20 | Erynn O Brien | ![]() | 0 | 3 | 3 |
21 | Louise Vickers | ![]() | 1 | 0 | 3 |
22 | Chloe Dwyer | ![]() | 1 | 0 | 3 |
23 | Rachel Rice | ![]() | 0 | 2 | 2 |
24 | Niamh McCormack | ![]() | 0 | 2 | 2 |
25 | Macayla Murphy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
26 | Shannagh Goetelen | ![]() | 0 | 1 | 1 |
27 | Nora O Neill | ![]() | 0 | 1 | 1 |
28 | Amy Switzer | ![]() | 0 | 1 | 1 |
29 | Eve Murphy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
[ss_social_follow]