SFL Divsion 3 Top Scorers

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Gavin Barton 0 33 33
2 Danny Kavanagh 4 19 31
3 Jack Timmins 0 26 26
4 Wayne Kinsella 2 19 25
5 Stephen Carroll 0 22 22
6 PJ Mulhall 2 14 20
7 Brendan Behan 2 14 20
8 Kieran McGovern 3 6 15
9 Jack Conroy 2 6 12
10 Eddie Boylan 1 9 12
11 Robin Farrell 2 5 11
12 Ethan Cotter 2 5 11
13 Ciaran Mescall 2 4 10
14 Sean Mescall 1 10 10
15 Tommy Cullen 1 6 9
16 Colm Nolan 1 5 8
17 Declan Roper 1 5 8
18 Dan Burke 0 8 8
19 Matthew Gilbert 1 5 8
20 Colin Tutty 1 4 7
21 Robert Lambert 0 7 7
22 PJ O Keeffe 0 7 7
23 Peter O Connell 2 1 7
24 Cathal Murphy 0 7 7
25 David Behan 1 3 6
26 Thomas McKeon 1 3 6
27 Thomas Kelly 0 5 5
28 Eoin Higgins 0 5 5
29 Adam Boland 1 2 5
30 Craig Williams 1 2 5
31 Stephen Quinn 1 2 5
32 Johnny Carton 1 2 5
33 Rhys Cope 0 5 5
34 James Quinn 0 5 5
35 Bradley Foster 1 1 4
36 Chris Kavanagh 1 1 4
37 Martin O Donoghue 0 4 4
38 Tommy Murphy 0 4 4
39 Christian Mulligan 0 4 4
40 Ross Tyrrell 1 1 4
41 Henry Sinnott 0 4 4
42 Mark Keogh 1 1 4
43 Darragh Shiels 1 1 4
44 Jordan Murray 1 1 4
45 Richard Keegan 0 4 4
46 Liam Fisher 1 1 4
47 Jack Cotter 0 4 4
48 Keith Peppard 1 1 4
49 James Moloney 1 1 4
50 Michael Dowling 1 0 3
51 Dara Keddy 1 0 3
52 Dan Nolan 1 0 3
53 Noel Murphy 0 3 3
54 Vinny Quigley 0 3 3
55 Finn Craul 1 0 3
56 Dylan Ford 1 0 3
57 Fionn Walsh 0 3 3
58 Tim Broe 1 0 3
59 Gary Murphy 0 3 3
60 Robbie O Gara 0 3 3
61 Adam Barnes 0 3 3
62 Michael Gregan 1 0 3
63 Owen Byrne 1 0 3
64 George (Big) O Brien 1 0 3
65 Philip Dunne 0 3 3
66 Stuart Boyd 1 0 3
67 Danny Webb 0 3 3
68 Adam Rochford 1 0 3
69 Jack Bellamy 1 0 3
70 Pip Bouchier 1 0 3
71 Niall Kirwan 0 3 3
72 Bradley Walsh 0 2 2
73 James Quinn 0 2 2
74 Ciaran Doyle 0 2 2
75 John Annesley 0 2 2
76 Paul Kelly 0 2 2
77 Keith Collins 0 2 2
78 Mick Byrne 0 2 2
79 Paddy Phelan 0 2 2
80 Neil Donohoe 0 2 2
81 Paddy Hennessy 0 2 2
82 Cormac Byrne 0 2 2
83 Robert Elliot 0 2 2
84 Shane Magee 0 2 2
85 Patrick Kavanagh 0 2 2
86 Alan Acres 0 2 2
87 Alan Ellis 0 2 2
88 Ryan Heffernan 0 2 2
89 Tomas Egan 0 2 2
90 Shane Cloak 0 2 2
91 Daithi Tighe 0 2 2
92 David Whelan 0 2 2
93 Tadgh O Toole 0 1 1
94 Andrew Holt 0 1 1
95 Mark Mullen 0 1 1
96 Aaron Curran 0 1 1
97 Glen Farrell 0 1 1
98 Garret Gregan 0 1 1
99 Seamus O Gorman 0 1 1
100 Danielius Sarkauskas 0 1 1
101 Brian Bohan 0 1 1
102 Jonathan Smyth 0 1 1
103 Eoin Keddy 0 1 1
104 Oisin Doyle 0 1 1
105 Raymond Murphy 0 1 1
106 Josh Williams 0 1 1
107 Andrew Walsh 0 1 1
108 Niall Deeney 0 1 1
109 Matt Cripps 0 1 1
110 Karl Furlong 0 1 1
111 Ken Balfe 0 1 1
112 Sean Maher 0 1 1
113 John Burke Snr 0 1 1
114 Brendan Barton 0 1 1
115 James Smullen 0 1 1
116 Ciaran McGettigan 0 1 1
117 Paddy Whelan 0 1 1
118 Gavin Parslow 0 1 1
119 James Delahunty 0 1 1
120 Conor Devlin 0 1 1
121 Aaron O Sullivan 0 1 1
122 Keith Mordant 0 1 1
123 James Mooney 0 1 1
124 Johnny Willoughby 0 1 1
125 Conall Byrne 0 1 1
126 Eoin Byrne 0 1 1
127 Jack Cullen 0 1 1
128 Johnny Gallagher 0 1 1
129 Stephen Taylor 0 1 1
130 JP Lyons 0 1 1
131 David Gethings 0 1 1
132 Peter O Brien 0 1 1
133 Aidan Kavanagh 0 1 1
134 Gavin Farrell 0 1 1
135 Paddy Kirwan 0 1 1
136 Shaun Carroll 0 1 1

Proudly powered by WordPress