
Desktop: right-click the PNG and “Save image as…”.
Munster Senior Hurling Championship Top Scorers Table 2021
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kelly | ![]() | 2 | 22 | 28 |
| 2 | Jason Forde | ![]() | 1 | 19 | 22 |
| 3 | Aaron Gillane | ![]() | 0 | 12 | 12 |
| 4 | Stephen Bennett | ![]() | 0 | 11 | 11 |
| 5 | John O Dwyer | ![]() | 1 | 6 | 9 |
| 6 | Seamus Flanagan | ![]() | 1 | 5 | 8 |
| 7 | Peter Casey | ![]() | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Jake Morris | ![]() | 1 | 5 | 8 |
| 9 | Diarmaid Byrnes | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Ian Galvin | ![]() | 1 | 4 | 7 |
| 11 | Kyle Hayes | ![]() | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Tom Morrissey | ![]() | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Michael Breen | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Gearoid Hegarty | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Seamus Callanan | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Patrick Horgan | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Austin Gleeson | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Aidan McCarthy | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Cian Lynch | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Ryan Taylor | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 21 | Shane Kingston | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Cathal Malone | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Darragh O Donovan | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Darragh Fitzgibbon | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 25 | David Reidy | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Dan McCormack | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Mark Kehoe | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Jack O Connor | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Alan Flynn | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Willie Connors | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Ronan Maher | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 32 | David Reidy | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Shane Barrett | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Rory Hayes | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Callum Lyons | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Seamus Kennedy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Tim O Mahony | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 38 | William O Donoghue | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Diarmuid Ryan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Seamus Harnedy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Mikey Kearney | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Colm Galvin | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Neil Montgomery | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Graeme Mulcahy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Robbie O Flynn | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Aron Shanagher | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Kieran Bennett | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Patrick Curran | ![]() | 0 | 1 | 1 |





