←
GAA Top Scorers
GAELIC FOOTBALL
Ballymanus
Player rankings, team details and scoring totals from the competition.
PLAYER RANKINGS
Top Scorers
Ballymanus
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Kenny | ![]() | 17 | 178 | 229 |
| 2 | Kieran Whelan | ![]() | 1 | 185 | 188 |
| 3 | Padraig Byrne | ![]() | 20 | 105 | 165 |
| 4 | Roan Lynch | ![]() | 24 | 90 | 162 |
| 5 | Paddy Byrne | ![]() | 7 | 121 | 142 |
| 6 | Kevin Byrne | ![]() | 10 | 42 | 72 |
| 7 | Adam Byrne | ![]() | 1 | 66 | 69 |
| 8 | Conor Byrne | ![]() | 7 | 34 | 55 |
| 9 | Sean O Neill | ![]() | 13 | 12 | 51 |
| 10 | Colm Coogan | ![]() | 0 | 45 | 45 |
| 11 | Brendan Whelan | ![]() | 9 | 13 | 40 |
| 12 | Michael Stapleton | ![]() | 1 | 34 | 37 |
| 13 | Paul Murray | ![]() | 5 | 14 | 29 |
| 14 | Craig Farrar | ![]() | 3 | 20 | 29 |
| 15 | Darragh O Keeffe | ![]() | 2 | 21 | 27 |
| 16 | Philip Coogan | ![]() | 1 | 22 | 25 |
| 17 | Joe Clancy | ![]() | 3 | 13 | 22 |
| 18 | John Harmon | ![]() | 0 | 21 | 21 |
| 19 | Ray Stapleton | ![]() | 1 | 18 | 21 |
| 20 | Seamus Coogan | ![]() | 4 | 5 | 17 |
| 21 | Donal Murphy | ![]() | 2 | 10 | 16 |
| 22 | Liam Byrne | ![]() | 1 | 13 | 16 |
| 23 | Sean Harmon | ![]() | 1 | 11 | 14 |
| 24 | Paddy Byrne (Gap) | ![]() | 0 | 9 | 9 |
| 25 | Max Molloy | ![]() | 1 | 5 | 8 |
| 26 | Tom Parker | ![]() | 1 | 5 | 8 |
| 27 | Sean Byrne | ![]() | 1 | 5 | 8 |
| 28 | Dylan Lynch | ![]() | 1 | 4 | 7 |
| 29 | Conall Harmon | ![]() | 1 | 4 | 7 |
| 30 | Callum McRae | ![]() | 1 | 3 | 6 |
| 31 | Shane Whelan | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 32 | Ewan McRae | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 33 | Aidan Byrne | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Willie Tyrrell | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Darragh Byrne | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Ciaran Clancy | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Glenn Farrar | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Ciaran Byrne | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Lar Byrne | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Lorcan Byrne | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Jim Byrne | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Brendan Doyle | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 43 | David Vieira | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Caolin Goetelen | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Glen Leeson | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jamie Quaile | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Liam McCrea | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Killian Farrar | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ryan Whelan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Stephen Hunt | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Malachy Byrne | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Sean Murphy | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Daniel Doyle | ![]() | 0 | 0 | 0 |


