Sponsored By Moran Hurls

€25 Moran Hurls Voucher For The Championship Top Scorer
Junior Hurling Championship Top Scorer 2018
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Kavanagh | ![]() |
0 | 28 | 28 |
2 | Andy Conway | ![]() |
3 | 9 | 18 |
3 | Martin Joyce | ![]() |
0 | 14 | 14 |
4 | Jacques McCaul | ![]() |
1 | 10 | 13 |
5 | Jim Doyle | ![]() |
1 | 9 | 12 |
6 | Martin Cullen | ![]() |
2 | 6 | 12 |
7 | James Anders | ![]() |
1 | 9 | 12 |
8 | Kevin O Halloran | ![]() |
3 | 3 | 12 |
9 | Pat Murphy | ![]() |
3 | 1 | 10 |
10 | Brian Duggan | ![]() |
2 | 4 | 10 |
11 | Shane Slattery | ![]() |
3 | 1 | 10 |
12 | Robert Browne | ![]() |
0 | 8 | 8 |
13 | Paddy Redmond | ![]() |
1 | 5 | 8 |
14 | Joe McDonald | ![]() |
0 | 7 | 7 |
15 | Ronan McMahon | ![]() |
1 | 4 | 7 |
16 | Oisin Doyle | ![]() |
1 | 4 | 7 |
17 | Karl Lacey | ![]() |
1 | 3 | 6 |
18 | Mark Lyons | ![]() |
2 | 0 | 6 |
19 | Michael Murphy | ![]() |
0 | 4 | 4 |
20 | Paul Sutton | ![]() |
1 | 1 | 4 |
21 | David Dickenson | ![]() |
1 | 0 | 3 |
22 | Benny Quinn | ![]() |
0 | 3 | 3 |
23 | Ross Quinn | ![]() |
0 | 3 | 3 |
24 | Enda Ford | ![]() |
0 | 3 | 3 |
25 | Johnny Nolan | ![]() |
1 | 0 | 3 |
26 | Eoin Dorgan | ![]() |
0 | 3 | 3 |
27 | Conall Deeney | ![]() |
0 | 2 | 2 |
28 | Shane Mulford | ![]() |
0 | 2 | 2 |
29 | Greg Doyle | ![]() |
0 | 2 | 2 |
30 | Barry McNabb | ![]() |
0 | 2 | 2 |
31 | Derek O Neill | ![]() |
0 | 1 | 1 |
32 | Shane Anders | ![]() |
0 | 1 | 1 |
33 | Nicky Sinnott | ![]() |
0 | 1 | 1 |
34 | Michael Arrigan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
35 | Thomas Ryder | ![]() |
0 | 1 | 1 |
36 | Daniel Kennedy | ![]() |
0 | 1 | 1 |
37 | John Ward | ![]() |
0 | 1 | 1 |
38 | Lorcan Pratt | ![]() |
0 | 1 | 1 |
[ss_social_follow]