Wicklow Minor Hurling Championship Table 2022
| Pos | Team | PLD | W | D | L | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenealy/St Pats | 6 | 6 | 0 | 0 | 124 | 12 |
| 2 | Michael Dwyers | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 |
| 3 | Western Gaels | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 |
| 4 | Tomacork | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 6 |
| 5 | Bray Emmets | 6 | 2 | 0 | 4 | -83 | 4 |
| 6 | ARP/Kilcoole | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 4 |
| 7 | Eire Og | 6 | 0 | 0 | 6 | -91 | 0 |






