1 | St Pats | - | - | - | 104 |
2 | Dublin | - | - | - | 90 |
3 | Tinahely LGFA | - | - | - | 89 |
4 | An Tochar | - | - | - | 87 |
5 | Rathnew | - | - | - | 87 |
6 | Baltinglass | - | - | - | 83 |
7 | Kilcoole | - | - | - | 81 |
8 | AGB | - | - | - | 79 |
9 | Tinahely | - | - | - | 79 |
10 | Valleymount | - | - | - | 76 |
11 | Donard Glen | - | - | - | 76 |
12 | Tinahely 2 | - | - | - | 75 |
13 | Meath LGFA | - | - | - | 73 |
14 | Blessington | - | - | - | 71 |
15 | Limerick SH | - | - | - | 70 |
16 | Tyrone | - | - | - | 69 |
17 | Carnew Emmets | - | - | - | 69 |
18 | Dunlavin | - | - | - | 69 |
19 | Coolkenno | - | - | - | 68 |
20 | Eire Og | - | - | - | 67 |
21 | Kerry | - | - | - | 66 |
22 | Glenealy SH | - | - | - | 66 |
23 | Donegal | - | - | - | 66 |
24 | Blessington 2 | - | - | - | 65 |
25 | Baltinglass 2 | - | - | - | 65 |
26 | Down SH | - | - | - | 64 |
27 | Mayo | - | - | - | 64 |
28 | Wicklow LGFA | - | - | - | 64 |
29 | Avondale | - | - | - | 64 |
30 | Bray Emmets | - | - | - | 64 |
31 | Kilcoole 2 | - | - | - | 63 |
32 | Avoca | - | - | - | 63 |
33 | Dublin SH | - | - | - | 62 |
34 | Derry | - | - | - | 61 |
35 | Ashford | - | - | - | 61 |
36 | Avondale 2 | - | - | - | 58 |
37 | Laragh | - | - | - | 58 |
38 | Bray Emmets SH | - | - | - | 57 |
39 | Wexford SH | - | - | - | 57 |
40 | Aughrim | - | - | - | 57 |
41 | Blessington 3 | - | - | - | 56 |
42 | Bray Emmets 2 | - | - | - | 56 |
43 | Ballymanus | - | - | - | 55 |
44 | Newtown | - | - | - | 55 |
45 | Antrim SH | - | - | - | 54 |
46 | An Tochar LGFA | - | - | - | 53 |
47 | Carnew Emmets IH | - | - | - | 53 |
48 | Galway SH | - | - | - | 53 |
49 | Kilkenny SH | - | - | - | 53 |
50 | Hollywood | - | - | - | 53 |
51 | Kildare SH | - | - | - | 52 |
52 | Bray Emmets IH | - | - | - | 52 |
53 | Kildare | - | - | - | 52 |
54 | Galway | - | - | - | 52 |
55 | Barndarrig | - | - | - | 52 |
56 | Donegal SH | - | - | - | 51 |
57 | Derry SH | - | - | - | 50 |
58 | Westmeath | - | - | - | 50 |
59 | Cork | - | - | - | 50 |
60 | Clare SH | - | - | - | 50 |
61 | Cavan | - | - | - | 50 |
62 | Kilmacanogue | - | - | - | 50 |
63 | Kildare LGFA | - | - | - | 49 |
64 | Waterford SH | - | - | - | 49 |
65 | Meath | - | - | - | 49 |
66 | Westmeath SH | - | - | - | 49 |
67 | Armagh | - | - | - | 47 |
68 | Dunlavin 2 | - | - | - | 47 |
69 | Roscommon LGFA | - | - | - | 46 |
70 | Roscommon | - | - | - | 46 |
71 | Knockananna Camogie | - | - | - | 45 |
72 | AGB 2 | - | - | - | 45 |
73 | Longford | - | - | - | 45 |
74 | Shillelagh/Coolboy | - | - | - | 44 |
75 | Offaly SH | - | - | - | 44 |
76 | Carnew Emmets SH | - | - | - | 44 |
77 | Enniskerry | - | - | - | 44 |
78 | Monaghan | - | - | - | 44 |
79 | Limerick | - | - | - | 44 |
80 | St Pats 2 | - | - | - | 44 |
81 | Rathnew 2 | - | - | - | 44 |
82 | Cork SH | - | - | - | 43 |
83 | Blessington LGFA | - | - | - | 43 |
84 | Valleymount 2 | - | - | - | 43 |
85 | Donard Glen 2 | - | - | - | 42 |
86 | Kerry SH | - | - | - | 42 |
87 | St Pats LGFA | - | - | - | 42 |
88 | Offaly | - | - | - | 42 |
89 | Laois | - | - | - | 42 |
90 | An Tochar 2 | - | - | - | 41 |
91 | Carnew Emmets LGFA | - | - | - | 40 |
92 | Tipperary SH | - | - | - | 40 |
93 | Bray Emmets LGFA | - | - | - | 40 |
94 | Dublin LGFA | - | - | - | 39 |
95 | St Pats 3 | - | - | - | 39 |
96 | Antrim | - | - | - | 39 |
97 | Carnew Emmets 2 | - | - | - | 39 |
98 | Wicklow SH | - | - | - | 39 |
99 | Tinahely LGFA 2 | - | - | - | 38 |
100 | Western Gaels IH | - | - | - | 38 |
101 | Rathnew 3 | - | - | - | 38 |
102 | Glenealy IH | - | - | - | 38 |
103 | Mayo SH | - | - | - | 38 |
104 | Newcastle | - | - | - | 38 |
105 | Louth LGFA | - | - | - | 37 |
106 | Avondale JH | - | - | - | 37 |
107 | Tyrone SH | - | - | - | 37 |
108 | Clan Na Gael LGFA | - | - | - | 37 |
109 | Tipperary | - | - | - | 37 |
110 | St Pats SH | - | - | - | 37 |
111 | Louth | - | - | - | 37 |
112 | Kiltegan 2 | - | - | - | 37 |
113 | Stratford Grangecon | - | - | - | 37 |
114 | AGB LGFA | - | - | - | 36 |
115 | Armagh SH | - | - | - | 36 |
116 | Down | - | - | - | 36 |
117 | Baltinglass 3 | - | - | - | 36 |
118 | Newtown 2 | - | - | - | 36 |
119 | Ballinacor | - | - | - | 36 |
120 | Eire Og 3 | - | - | - | 35 |
121 | Annacurra 2 | - | - | - | 35 |
122 | Aughrim JH | - | - | - | 35 |
123 | Laois LGFA | - | - | - | 35 |
124 | Kilcoole IH | - | - | - | 35 |
125 | St Pats LGFA 2 | - | - | - | 35 |
126 | Wicklow | - | - | - | 35 |
127 | Hollywood 2 | - | - | - | 35 |
128 | Arklow Rock Parnells IH | - | - | - | 34 |
129 | Knockananna | - | - | - | 34 |
130 | St Pats JH | - | - | - | 33 |
131 | Clare | - | - | - | 33 |
132 | Wexford | - | - | - | 33 |
133 | Kiltegan | - | - | - | 33 |
134 | Kerry LGFA | - | - | - | 32 |
135 | Eire Og SH | - | - | - | 32 |
136 | Roscommon SH | - | - | - | 32 |
137 | Valleymount LGFA | - | - | - | 32 |
138 | Sligo LGFA | - | - | - | 32 |
139 | Annacurra | - | - | - | 32 |
140 | Lacken/Kilbride | - | - | - | 32 |
141 | Michael Hogans (MF) | - | - | - | 31 |
142 | Aughrim Camogie | - | - | - | 31 |
143 | Blessington LGFA 2 | - | - | - | 31 |
144 | Newtown LGFA | - | - | - | 31 |
145 | Meath (MF) | - | - | - | 30 |
146 | Offaly U20s | - | - | - | 30 |
147 | Ballyboden St Endas | - | - | - | 30 |
148 | Donard Glen Camogie | - | - | - | 30 |
149 | Kiltegan JH | - | - | - | 30 |
150 | Down LGFA | - | - | - | 30 |
151 | Avondale SH | - | - | - | 30 |
152 | Leitrim | - | - | - | 30 |
153 | Carlow SH | - | - | - | 30 |
154 | Eire Og 2 | - | - | - | 30 |
155 | St Nicholas (MF) | - | - | - | 29 |
156 | Aughrim 2 | - | - | - | 29 |
157 | Barndarrig IH | - | - | - | 29 |
158 | Ashford 2 | - | - | - | 29 |
159 | Wexford LGFA | - | - | - | 29 |
160 | Antrim Camogie | - | - | - | 28 |
161 | Galway Camogie | - | - | - | 28 |
162 | Kilmacud Crokes | - | - | - | 28 |
163 | Cork LGFA | - | - | - | 28 |
164 | Limerick LGFA | - | - | - | 28 |
165 | Kilcoo | - | - | - | 27 |
166 | Sligo SH | - | - | - | 27 |
167 | Eire Og LGFA | - | - | - | 27 |
168 | Meath SH | - | - | - | 27 |
169 | Dublin (MF) | - | - | - | 26 |
170 | Wicklow (MF) | - | - | - | 26 |
171 | Clara LGFA | - | - | - | 26 |
172 | Fermanagh SH | - | - | - | 26 |
173 | Tipperary LGFA | - | - | - | 26 |
174 | Glenealy JH | - | - | - | 26 |
175 | Carlow | - | - | - | 26 |
176 | Eire Og JH | - | - | - | 26 |
177 | Kildare (MF) | - | - | - | 25 |
178 | Leitrim LGFA | - | - | - | 25 |
179 | Longford SH | - | - | - | 25 |
180 | St Nicholas LGFA | - | - | - | 25 |
181 | Offaly LGFA | - | - | - | 25 |
182 | Cavan Camogie | - | - | - | 24 |
183 | Corofin | - | - | - | 24 |
184 | Armagh LGFA | - | - | - | 24 |
185 | Ratoath | - | - | - | 24 |
186 | Wexford Camogie | - | - | - | 24 |
187 | Mayo LGFA | - | - | - | 24 |
188 | Kilkenny Camogie | - | - | - | 23 |
189 | Moorefield | - | - | - | 23 |
190 | Ballintubber | - | - | - | 23 |
191 | Louth SH | - | - | - | 23 |
192 | Barndarrig 2 | - | - | - | 23 |
193 | Tyrone (MF) | - | - | - | 22 |
194 | Mohill | - | - | - | 22 |
195 | AGB 3 | - | - | - | 22 |
196 | Eire Og (Carlow) | - | - | - | 22 |
197 | Glencar Manorhamilton | - | - | - | 22 |
198 | An Tochar (MF) | - | - | - | 22 |
199 | Athy | - | - | - | 22 |
200 | AGB (MF) | - | - | - | 22 |
201 | Portlaoise | - | - | - | 22 |
202 | Coolkenno 2 | - | - | - | 22 |
203 | Ballinacor Camogie | - | - | - | 22 |
204 | AGB LGFA | - | - | - | 22 |
205 | Sligo | - | - | - | 22 |
206 | Sarsfields | - | - | - | 21 |
207 | Rathnew (MF) | - | - | - | 21 |
208 | Antrim LGFA | - | - | - | 21 |
209 | Longford LGFA | - | - | - | 21 |
210 | Kilmacanogue 2 | - | - | - | 21 |
211 | Bray Emmets LGFA 2 | - | - | - | 21 |
212 | Kilcoole LGFA | - | - | - | 20 |
213 | Wexford Camogie 2 | - | - | - | 20 |
214 | Carnew Emmets Camogie | - | - | - | 20 |
215 | Naomh Mairtin | - | - | - | 20 |
216 | Carnew Emmets (MH) | - | - | - | 20 |
217 | St Lomans Mullingar | - | - | - | 20 |
218 | Erins Own Cargin | - | - | - | 20 |
219 | Garrycastle | - | - | - | 20 |
220 | Castletown Liam Mellows | - | - | - | 20 |
221 | Eire Og (MF) | - | - | - | 20 |
222 | Galway LGFA | - | - | - | 20 |
223 | Monaghan (MF) | - | - | - | 20 |
224 | Donegal LGFA | - | - | - | 20 |
225 | Avoca 2 | - | - | - | 20 |
226 | Fermanagh LGFA | - | - | - | 20 |
227 | Westmeath LGFA | - | - | - | 20 |
228 | Fermanagh | - | - | - | 20 |
229 | Tipperary Camogie | - | - | - | 19 |
230 | Ballinamore Sean O Heslins | - | - | - | 19 |
231 | Cork Camogie | - | - | - | 19 |
232 | Michael Dwyers (MF) | - | - | - | 19 |
233 | Annacurra Camogie | - | - | - | 19 |
234 | Bray Emmets (MF) | - | - | - | 19 |
235 | Ballyhale Shamrocks SH | - | - | - | 18 |
236 | Dublin U20s | - | - | - | 18 |
237 | Celbridge | - | - | - | 18 |
238 | Mayo (MF) | - | - | - | 18 |
239 | Gaeil Colmcille | - | - | - | 18 |
240 | Summerhill | - | - | - | 18 |
241 | Ferbane | - | - | - | 18 |
242 | Rhode | - | - | - | 18 |
243 | Hollywood 3 | - | - | - | 18 |
244 | St Kevins (MF) | - | - | - | 18 |
245 | Baltinglass LGFA 2 | - | - | - | 18 |
246 | Leitrim SH | - | - | - | 18 |
247 | Baltinglass LGFA | - | - | - | 18 |
248 | Rathnew LGFA | - | - | - | 18 |
249 | Armagh Camogie | - | - | - | 17 |
250 | Mullinalaghta St Columbas | - | - | - | 17 |
251 | Monaghan LGFA | - | - | - | 17 |
252 | St Judes | - | - | - | 17 |
253 | Tinahely 3 | - | - | - | 17 |
254 | Monaghan SH | - | - | - | 17 |
255 | Laois SH | - | - | - | 17 |
256 | Glen/Pats MH | - | - | - | 16 |
257 | Mayo Camogie | - | - | - | 16 |
258 | Naomh Conaill | - | - | - | 16 |
259 | Nemo Rangers | - | - | - | 16 |
260 | Gaoth Dobhair | - | - | - | 16 |
261 | Ballymun Kickhams | - | - | - | 16 |
262 | Cork Camogie 2 | - | - | - | 16 |
263 | Scotstown | - | - | - | 16 |
264 | Avondale Camogie | - | - | - | 16 |
265 | Portarlington | - | - | - | 16 |
266 | Western Gaels MH | - | - | - | 16 |
267 | Ballaghaderreen | - | - | - | 16 |
268 | Kiltegan Camogie | - | - | - | 16 |
269 | Meath Camogie | - | - | - | 16 |
270 | Coolkenno LGFA | - | - | - | 16 |
271 | Baltinglass (MF) | - | - | - | 16 |
272 | Sligo (MF) | - | - | - | 16 |
273 | Cavan LGFA | - | - | - | 16 |
274 | Offaly (MF) | - | - | - | 16 |
275 | Carlow LGFA | - | - | - | 16 |
276 | Kiltegan SH | - | - | - | 16 |
277 | St Martins | - | - | - | 15 |
278 | St Marys Kiltoghert | - | - | - | 15 |
279 | Emmet Og Killoe | - | - | - | 15 |
280 | Magheracloone | - | - | - | 15 |
281 | Padraig Pearses | - | - | - | 15 |
282 | Tyrone LGFA | - | - | - | 15 |
283 | Laois (MF) | - | - | - | 15 |
284 | Waterford | - | - | - | 15 |
285 | Na Gaeil | - | - | - | 14 |
286 | Slaughtneil | - | - | - | 14 |
287 | Galway Camogie 2 | - | - | - | 14 |
288 | Wicklow MH | - | - | - | 14 |
289 | Galway (MF) | - | - | - | 14 |
290 | Donegal (MF) | - | - | - | 14 |
291 | Roscommon Camogie | - | - | - | 14 |
292 | Tooreen SH | - | - | - | 14 |
293 | Donaghmore/Ashbourne | - | - | - | 14 |
294 | Knockmore | - | - | - | 14 |
295 | Tourlestrane | - | - | - | 14 |
296 | Derry (MF) | - | - | - | 14 |
297 | Melvin Gaels | - | - | - | 14 |
298 | Pearse Gaels (MF) | - | - | - | 14 |
299 | Clara (OY) | - | - | - | 14 |
300 | An Tochar 3 | - | - | - | 14 |
301 | Shillelagh | - | - | - | 14 |
302 | Down Camogie | - | - | - | 14 |
303 | Barndarrig LGFA | - | - | - | 14 |
304 | Crosserlough | - | - | - | 13 |
305 | Kingscourt Stars | - | - | - | 13 |
306 | Rosemount | - | - | - | 13 |
307 | Longford Slashers | - | - | - | 13 |
308 | Ballyfin | - | - | - | 13 |
309 | Palatine | - | - | - | 13 |
310 | Starlights | - | - | - | 13 |
311 | Shelmaliers | - | - | - | 13 |
312 | Glenealy Camogie | - | - | - | 13 |
313 | Clare LGFA | - | - | - | 13 |
314 | Louth (MF) | - | - | - | 13 |
315 | Edenderry | - | - | - | 12 |
316 | Kerry (MF) | - | - | - | 12 |
317 | Old Leighlin LGFA | - | - | - | 12 |
318 | Moycullen | - | - | - | 12 |
319 | Glen | - | - | - | 12 |
320 | Breaffy | - | - | - | 12 |
321 | Ballygunner SH | - | - | - | 12 |
322 | Glynn Barntown | - | - | - | 12 |
323 | Simonstown Gaels | - | - | - | 12 |
324 | Ballina Stephenites | - | - | - | 12 |
325 | Naas SH | - | - | - | 12 |
326 | Ardee St Marys | - | - | - | 12 |
327 | Newtown Blues | - | - | - | 12 |
328 | Dearg Celtic | - | - | - | 12 |
329 | Horeswood | - | - | - | 12 |
330 | Kilkenny Camogie 2 | - | - | - | 12 |
331 | St Finbarrs | - | - | - | 12 |
332 | Johnstownbridge | - | - | - | 12 |
333 | Kildare U20s | - | - | - | 12 |
334 | North Wicklow Gaels (MH) | - | - | - | 12 |
335 | Coolboy | - | - | - | 12 |
336 | Wicklow U20s | - | - | - | 12 |
337 | An Tochar LGFA 2 | - | - | - | 12 |
338 | London | - | - | - | 12 |
339 | London SH | - | - | - | 12 |
340 | Kilcar | - | - | - | 11 |
341 | Steelstown | - | - | - | 11 |
342 | St Brigids (Ros) | - | - | - | 11 |
343 | Antrim MH | - | - | - | 11 |
344 | Rathvilly | - | - | - | 11 |
345 | Thomas Davis | - | - | - | 11 |
346 | St Peters Dunboyne | - | - | - | 11 |
347 | Coralstown/Kinnegad | - | - | - | 11 |
348 | Arklow Town FC | - | - | - | 11 |
349 | Killeshin | - | - | - | 11 |
350 | Graiguecullen | - | - | - | 11 |
351 | Kilcoole (MF) | - | - | - | 11 |
352 | Shamrock Celtic | - | - | - | 11 |
353 | Ashford Rovers B | - | - | - | 11 |
354 | Carnew Emmets (MF) | - | - | - | 11 |
355 | Fenagh St Caillins | - | - | - | 11 |
356 | Blessington (MF) | - | - | - | 11 |
357 | Limerick Camogie 2 | - | - | - | 11 |
358 | Kildare MH (Cadets) | - | - | - | 10 |
359 | Michael Dwyers (MH) | - | - | - | 10 |
360 | Wicklow MH (Gold) | - | - | - | 10 |
361 | Clare Camogie 2 | - | - | - | 10 |
362 | Mooncoin JH | - | - | - | 10 |
363 | Tyrone Camogie | - | - | - | 10 |
364 | Conahy Shamrocks JH | - | - | - | 10 |
365 | Dr Crokes | - | - | - | 10 |
366 | Tullaroan | - | - | - | 10 |
367 | Clare (MF) | - | - | - | 10 |
368 | Annacurra (MF) | - | - | - | 10 |
369 | Clonmel Commercials | - | - | - | 10 |
370 | Derry Camogie | - | - | - | 10 |
371 | Creggan Kickhams | - | - | - | 10 |
372 | Trim | - | - | - | 10 |
373 |  |