Wicklow Junior Hurling Championship Top Scorers Table 2022
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Clancy | ![]() | 5 | 20 | 35 |
| 2 | Enda Forde | ![]() | 3 | 16 | 25 |
| 3 | Niall Heffernan | ![]() | 1 | 17 | 20 |
| 4 | Robert Lambert | ![]() | 4 | 3 | 15 |
| 5 | Damien Byrne | ![]() | 1 | 9 | 12 |
| 6 | JJ Phelan | ![]() | 0 | 12 | 12 |
| 7 | John O Brien (Dee) | ![]() | 1 | 7 | 10 |
| 8 | George Connors | ![]() | 2 | 2 | 8 |
| 9 | John Keogh | ![]() | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Nathan Prunty | ![]() | 0 | 6 | 6 |
| 11 | John Toomey | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Mark Barry | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Dylan Byrne | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Robin Mooney | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Sean O Neill | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Joe Prendergast | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Jamie Ryan | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Darragh Rochford | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Brian Hanlon | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Peter Quigley | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Roy Byrne | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Tiernan Mellon | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 23 | Stephen O Neill | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Myles O Brien | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 25 | George O Connor | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Wayne Farrell | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 27 | George O Brien Jnr | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Johnny Wybrant | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Jason Redmond | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 30 | Adam Byrne | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Luke Connors | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Dylan Graham | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 33 | John O Brien (Da) | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Michael O Toole | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Will Robinson | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Niall Kelly | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Tom Connors | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Cathal Baker | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Derek Daly | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Martin Joyce | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Stephen Farrell | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Enda Molloy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Brian Burke | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Dara O Shea | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 45 | John O Brien (Greengrass) | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Conor Lambert | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Danny Curran | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Tim Harrington | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Karl Phelan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Andy Cash | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Eoin Coogan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Killian Foley | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Dino O Keeffe | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Tom Whelan | ![]() | 0 | 1 | 1 |









