←
GAA Top Scorers
HURLING
Ulster Junior Club Hurling Championship Top Scorers 2022
Player rankings, team details and scoring totals from the competition.
PLAYER RANKINGS
Top Scorers

Ulster Junior Club Hurling Championship Top Scorers Table 2022
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan Coulter | ![]() | 0 | 29 | 29 |
| 2 | Darren Hamill | ![]() | 3 | 19 | 28 |
| 3 | Danny Magee | ![]() | 3 | 16 | 25 |
| 4 | Deaghlan Foley | ![]() | 0 | 18 | 18 |
| 5 | Davin Flynn | ![]() | 2 | 10 | 16 |
| 6 | Michael Lynch | ![]() | 4 | 3 | 15 |
| 7 | John O Kane | ![]() | 1 | 10 | 13 |
| 8 | Ciaran Magill | ![]() | 0 | 13 | 13 |
| 9 | Niall McGarel | ![]() | 1 | 8 | 11 |
| 10 | Kevin O Boyle | ![]() | 1 | 7 | 10 |
| 11 | Oran Kiernan | ![]() | 1 | 6 | 9 |
| 12 | Mark Moffett | ![]() | 0 | 8 | 8 |
| 13 | Sean O Boyle | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 14 | Oisin Marley | ![]() | 0 | 6 | 6 |
| 15 | Raymond Daly | ![]() | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Ruairi Campbell | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Branan Molloy | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 18 | Jamie Guinan | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Bernard Lafferty | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Cain Ferguson | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 21 | Dylan McLaughlin | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Breandan Quigley | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Keelan Doherty | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Sean Ward | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 25 | Diarmaid Carney | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Daniel Black | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Padhraig Nelis | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Michael Doran | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Mark McCann | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 30 | Josh Cronnolly McGee | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Kane Laverty | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Gerard Gilmore | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Aidan Cutliffe | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Aidan Scullion | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Tiernan McKavanagh | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Fiachra Hughes | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Eamonn Collins | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Niall Clerkin | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Tomas Lally | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Sean Paul McKernan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Josh Ferguson | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Lorcan Devlin | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Alan Higgins | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Tiernan Murphy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Tiernan Morgan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Rowan McMahon | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Tim Rankin | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Rory Weir | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Stephen Holloway | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Ryan McAdams | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Conor McGettigan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Rian Delaney | ![]() | 0 | 1 | 1 |








