Desktop: right-click the PNG and “Save image as…”.
Munster Senior Football Championship Top Scorers Table 2025
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Clifford | ![]() | 2 | 14 | 20 |
| 2 | Mark McInerney | ![]() | 2 | 11 | 17 |
| 3 | Steven O Brien | ![]() | 1 | 10 | 13 |
| 4 | Sean O Shea | ![]() | 1 | 9 | 12 |
| 5 | Emmet McMahon | ![]() | 0 | 12 | 12 |
| 6 | Brian O Driscoll | ![]() | 0 | 11 | 11 |
| 7 | Paul Geaney | ![]() | 1 | 7 | 10 |
| 8 | Mark Cronin | ![]() | 0 | 9 | 9 |
| 9 | Cian Smith | ![]() | 0 | 8 | 8 |
| 10 | James Naughton | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 11 | Brian Hurley | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 12 | Darragh Brennan | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 13 | Chris Og Jones | ![]() | 1 | 4 | 7 |
| 14 | Jason Curry | ![]() | 0 | 6 | 6 |
| 15 | Barry O Sullivan | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Michael Freaney | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Conor Murray | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Sean O Connor | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Alan Dunwoody | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Joe O Connor | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Dylan Geaney | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Sean McDonnell | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Keelan Sexton | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 24 | Paudie Feehan | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Micheal Burns | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 26 | James Power | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Eoghan McSweeney | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Aaron Griffin | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Eoin Cleary | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 30 | Cathal O Mahony | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Paul Walsh | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Daniel Walsh | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Brian McNamara | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Paudie Clifford | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Emmet Rigter | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Colm O Callaghan | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Peter Nash | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 38 | James Walsh | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Manus Doherty | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Paul Maher | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Liam Fennell | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Ruairi Murphy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Mark Russell | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Ian Maguire | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Conor Cahalane | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Ben Comerford | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Ciaran Downes | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Matthew Taylor | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Ruairi Deane | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Killian Spillane | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Colm McSweeney | ![]() | 0 | 1 | 1 |






