Munster Senior Club Football Championship Top Scorers Table 2024
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Brosnan | ![]() |
1 | 16 | 19 |
| 2 | Micheal Burns | ![]() |
0 | 11 | 11 |
| 3 | Mark McInerney | ![]() |
1 | 7 | 10 |
| 4 | Liam McGrath | ![]() |
0 | 6 | 6 |
| 5 | Hugh Bourke | ![]() |
0 | 6 | 6 |
| 6 | Philip O Connell | ![]() |
2 | 0 | 6 |
| 7 | Gavin Cooney | ![]() |
1 | 2 | 5 |
| 8 | Kieran O Leary | ![]() |
0 | 4 | 4 |
| 9 | Ciaran Russell | ![]() |
1 | 0 | 3 |
| 10 | Damien Cahalane | ![]() |
1 | 0 | 3 |
| 11 | Ikem Ugwueru | ![]() |
1 | 0 | 3 |
| 12 | Brian McGrath | ![]() |
1 | 0 | 3 |
| 13 | Ciaran Connolly | ![]() |
1 | 0 | 3 |
| 14 | Jason Curry | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 15 | Brian Hurley | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 16 | Maidhci Lynch | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 17 | Luke Pyne | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 18 | Darren O Neill | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 19 | Liam Treacy | ![]() |
0 | 4 | 2 |
| 20 | James Power | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 21 | Ciaran McGrath | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 22 | Robbie Bourke | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 23 | Tom Doyle | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 24 | Thomas McGrath | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 25 | Manus Doherty | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 26 | Tomas O Mahony | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 27 | David Connolly | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 28 | John Ryan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 29 | Charlie Keating | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 30 | Aidan McGrath | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 31 | Jack O Neill | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 32 | Gavin Murray | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 33 | Andrew Whelton | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 34 | Conor Cahalane | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 35 | Cathal Maguire | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 36 | Brian Looney | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 37 | Conor Murray | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 38 | Cian McMahon | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 39 | Jason Gleeson | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 40 | Adam Murray | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 41 | Michael Potts | ![]() |
0 | 1 | 1 |






