
Munster Junior Club Football Championship Top Scorers Table 2022
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Clifford | ![]() |
0 | 14 | 14 |
| 2 | Alan Roche | ![]() |
0 | 12 | 12 |
| 3 | Emmet O Shea | ![]() |
1 | 9 | 12 |
| 4 | Liam Wall | ![]() |
1 | 8 | 11 |
| 5 | Paudie Clifford | ![]() |
1 | 8 | 11 |
| 6 | Paddy Creedon | ![]() |
0 | 8 | 8 |
| 7 | Seamus Flanagan | ![]() |
1 | 5 | 8 |
| 8 | Billy Hynes | ![]() |
0 | 7 | 7 |
| 9 | Padraig Brehanu | ![]() |
1 | 2 | 5 |
| 10 | Edward Lonergan | ![]() |
1 | 1 | 4 |
| 11 | Padraig Hynes | ![]() |
1 | 1 | 4 |
| 12 | Liam McCormack | ![]() |
0 | 4 | 4 |
| 13 | David McCarthy | ![]() |
1 | 1 | 4 |
| 14 | Alan Clohessy | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 15 | Jack Fogarty | ![]() |
1 | 0 | 3 |
| 16 | Kevin Bracken | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 17 | Matt Rennie | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 18 | Tadgh O Shea | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 19 | Darragh Stakelum | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 20 | Kieran Crawford | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 21 | Jack Kenny | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 22 | John Francis Reidy | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 23 | Gavan Duffy | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 24 | James O Mullane | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 25 | Tomas Collins | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 26 | Henry Fogarty | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 27 | Brian Considine | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 28 | Adam Crawford | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 29 | Padraig Haugh | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 30 | Brian Hinchion | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 31 | Kieran Costello | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 32 | Kyle Kelleher | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 33 | Darren Nagle | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 34 | Ryan Leahy | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 35 | Seanie Butler | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 36 | Mike Fitzgibbon | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 37 | Cian O Shea | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 38 | Harry Kelly | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 39 | Aidan Ryan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 40 | Daniel Cahalane | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 41 | Jack Condon | ![]() |
0 | 1 | 1 |






