←
GAA Top Scorers
GAELIC FOOTBALL
Munster Intermediate Club Football Championship Top Scorers 2025
Player rankings, team details and scoring totals from the competition.
PLAYER RANKINGS
Top Scorers
Munster Intermediate Club Football Championship Top Scorers Table 2025
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Bradley | ![]() | 1 | 14 | 17 |
| 2 | Gearoid Cahill | ![]() | 0 | 10 | 10 |
| 3 | Cillian McGroary | ![]() | 0 | 8 | 8 |
| 4 | Eanna O Conchuir | ![]() | 1 | 5 | 8 |
| 5 | John Corkery | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Liam McCormack | ![]() | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Tomas O Se (DC) | ![]() | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Gavin O Cinneide | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Aaron O Sullivan | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Joey Rushe | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Cathal O Beaglaoich | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Paddy Creedon | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Pa Skehan | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 14 | Michael O Brien | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Luke Casey | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Ruaidhrai O Beaglaoich | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Brian O Beaglaoich | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Colm Gillespie | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Padraig O Sullivan | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Cian Stakelum | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Danny Neville | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Senan Kirby | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Josh Ryan | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Adam Murphy | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Evan O Sullivan | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Jamie Dolan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Jack Mullaney | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Padraig O Se | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Cathal Flanagan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Jamie Malone | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Kevin Keane | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Michael Mullaney | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Paul Ring | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Dara O Beaglaoich | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Diarmuid Cahill | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 36 | PJ Mac Laimh | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Gearoid Kelly | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Conchur O Corrduibh | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Matthew Kelly | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 40 | David Thompson | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Aidan Ryan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Padraic Murphy | ![]() | 0 | 1 | 1 |






