Munster Intermediate Club Football Championship Top Scorers Table 2024
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Grogan | ![]() |
1 | 14 | 17 |
| 2 | Cian Purcell | ![]() |
3 | 3 | 12 |
| 3 | Paddy Lane | ![]() |
2 | 4 | 10 |
| 4 | Eanna O Hanlon | ![]() |
0 | 8 | 8 |
| 5 | Ben Carey | ![]() |
1 | 3 | 6 |
| 6 | Diarmuid O Sullivan | ![]() |
1 | 2 | 5 |
| 7 | Darragh O Sullivan | ![]() |
1 | 2 | 5 |
| 8 | Joseph O Connor | ![]() |
1 | 1 | 4 |
| 9 | Andrew White | ![]() |
0 | 4 | 4 |
| 10 | Sean Quilter | ![]() |
1 | 1 | 4 |
| 11 | Bryan Meade | ![]() |
1 | 0 | 3 |
| 12 | Mikey Morrissey | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 13 | Craig Riordan | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 14 | Daniel Weldon | ![]() |
1 | 0 | 3 |
| 15 | Donagh McKivergan | ![]() |
0 | 3 | 3 |
| 16 | Jack Mullaney | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 17 | Mark Russell | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 18 | Tom Cunningham | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 19 | Kieran Twomey | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 20 | Michael O Brien | ![]() |
0 | 2 | 2 |
| 21 | Colin Griffin | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 22 | Aaron Kelly | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 23 | Joey Nagle | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 24 | Liam Fennell | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 25 | Dylan Casey | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 26 | Barry Coleman | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 27 | Jack O Shea | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 28 | Cathal Dillon | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 29 | Daniel Kirby | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 30 | Joe McGauley | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 31 | Michael O Donnell | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 32 | Ciaran O Sullivan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 33 | Michael Mullaney | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 34 | Killian O Hanlon | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 35 | Jack Ryan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 36 | Jordan Kissane | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 37 | Andrew Meade | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 38 | Colin Riordan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 39 | Pa Skehan | ![]() |
0 | 1 | 1 |
| 40 | Gary Leahy | ![]() |
0 | 1 | 1 |






