←
GAA Top Scorers
GAELIC FOOTBALL
Fermanagh Senior Football Championship Top Scorers 2020
Player rankings, team details and scoring totals from the competition.
PLAYER RANKINGS
Top Scorers
Fermanagh Senior Football Championship Top Scorers Table 2020
| Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark McCauley | ![]() | 3 | 8 | 17 |
| 2 | Sean Cassidy | ![]() | 2 | 7 | 13 |
| 3 | Eoin McManus | ![]() | 1 | 8 | 11 |
| 4 | Gary McKenna | ![]() | 2 | 3 | 9 |
| 5 | Tiarnan Bogue | ![]() | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Micheal Glynn | ![]() | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Ryan Maguire | ![]() | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Barry Owens | ![]() | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Aaron Tierney | ![]() | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Stephen McGullion | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Ruairi Corrigan | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Ryan Morris | ![]() | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Darragh McGurn | ![]() | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Sean Quigley | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 15 | Conall Jones | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Seamus Ryder | ![]() | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Paul McCusker | ![]() | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Ryan Jones | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Luke Harron | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Sean McManus (Giz) | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Garvan Jones | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Garvan Quigley | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Lorcan McStravick | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 24 | Hugh Brady | ![]() | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Barry McCann | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Christopher Snow | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Declan McCusker | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Tom Keenan | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Gareth Deery | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Oisin Murphy | ![]() | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Paul Ward | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Cian McManus | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Ben McCann | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Conor Murphy | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Jacob Britton | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Ciaran Fitzpatrick | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 37 | James McMahon | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Aidan McKenna | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Niall Clarke | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Pol McKervey | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Ryan Ingram | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Shane McGullion | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Eunan McCann | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Niall Cosgrove | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Conor McGee | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Martin McGrath | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Tomas Corrigan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Aidan Breen | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Shane Rooney | ![]() | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Paul Breen | ![]() | 0 | 1 | 1 |








