Allianz National Football League Division 4 Top Scorers Table 2019

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Jonathan Bealin 0 42 42
2 Ryan O Rourke 4 28 40
3 Ryan Murray 3 27 36
4 Liam Gavaghan 0 24 24
5 Patrick McBride 1 16 19
6 Matthew Fitzpatrick 3 10 19
7 Conor Murray 3 9 18
8 Sean McSweeney 1 14 17
9 Killian Butler 1 13 16
10 Jamie Lee 0 16 16
11 Domhnaill Flynn 0 14 14
12 Mark Jackson 0 12 12
13 Enda Lynn 1 9 12
14 Jason Curry 0 12 12
15 Seamus O Carroll 1 9 12
16 Fearghal O Cuirrin 2 5 11
17 Ben Brosnan 2 5 11
18 Conor Doran 0 11 11
19 Dylan Guiry 3 1 10
20 Sean Whelan Barrett 1 7 10
21 Shane Moran 0 10 10
22 Ray Mulvey 0 9 9
23 Kevin O Grady 1 6 9
24 Darragh Rooney 1 6 9
25 Peter Nash 0 9 9
26 Conor Devitt 0 8 8
27 Gary Plunkett 1 5 8
28 Emlyn Mulligan 0 8 8
29 Evan Sweeney 0 8 8
30 Conor McGraynor 0 8 8
31 Chris O Brien 1 5 8
32 Patrick O Connor 1 5 8
33 Barry O Connor 1 4 7
34 Cillian Fahy 1 4 7
35 Stephen Duffy 0 7 7
36 Jason Gleeson 0 7 7
37 Colm McSweeney 1 4 7
38 Stephen Beatty 1 3 6
39 Anthony McLoughlin 0 6 6
40 Patrick Begley 1 3 6
41 David Dunne 1 3 6
42 Shane Aherne 1 2 5
43 Colum Duffin 0 5 5
44 Eoghan Nolan 0 5 5
45 JJ Hutchinson 0 5 5
46 Theo Smyth 1 1 4
47 Mark Kenny 0 4 4
48 Daithi Waters 1 1 4
49 Jack Heslin 0 4 4
50 Gearoid Murphy 0 4 4
51 Mark Doyle 1 1 4
52 Damien Moran 0 4 4
53 Adrian Hanlon 1 1 4
54 Patrick Gallagher 0 3 3
55 Jack Mullaney 0 3 3
56 Shane Quinn 1 0 3
57 Dean Healy 0 3 3
58 Dean McGovern 0 3 3
59 Mark Plunkett 0 3 3
60 Michael Curry 1 0 3
61 Niall Hughes 0 3 3
62 Darren Hayden 0 3 3
63 Ciaran Houlihan 1 0 3
64 Paddy Maguire 0 2 2
65 Glen Malone 0 2 2
66 Tommie Childs 0 2 2
67 Tommy Prendergast 0 2 2
68 Iain Corbett 0 2 2
69 Conor Cullen 0 2 2
70 Declan Lynch 0 2 2
71 Cillian McGloin 0 2 2
72 John Tubritt 0 2 2
73 Fearghal McMahon 0 2 2
74 Adrian Enright 0 2 2
75 Odhran Eastwood 0 2 2
76 Cathal Devereux 0 2 2
77 Kevin Quinn 0 2 2
78 David Hallihan 0 2 2
79 Fergal McTague 0 1 1
80 Martin Johnston 0 1 1
81 Michael McWeeney 0 1 1
82 Conor Carty 0 1 1
83 Sean O Donovan 0 1 1
84 Aidan Trihy 0 1 1
85 Tiarnan Rossiter 0 1 1
86 Niall Brady 0 1 1
87 Brian Malone 0 1 1
88 Patrick McCormick 0 1 1
89 James McGrath 0 1 1
90 Ryan Jones 0 1 1
91 Rory Finn 0 1 1
92 Eoin McKeown 0 1 1
93 Mike Fitzgibbon 0 1 1
94 Daniel Keane 0 1 1
95 James Smith 0 1 1
96 Ruairi McCann 0 1 1
97 Jody Merrigan 0 1 1
98 Aidan Flynn 0 1 1
99 Eoin Flanagan 0 1 1
100 Pierce McGirr 0 1 1
101 Jamie Snell 0 1 1
102 Davy Lyons 0 1 1
103 Cathal McCauley 0 1 1
104 Eoin Nagle 0 1 1
105 Eoin Ward 0 1 1

Proudly powered by WordPress