Allianz National Football League Division 3 Top Scorers Table 2021

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Shane McGuigan 2 34 40
2 Sean Quigley 1 30 33
3 Hugh Bourke 2 24 30
4 Cian Farrell 1 17 20
5 Conor Sweeney 2 13 19
6 Gearoid McKiernan 2 12 18
7 Niall Loughlin 1 15 18
8 Seanie Furlong 3 6 15
9 Darren Gallagher 1 11 14
10 Danny Neville 2 8 14
11 Eoin Darcy 2 7 13
12 Robbie Smyth 0 11 11
13 Mark Jackson 0 9 9
14 Bernard Allen 0 9 9
15 Patrick Lynch 0 9 9
16 Anton Sullivan 0 9 9
17 Sean O Connor 0 8 8
18 Niall McNamee 0 8 8
19 Raymond Galligan 0 7 7
20 Ethan Doherty 1 4 7
21 Steven O Brien 0 7 7
22 Benny Heron 0 7 7
23 Josh Ryan 0 7 7
24 Emmet Bradley 0 7 7
25 Rian Brady 0 7 7
26 Darragh McGurn 0 7 7
27 Ciaran Corrigan 0 7 7
28 Dessie Reynolds 1 3 6
29 Patrick O Connor 1 3 6
30 Philip Ryan 1 3 6
31 Conor Glass 0 5 5
32 Ciaran McFaul 0 5 5
33 Martin Reilly 1 2 5
34 Ruairi McNamee 0 5 5
35 Paddy Dunican 0 5 5
36 Conor Smith 0 5 5
37 Joseph Hagan 0 5 5
38 Dean Healy 0 4 4
39 Caoimhin McGovern 0 4 4
40 Eoin Carroll 1 1 4
41 Joe Maher 0 4 4
42 Oisin Kiernan 0 4 4
43 Niall Toner 1 1 4
44 Conor Madden 0 4 4
45 Conal Kennedy 0 4 4
46 Gareth McKinless 1 0 3
47 Mark Abbott 1 0 3
48 Colm Doyle 1 0 3
49 Padraig O Toole 0 3 3
50 Thomas Galligan 0 3 3
51 Kevin Quinn 0 3 3
52 Andrew Maher 0 3 3
53 Mark Kenny 0 3 3
54 Shane Horan 0 3 3
55 Oisin Pierson 0 3 3
56 Robbie Bourke 0 3 3
57 Jack Kennedy 0 3 3
58 Luke Fortune 0 2 2
59 Gordon Brown 0 2 2
60 Daniel Mimnagh 0 2 2
61 Darragh Doherty 0 2 2
62 Padraic Looram 0 2 2
63 Jordan Hayes 0 2 2
64 Barry McKeon 0 2 2
65 Oisin McWilliams 0 2 2
66 Conor Bowe 0 2 2
67 Brian Donovan 0 2 2
68 Bill Carroll 0 2 2
69 Larry Moran 0 2 2
70 Tiarnan Bogue 0 2 2
71 Conor Byrne 0 2 2
72 Aidan Breen 0 2 2
73 Conor Brady 0 2 2
74 Conor Doherty 0 2 2
75 Evan Comerford 0 1 1
76 Michael O Reilly 0 1 1
77 Paul McNeill 0 1 1
78 David Dempsey 0 1 1
79 Padraig Faulkner 0 1 1
80 Niall Murray 0 1 1
81 Kevin Fahey 0 1 1
82 Ciaran Brady 0 1 1
83 Niall Donnelly 0 1 1
84 Cormac Timoney 0 1 1
85 Tony McCarthy 0 1 1
86 Niall Darby 0 1 1
87 Stephen McGullion 0 1 1
88 Paudie Feehan 0 1 1
89 David McGivney 0 1 1
90 Darragh Treacy 0 1 1
91 Padraig Cassidy 0 1 1
92 Tommie Childs 0 1 1
93 Chris Conroy 0 1 1
94 Iain Corbett 0 1 1
95 Christopher McKaigue 0 1 1
96 Liam Boland 0 1 1
97 Richard O Callaghan 0 1 1
98 Cillian Fahy 0 1 1
99 Gerard Stack 0 1 1
100 Paul Cassidy 0 1 1
101 Jack Doherty 0 1 1
102 Adrian Enright 0 1 1
103 Oran Kenny 0 1 1
104 Conor Love 0 1 1
105 Liam Connerton 0 1 1
106 Robert Childs 0 1 1
107 Seamus O Carroll 0 1 1
108 Chris O Brien 0 1 1
109 Iarla O Sullivan 0 1 1
110 Tommy Griffin 0 1 1
111 Ben McCarron 0 1 1

Proudly powered by WordPress