Division 1
Rank | Player | Team | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Donegal LGFA | 3 | 26 | 35 |
2 | ![]() | Dublin LGFA | 3 | 22 | 31 |
3 | ![]() | Galway LGFA | 4 | 19 | 31 |
4 | ![]() | Tipperary LGFA | 1 | 27 | 30 |
5 | ![]() | Cork LGFA | 0 | 29 | 29 |
6 | ![]() | Galway LGFA | 6 | 11 | 29 |
7 | ![]() | Mayo LGFA | 2 | 15 | 21 |
8 | ![]() | Waterford LGFA | 3 | 9 | 18 |
9 | ![]() | Westmeath LGFA | 2 | 9 | 15 |
10 | ![]() | Mayo LGFA | 3 | 4 | 13 |
11 | ![]() | Waterford LGFA | 0 | 13 | 13 |
12 | ![]() | Westmeath LGFA | 1 | 8 | 11 |
13 | ![]() | Donegal LGFA | 3 | 1 | 10 |
14 | ![]() | Cork LGFA | 2 | 4 | 10 |
15 | ![]() | Donegal LGFA | 2 | 3 | 9 |
16 | ![]() | Westmeath LGFA | 1 | 6 | 9 |
17 | ![]() | Galway LGFA | 2 | 2 | 8 |
18 | ![]() | Tipperary LGFA | 1 | 4 | 7 |
19 | ![]() | Waterford LGFA | 0 | 7 | 7 |
20 | ![]() | Galway LGFA | 0 | 7 | 7 |
Division 2
Rank | Player | Team | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kerry LGFA | 7 | 24 | 45 |
2 | ![]() | Meath LGFA | 3 | 28 | 37 |
3 | ![]() | Cavan LGFA | 4 | 21 | 33 |
4 | ![]() | Clare LGFA | 4 | 16 | 28 |
5 | ![]() | Tyrone LGFA | 5 | 15 | 27 |
6 | ![]() | Monaghan LGFA | 2 | 19 | 25 |
7 | ![]() | Armagh LGFA | 2 | 17 | 23 |
8 | ![]() | Monaghan LGFA | 4 | 11 | 23 |
9 | ![]() | Armagh LGFA | 4 | 10 | 22 |
10 | ![]() | Armagh LGFA | 2 | 15 | 21 |
11 | ![]() | Kerry LGFA | 4 | 6 | 18 |
12 | ![]() | Cavan LGFA | 2 | 11 | 17 |
13 | ![]() | Cavan LGFA | 2 | 8 | 14 |
14 | ![]() | Meath LGFA | 0 | 14 | 14 |
15 | ![]() | Wexford LGFA | 2 | 7 | 12 |
16 | ![]() | Tyrone LGFA | 0 | 11 | 11 |
17 | ![]() | Monaghan LGFA | 1 | 7 | 10 |
18 | ![]() | Clare LGFA | 1 | 7 | 10 |
19 | ![]() | Monaghan LGFA | 1 | 7 | 10 |
20 | ![]() | Tyrone LGFA | 2 | 4 | 10 |
Division 3
Rank | Player | Team | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Down LGFA | 4 | 28 | 40 |
2 | ![]() | Laois LGFA | 3 | 27 | 36 |
3 | ![]() | Kildare LGFA | 3 | 22 | 31 |
4 | ![]() | Wicklow LGFA | 1 | 26 | 29 |
5 | ![]() | Longford LGFA | 2 | 21 | 27 |
6 | ![]() | Fermanagh LGFA | 1 | 20 | 23 |
7 | ![]() | Kildare LGFA | 4 | 10 | 22 |
8 | ![]() | Sligo LGFA | 1 | 19 | 22 |
9 | ![]() | Roscommon LGFA | 1 | 16 | 19 |
10 | ![]() | Wicklow LGFA | 3 | 9 | 18 |
11 | ![]() | Laois LGFA | 3 | 7 | 16 |
12 | ![]() | Roscommon LGFA | 1 | 11 | 14 |
13 | ![]() | Laois LGFA | 4 | 1 | 13 |
14 | ![]() | Roscommon LGFA | 1 | 10 | 13 |
15 | ![]() | Kildare LGFA | 0 | 12 | 12 |
16 | ![]() | Roscommon LGFA | 2 | 6 | 12 |
17 | ![]() | Sligo LGFA | 2 | 5 | 11 |
18 | ![]() | Fermanagh LGFA | 1 | 7 | 10 |
19 | ![]() | Sligo LGFA | 3 | 1 | 10 |
20 | ![]() | Roscommon LGFA | 1 | 6 | 9 |
Division 4
Rank | Player | Team | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carlow LGFA | 4 | 26 | 38 |
2 | ![]() | Louth LGFA | 3 | 21 | 30 |
3 | ![]() | Louth LGFA | 2 | 18 | 24 |
4 | ![]() | Limerick LGFA | 1 | 19 | 22 |
5 | ![]() | Offaly LGFA | 3 | 10 | 19 |
6 | ![]() | Leitrim LGFA | 2 | 13 | 19 |
7 | ![]() | Leitrim LGFA | 4 | 3 | 15 |
8 | ![]() | Limerick LGFA | 3 | 5 | 14 |
9 | ![]() | Antrim LGFA | 1 | 9 | 12 |
10 | ![]() | Leitrim LGFA | 3 | 3 | 12 |
11 | ![]() | Offaly LGFA | 3 | 3 | 12 |
12 | ![]() | Carlow LGFA | 2 | 5 | 11 |
13 | ![]() | Carlow LGFA | 3 | 2 | 11 |
14 | ![]() | Leitrim LGFA | 3 | 2 | 11 |
15 | ![]() | Limerick LGFA | 2 | 4 | 10 |
16 | ![]() | Leitrim LGFA | 1 | 6 | 9 |
17 | ![]() | Offaly LGFA | 2 | 3 | 9 |
18 | ![]() | Leitrim LGFA | 3 | 0 | 9 |
19 | ![]() | Leitrim LGFA | 1 | 5 | 8 |
20 | ![]() | Antrim LGFA | 1 | 5 | 8 |
If you have scorers from any games we would be very thankful if you could send them in via our social media pages or via billhillwicklow@gmail.com thanks!