Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
11/05/2019 | 7:00 pm | Munster Senior Football Championship 2019 | 2019 | 11 May 2019 |
Venue
Semple Stadium, Thurles |
---|
7 Childers Park, Bawnanattin, Thurles, Co. Tipperary, E41 P8Y0, Ireland |
Recap
Tipperary
# | Player | Position | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Comeford | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | Alan Campbell | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | John Meagher | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | Emmett Moloney | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin Fahey | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Colm O Shaughnessy | Defender | 0 | 0 | 0 |
7 | Jimmy Feehan | Defender | 0 | 0 | 0 |
8 | Steven O Brien | Midfielder | 0 | 1 | 1 |
9 | Liam Casey | Midfielder | 0 | 1 | 1 |
10 | Liam Boland | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | Liam McGrath | Forward | 0 | 2 | 2 |
12 | Brian Fox | Forward | 0 | 0 | 0 |
13 | Philip Austin | Forward | 0 | 0 | 0 |
14 | Conor Sweeney | Forward | 0 | 4 | 4 |
15 | Jack Kennedy | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael O Reilly | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
17 | Josh Keane | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | Kevin O Halloran | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
19 | Dan O Meara | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
20 | Daire Brennan | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
21 | Paddy Codd | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
22 | Conal Kennedy | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
23 | Paul Shanahan | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
24 | Ben Hyland | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
25 | Tommy Lowry | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
26 | Darragh O Leary | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
27 | Michael Quinlivan | Forward | 1 | 2 | 5 |
Total | 1 | 10 | 13 |
Limerick
# | Player | Position | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donal O Sullivan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael Donovan | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | Sean O Dea | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Maher | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Brian Fanning | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Tony McCarthy | Defender | 0 | 0 | 0 |
7 | Gordon Brown | Defender | 0 | 0 | 0 |
8 | Darragh Treacy | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
9 | Ian Corbett | Midfielder | 1 | 2 | 5 |
10 | Jim Liston | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | Sean McSweeney | Forward | 0 | 1 | 1 |
12 | Mike Fitzgibbon | Forward | 0 | 0 | 0 |
13 | Peter Nash | Forward | 1 | 0 | 3 |
14 | Adam Kearns | Forward | 0 | 0 | 0 |
14 | Patrick Begley | Forward | 0 | 0 | 0 |
15 | Seamus O Carroll | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | John Chawke | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
17 | Oran Collins | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | Gareth Noonan | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
19 | Colm McSweeney | Forward | 0 | 0 | 0 |
20 | Luke Murphy | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
21 | Denis Greaney | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
22 | Tommy Griffin | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
23 | Padraig De Brun | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
24 | Kieran Daly | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
25 | Davy Lyons | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
26 | Jamie Lee | Forward | 0 | 4 | 4 |
27 | Tommie Childs | Forward | 0 | 0 | 0 |
28 | Adrian Enright | Forward | 0 | 2 | 2 |
29 | Killian Fahy | Forward | 1 | 2 | 5 |
Total | 3 | 11 | 20 |
Goals Scored
Points Scored
Total Pts
1 | 3 |
10 | 11 |
13 | 20 |
Timeline
Advertisements
Be the first to comment