![]() ![]() 2-09 - 1-15Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2018 | 4:00 pm | Ladies Senior Football Championship | 2018 | 22 Sep 2018 | 60' |
Venue
Joule Park Aughrim |
---|
2 Rednagh Rd, Aughrim Lower, Co. Wicklow, Ireland |
Recap
Expert Predictions:

JUNIOR VERDICT: DRAW – An Tochar 4-10 Eire Og Greystones 3-13
INTERMEDIATE VERDICT: ST PATS WIN – St Pats 4-09 Valleymount 1-07
SENIOR VERDICT: TINAHELY WIN – Tinahely 3-11 St Pats 2-10

JUNIOR VERDICT: AN TOCHAR WIN – 2-12 Eire Og 0-10
INTERMEDIATE VERDICT: ST PATS WIN 3-10 Valleymount 0-12
SENIOR VERDICT: ST PATS WIN – 2-14 Tinahely 2-11

JUNIOR VERDICT: AN TOCHAR WIN – An Tochar 4-13 Eire Og 2-10
INTERMEDIATE VERDICT: ST PATS WIN – St Pats 2-15 Valleymount 3-11
SENIOR VERDICT: TINAHELY WIN – Tinahely 2-13 Pats 2-08

JUNIOR VERDICT: EIRE OG WIN – Eire Og 4-08 An Tochar 3-06
INTERMEDIATE VERDICT: VALLEYMOUNT WIN – Valleymount 2-07 St Pats 1-05
SENIOR VERDICT: TINAHELY WIN – Tinahely 3-13 St Pats 2-11

JUNIOR VERDICT: AN TOCHAR WIN – An Tochar 6-09 Eire Og 5-08
INTERMEDIATE VERDICT: VALLEYMOUNT WIN – Valleymount 3-06 St Pats 2-08
SENIOR VERDICT: TINAHELY WIN – Tinahely 2-15 St Pats 1-12

JUNIOR VERDICT: EIRE OG WIN – Eire Og 5-05 An Tochar 4-06
INTERMEDIATE VERDICT: ST PATS WIN – St Pats 2-12 Valleymount 1-10
SENIOR VERDICT: TINAHELY WIN – Tinahely 5-25 St Pats 2-05 (Sorry Pat’s)

SENIOR VERDICT: TINAHELY WIN – Tinahely 5-10 St Pats 2-07

JUNIOR VERDICT: EIRE OG WIN – Eire Og 3-07 An Tochar 2-07
INTERMEDIATE VERDICT: VALLEYMOUNT WIN – Valleymount 3-12 St Pats 3-09
SENIOR VERDICT: TINAHELY WIN – Tinahely 1-15 St Pats 2-07
St Pats Senior Ladies
# | Player | Position | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jen Lyons | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | Sorcha Doyle | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | Saoirse O Reilly (Big) | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucy Dunne | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Sarah Evans | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Rose Fagan | Defender | 0 | 0 | 0 |
7 | Kate Hennessey | Defender | 0 | 0 | 0 |
8 | Niamh McGettigan | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
9 | Sarah Delahunt | Midfielder | 0 | 1 | 1 |
10 | Laura Manley | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | Aishling Hayden | Forward | 0 | 1 | 1 |
12 | Jess Lyons | Forward | 0 | 1 | 1 |
13 | Erynn O Brien | Forward | 0 | 1 | 1 |
14 | Rioghna McGettigan | Forward | 0 | 1 | 1 |
15 | Saoirse O Reilly | Forward | 0 | 1 | 1 |
16 | Zoe Armstrong | Defender | 0 | 0 | 0 |
17 | Aine Cahill | Defender | 0 | 0 | 0 |
18 | Luci Hobbs | Forward | 0 | 0 | 0 |
19 | Niamh O Brien | Forward | 1 | 0 | 3 |
25 | Clodagh Fox | Forward | 1 | 2 | 5 |
26 | Sinead McGettigan | Forward | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 8 | 14 |
Tinahely Senior Ladies
# | Player | Position | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aine Byrne | Defender | 0 | 1 | 1 |
2 | Ciara Byrne | Defender | 0 | 1 | 1 |
2 | Emily Mulhall | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | Rachel Byrne | Forward | 0 | 5 | 5 |
4 | Rena Byrne | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Sinead Byrne | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Loretta Gilbert | Forward | 0 | 0 | 0 |
7 | Colette Ging | Defender | 0 | 0 | 0 |
8 | Joanne Katus | Forward | 0 | 0 | 0 |
9 | Niamh Kenny | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | Niamh Mc Crea | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | Jackie Kinch | Forward | 1 | 2 | 5 |
12 | Lucy Mulhall | Forward | 0 | 0 | 0 |
13 | Jessica Nolan Byrne | Forward | 0 | 0 | 0 |
14 | Ciara Stokes | Defender | 0 | 0 | 0 |
14 | Sarah Byrne | Forward | 0 | 2 | 2 |
14 | Eimear O Brien | Forward | 0 | 0 | 0 |
15 | Sarah Tyrrell | Forward | 0 | 0 | 0 |
15 | Laura Hogan | Forward | 0 | 4 | 4 |
16 | Martina Winterbotham | Forward | 0 | 0 | 0 |
17 | Angela Tallon | Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | Bea Clancy | Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | Sarah Hogan | Defender | 0 | 0 | 0 |
19 | Eve Cronin | Forward | 0 | 0 | 0 |
20 | Lily Cronin | Forward | 0 | 0 | 0 |
21 | Aoife Gorman | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
22 | Jade Shannon | Forward | 0 | 0 | 0 |
1 | Shona Byrne | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
3 | Shannagh Goetelen | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Aisling Winterbotham | Defender | 0 | 0 | 0 |
7 | Abbey Doyle | Defender | 0 | 0 | 0 |
9 | Jessie Byrne | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
10 | Deirdre Lancaster | Forward | 0 | 0 | 0 |
11 | Siofra Byrne | Forward | 0 | 0 | 0 |
16 | Rebecca Kelly | Forward | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 15 | 18 |
2 | 1 |
8 | 15 |
14 | 18 |
Results
Team | Goal | Points | Total Points | Final Score | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
St Pats Senior Ladies | 2 | 09 | 15 | 2-09 | Win |
Tinahely Senior Ladies | 1 | 15 | 18 | 1-15 | Loss |
Officials
Referee |
---|
Cathy Forde |
Be the first to comment