Kildare MH 2Wicklow MH
0-04 – 4-20Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | 7:30 pm | Celtic Challenge 2019 Group D | 2019 | 05 Jun 2019 |
Kildare MH 2
| Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Wicklow MH
| # | Player | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cormac Redmond | 0 | 0 | 0 |
| 2 | John Young | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Owen Young | 0 | 6 | 6 |
| 4 | James McGing | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eoin Kavanagh | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Conor Wafer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tommy Collins | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Bushe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rian Mac Maolain | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tadhg McCcarthy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron O Rourke | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fionn Doogan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rory Mulcahy | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jamie Ryan | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Charlie Cruise | 0 | 0 | 0 |
| 15 | John McElhinny | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paddy Dunne | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fionn Luddy | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Byrne | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom O Brien | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bill O Brien | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Meitheal Cleary | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rory Martin | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brian Keogh | 1 | 4 | 7 |
| 24 | Oisin Brogan | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ciaran Harmon | 0 | 0 | 0 |
| 25 | John Toomey | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Jack Reid | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Brandon Ryan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ben Burke | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jake O Kelly | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tom Moran | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eoin Byrne | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Seosamh Kelly | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matt Curran | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Casey Doyle | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PJ O Connnor | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Liam Somers | 1 | 1 | 4 |
| 37 | Darren Reilly | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Shane Browne | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Torna Mulconroy | 1 | 3 | 6 |
| 40 | Andrew Traynor | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Neill Browne | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Luke Dorgan | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 20 | 32 |
Goals
Points
Total Pts
| 0 | 4 |
| 0 | 20 |
| 0 | 32 |
Venue
| Hawkfield |
|---|
| 37, Hawkfield, Newbridge, Co. Kildare, W12 Y611, Ireland |
Results
| Team | Goal | Point | Total Points | Final Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Kildare MH 2 | 0 | 04 | 4 | 0-04 | Loss |
| Wicklow MH | 4 | 20 | 32 | 4-20 | Win |
Kildare MH 2