Junior B Quarter Final: Dunlavin v Hollywood
![]() ![]() 1-07 - 2-06Full Time |
Recap
[ss_social_follow]
Dunlavin 2
# | Player | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|
8 | Niall Faherty | 0 | 4 | 4 |
11 | Gary Carroll | 0 | 3 | 3 |
13 | Dean Phelan | 1 | 0 | 3 |
1 | Scott Phelan | 0 | 0 | 0 |
2 | Shane O Rourke | 0 | 0 | 0 |
3 | Allan Hughes | 0 | 0 | 0 |
4 | MJ Moran | 0 | 0 | 0 |
5 | Alan Deering | 0 | 0 | 0 |
6 | James Kelly | 0 | 0 | 0 |
7 | Lee Armitage | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Phelan | 0 | 0 | 0 |
10 | Jason Huntley | 0 | 0 | 0 |
12 | Darragh Figgis | 0 | 0 | 0 |
14 | Dermot Deegan | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrew Howard | 0 | 0 | 0 |
16 | Brian Thackaberry | 0 | 0 | 0 |
17 | Conor Deering | 0 | 0 | 0 |
18 | Conor Hammond | 0 | 0 | 0 |
19 | Damian Molloy | 0 | 0 | 0 |
20 | Stephen Doyle | 0 | 0 | 0 |
21 | Vincent Byrne | 0 | 0 | 0 |
22 | William Kennedy | 0 | 0 | 0 |
23 | Nick Byrne | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 7 | 10 |
Hollywood 2
# | Player | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|
12 | Dan Burke | 0 | 1 | 1 |
13 | Liam Callanan | 0 | 1 | 1 |
14 | Philip Dunne | 0 | 1 | 1 |
15 | Brian Flynn | 2 | 0 | 6 |
18 | Conall Byrne | 0 | 1 | 1 |
18 | James Mooney | 0 | 1 | 1 |
20 | Colin Tutty | 0 | 1 | 1 |
1 | Jamie Tutty | 0 | 0 | 0 |
2 | Harry Houlihan | 0 | 0 | 0 |
4 | John Mooney | 0 | 0 | 0 |
5 | Paul Kelly | 0 | 0 | 0 |
6 | Andrew Corrigan | 0 | 0 | 0 |
7 | Thomas Kelly | 0 | 0 | 0 |
8 | Robert Houlihan | 0 | 0 | 0 |
9 | Kevin Murphy | 0 | 0 | 0 |
10 | Ross Tyrrell | 0 | 0 | 0 |
11 | John Burke | 0 | 0 | 0 |
16 | Keith Peppard | 0 | 0 | 0 |
17 | Jack Cullen | 0 | 0 | 0 |
21 | Nathan O Sullivan | 0 | 0 | 0 |
22 | Kevin Cullen | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 6 | 12 |
Goals
Points
Total Pts
1 | 2 |
7 | 6 |
10 | 12 |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
26/08/2018 | 6:00 pm | Wicklow Junior B Football Championship | 2018 | 26 Aug 2018 |
Venue
Stratford |
---|
Winetavern Manor, Winetavern, Co. Wicklow, Ireland |
Results
Team | Goal | Points | Total Points | Final Score | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Dunlavin 2 | 1 | 07 | 10 | 1-07 | Loss |
Hollywood 2 | 2 | 06 | 12 | 2-06 | Win |