AGB 2Baltinglass 3
2-09 – 1-12 |
Past Meetings
W/O – 0-00Division 4 South/West Football League
2019
Ballymoney
AGB Junior B vs Baltinglass Junior B |
2-18 – 1-09Division 4 South/West Football League
2019
Baltinglass
Baltinglass Junior B vs AGB Junior B |
Recap
AGB 2
| # | Player | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle O Connor | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michael O Sullivan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paul O Donohue | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryan Stafford | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Shane Donohue | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Hurley | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Padraig Kelleher | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jonathon Doyle | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tommy New | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stewie Mills | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jack Darcy | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Cormac Hyland | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mark Fitzgerald | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Gary Fennell | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alan McBride | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ross McBride | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Corey Mills | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Garrett Kenny | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gerard Kavanagh | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brendan O Sullivan | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mark Hurley | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shane Donohoe | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richie Neary | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Ciaran O Reilly | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Donal O Keeffe | 0 | 1 | 1 |
| 10 | David O Neill | 1 | 0 | 3 |
| Total | 2 | 9 | 15 |
Baltinglass 3
| # | Player | Goals | Points | Total Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patsy Keogh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peter Gethings | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jamie McTiernan | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Ross Nolan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Wall | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin O Toole | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Conor Foley | 0 | 4 | 4 |
| 20 | William Rogers | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Jason Sinnott | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Tony Kealy | 1 | 3 | 6 |
| Total | 1 | 12 | 15 |
Goals
| 2 | 1 |
Points
| 9 | 12 |
Total Pts
| 15 | 15 |
Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | 7:30 pm | Junior B Football Championship 2019 Group 1 | 2019 | 15 Aug 2019 |
Venue
| Pearse Park |
|---|
| Pearse\’s Park, Vale Rd, Yardland, Arklow, Co. Wicklow, Ireland |
Results
| Team | Goal | Point | Total Points | Final Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| AGB 2 | 2 | 09 | 15 | 2-09 | Draw |
| Baltinglass 3 | 1 | 12 | 15 | 1-12 | Draw |
AGB 2