0-122-19


Full Time

Past Meetings

0-270-18
Bord na Mona Walsh Cup (Group)
2019
Parnell Park

Dublin v Offaly

3:00 pm
Leinster Senior Hurling Championship
2018
Parnell Park

Dublin SH vs Offaly SH

Recap

Offaly SH

# Player Goals Points Total Pts
1 Eoghan Cahill 0 3 3
2 Darren Healy 0 0 0
3 Paddy Rigney 0 0 0
4 Tom Spain 0 0 0
5 Cathal O Brien 0 0 0
6 Enda Grogan 0 0 0
7 Niall Houlihan 0 0 0
8 Craig Taylor 0 0 0
9 Kevin Dunne 0 1 1
10 Padraic Guinan 0 0 0
11 Sean Dolan 0 0 0
12 Shane Kinsella 0 0 0
13 Kevin Connolly 0 3 3
14 Aidan Treacy 0 0 0
15 James Gorman 0 0 0
16 Conor Clancy 0 0 0
16 Colin Egan 0 0 0
17 Dylan Murray 0 0 0
18 Eoghan Parlon 0 0 0
19 Ben Conneely 0 0 0
20 Mark Egan 0 0 0
21 David Nally 0 0 0
22 Liam Langton 0 0 0
23 Oisin Kelly 0 1 1
24 Damien Egan 0 1 1
25 Colm Gath 0 1 1
26 Paddy Murphy 0 2 2
  Total 0 12 12

Dublin SH

# Player Goals Points Total Pts
1 Sean Brennan 0 0 0
2 James Madden 0 0 0
2 Lee Gannon 0 0 0
2 Paddy Smyth 0 0 0
3 Cian O Callaghan 0 0 0
3 Eoghan O Donnell 0 0 0
4 Bill O Carroll 0 0 0
5 Tom Connolly 0 0 0
6 Chris Crummey 0 0 0
7 Shane Barrett 0 0 0
8 Cian Boland 0 0 0
8 Rian McBride 0 0 0
9 Sean Treacy 0 0 0
9 Darragh O Connell 0 0 0
10 David Treacy 0 2 2
11 Caolan Conway 0 0 0
12 Fintan McGibb 0 0 0
13 John Hetherton 0 3 3
14 Donal Burke 0 6 6
14 Liam Rushe 0 1 1
15 Eamonn Dillon 0 0 0
16 Alan Nolan 0 0 0
17 Daire Gray 0 0 0
18 Glenn Whelan 0 0 0
19 Davy Keogh 0 0 0
20 Conor Burke 0 0 0
21 Ronan Smith 0 0 0
22 Fergal Whitely 0 2 2
23 Oisin O Rourke 2 3 9
24 Ronan Hayes 0 0 0
25 Sean Moran 0 1 1
26 Jake Malone 0 0 0
27 Luke Walsh 0 0 0
28 Diarmuid Flynn 0 0 0
29 Conor Ryan 0 0 0
30 Danny Sutcliffe 0 1 1
  Total 2 19 25

Goals

0

2

Points

12

19

Total Pts

12

25

Details

Date Time League Season Match Day
03/02/2019 2:00 pm Allianz National Hurling League Division 1B 2019 2019 03 Feb 2019

Venue

O Connor Park

20-51 Arden Rd, Puttaghan, Tullamore, Co. Offaly, Ireland

Results

Team Goal Point Total Points Final Score Outcome
Offaly SH 0 12 12 0-12 Loss
Dublin SH 2 19 25 2-19 Win