1-031-13


Full Time

Recap

PosTeamPLDWDLPFPA+/-PTSNext
17601150886218
275021321122015
375021251081715
47313132124810
57304116118-29
67304122111119
77205110120-106
8701688194-1061

Sligo LGFA

# Player Goals Points Total Pts
1 Rachel Quigley 0 0 0
2 Aoife Morrisroe 0 0 0
3 Grainne O Loughlin 0 0 0
4 Jacqui Mulligan 0 0 0
5 Michelle McNamara 0 0 0
6 Ruth Goodwin 0 0 0
7 Kelly Ann Henry 0 0 0
8 Bernice Byrne 0 0 0
9 Sinead Regan 0 0 0
10 Leah Kelly 0 0 0
11 Lauren Boles 0 0 0
12 Sarah Reynolds 0 0 0
13 Emma Keavney 0 0 0
14 Katie Walsh 1 0 3
15 Hannah Walsh 0 0 0
16 Noelle Gormley 0 0 0
17 Lisa Casey 0 0 0
18 Sinead Naughton 0 0 0
19 Una Higgins 0 0 0
20 Claire Dunne 0 0 0
21 Elaine O Reilly 0 0 0
22 Nicola Brennan 0 0 0
23 Jemma Brehony 0 0 0
24 Megan McCormack 0 0 0
25 Aine Gilligan 0 0 0
26 Elise Codd 0 0 0
27 Ann Marie Coleman 0 0 0
28 Ciara Gorman 0 0 0
29 Karen Maloney 0 0 0
30 Laura Ann Laffey 0 0 0
  Total 1 0 3

Meath LGFA

# Player Goals Points Total Pts
4 Niamh Sheridan 0 0 0
9 Orlagh Lally 0 0 0
10 Aoibheann Leahy 0 0 0
11 Emma Duggan 0 0 0
16 Alison O Sullivan 0 0 0
17 Soifra Cleary 0 0 0
18 Orla Byrne 0 0 0
19 Catriona Keoghan 0 0 0
20 Kelsey Nesbitt 1 1 4
21 Shelly Melia 0 0 0
22 Joanna Byrne 0 0 0
23 Annie Moffatt 0 1 1
24 Orlaigh Duff 0 0 0
25 Sarah Wall 0 0 0
26 Catriona O Shaughnessy 0 0 0
27 Aine Keogh 0 0 0
28 Seanaidh Hickey 0 0 0
30 Aoife Farell 0 0 0
31 Bridgetta Lynch 0 2 2
1 Monica McGuirk 0 0 0
2 Katie Newe 0 0 0
4 Sarah Powderly 0 0 0
6 Shauna Ennis 0 1 1
7 Niamh Gallogly 0 0 0
8 Maire O Shaughnessy 0 0 0
9 Kate Byrne 0 0 0
10 Megan Thynne 0 0 0
11 Aoibhin Cleary 0 4 4
12 Vikki Wall 0 0 0
14 Stacey Grimes 0 4 4
17 Emma White 0 0 0
  Total 1 13 16

Goals

1

1

Points

0

13

Total Pts

3

16

Details

Date Time League Season Match Day
16/02/2019 2:00 pm Lidl Ladies National Football League Division 3 2019 2019 16 Feb 2019

Venue

Cloonacool Community Park

Unnamed Road, Carrownaleck, Co. Sligo, Ireland

Results

Team Goal Point Total Points Final Score Outcome
Sligo LGFA 1 03 6 1-03 Loss
Meath LGFA 1 13 16 1-13 Win