google.com, pub-6336060020247495, DIRECT, f08c47fec0942fa0
![]() ![]() 1 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2018 | 11:30 am | WDFL Division 3 | 2018 | 18 Nov 2018 | 90' |
Venue
Vartry Grounds |
---|
Recap
google.com, pub-6336060020247495, DIRECT, f08c47fec0942fa0
});
Roundwood AFC
# | Player | Position | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Byrne | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | Tom Fitzpatrick | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | Kenny Greene | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | Ross Browne | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Ross Doonan | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Damien Johnston | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
7 | Deccie Carstairs | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
8 | Darren Gibson | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
9 | Robin Byrne | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
10 | Glen Hughes | Striker | 0 | 0 | 0 |
11 | Redan Ballin | Striker | 0 | 0 | 0 |
12 | John Leahy | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
13 | Serge Missimbi | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
14 | Conor Devlin | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
15 | Wesy Fortune | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Aughrim Rangers
# | Player | Position | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cillian Donegan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
2 | Aaron Doyle | Defender | 0 | 0 | 0 |
3 | John Annsley | Defender | 0 | 0 | 0 |
4 | Mick Brennan | Defender | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierce Lawlor | Defender | 0 | 0 | 0 |
6 | Eoin Forsyth | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
7 | Luke Brown | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
8 | Paul Lacey | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
9 | Shane O Keeffe | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan O Hare | Striker | 0 | 0 | 0 |
11 | Frank Byrne | Striker | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordan Quigley | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
13 | Jack Healy | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
15 | Ben Leahy | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
16 | Orville Quigley | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
17 | Shaun Doyle | Defender/Midfielder/Forward | 0 | 0 | 0 |
18 | Robbie Doyle | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
19 | Aidan Stokely | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
20 | Cillian Doyle | Defender/Midfielder/Striker | 0 | 0 | 0 |
21 | Conor Phelan | Striker | 0 | 0 | 0 |
23 | Stephen Doyle | Midfielder | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Goals Scored
Points Scored
Total Pts
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Results
Team | Goal | Total Points | Final Score | Outcome |
---|---|---|---|---|
Roundwood AFC | 1 | 1 | 1 | Draw |
Aughrim Rangers | 1 | 1 | 1 | Draw |
Timeline
Advertisements
Be the first to comment