Electric Ireland Leinster MFC Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Carnew Emmets 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 60 | -18 | 8 |
| 100 | Eire Og JH | 11 | 3 | 2 | 6 | 137 | 191 | -54 | 8 |
| 101 | Bray Emmets LGFA | 8 | 4 | 0 | 4 | 136 | 211 | -75 | 8 |
| 102 | Tipperary | 7 | 3 | 1 | 3 | 128 | 106 | 22 | 7 |
| 103 | Wicklow (MF) | 7 | 3 | 1 | 1 | 92 | 72 | 20 | 7 |
| 104 | Roundwood AFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 105 | St Anthonys AFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 106 | Bray Emmets | 12 | 3 | 1 | 8 | 138 | 159 | -21 | 7 |
| 107 | St Nicholas LGFA | 7 | 3 | 1 | 3 | 112 | 134 | -22 | 7 |
| 108 | AGB LGFA | 7 | 3 | 0 | 4 | 132 | 85 | 47 | 6 |








