Electric Ireland Leinster MFC Group 1 Table
| Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Offaly | 13 | 3 | 2 | 8 | 203 | 236 | -33 | 8 |
| 109 | Sligo | 10 | 3 | 2 | 5 | 151 | 187 | -36 | 8 |
| 110 | Eire Og JH | 11 | 3 | 2 | 6 | 137 | 191 | -54 | 8 |
| 111 | Bray Emmets LGFA | 8 | 4 | 0 | 4 | 136 | 211 | -75 | 8 |
| 112 | Wicklow (MF) | 7 | 3 | 1 | 1 | 92 | 72 | 20 | 7 |
| 113 | Roundwood AFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 114 | St Anthonys AFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 115 | Bray Emmets | 12 | 3 | 1 | 8 | 138 | 159 | -21 | 7 |
| 116 | St Nicholas LGFA | 7 | 3 | 1 | 3 | 112 | 134 | -22 | 7 |
| 117 | AGB LGFA | 7 | 3 | 0 | 4 | 132 | 85 | 47 | 6 |








