Dr McKenna Cup 2019 Top Scorers Table - http://www.billhillwicklow.com

Rank Player Team Points Goals Total Pts
1 Stefan Campbell 16 1 19
2 Lee Brennan 18 0 18
3 Michael Langan 18 0 18
4 Pat Havern 6 3 15
5 Peter Harte 12 1 15
6 Patrick McBride 14 0 14
7 Rory Grugan 14 0 14
8 Darren McCurry 14 0 14
9 Emmet Bradley 10 1 13
10 Barry McGinn 10 1 13
11 Jamie Brennan 10 1 13
12 Niall Grimley 12 0 12
13 Darragh McGurn 9 1 12
14 Jack McCarron 8 1 11
15 Enda Lynn 11 0 11
16 Ben McCarron 2 3 11
17 Ryan Murray 7 1 10
18 Shane McGuigan 10 0 10
19 Stephen McConville 9 0 9
20 Ryan McShane 3 2 9
21 Jack Grugan 3 2 9
22 Raymond Galligan 8 0 8
23 Paul Devlin 8 0 8
24 Conor Madden 8 0 8
25 Ciaran Thompson 7 0 7
26 Caolan McGonagle 4 1 7
27 Christopher Bradley 7 0 7
28 Ryan Treanor 7 0 7
29 Connaire Mackin 3 1 6
30 Niall Delargy 3 1 6
31 Aidan Forker 6 0 6
32 Ryan Coleman 3 1 6
33 Kyle Coney 6 0 6
34 Jason Duffy 2 1 5
35 Martin McElhinney 5 0 5
36 Niall O Donnell 5 0 5
37 Callum O Neill 2 1 5
38 Jamie Clarke 2 1 5
39 Michael Bannigan 5 0 5
40 Conor McGrady 5 0 5
41 Declan McClure 2 1 5
42 Niall Morgan 4 0 4
43 Rory Beggan 4 0 4
44 James Mealiff 1 1 4
45 Ryan Jones 1 1 4
46 Jason McGee 1 1 4
47 Eoghan McCabe 1 1 4
48 Niall Sludden 4 0 4
49 Jemar Hall 4 0 4
50 Rian O Neill 4 0 4
51 Cathal McShane 4 0 4
52 Pierce Smith 4 0 4
53 Kevin Tierney 1 1 4
54 David Mulgrew 4 0 4
55 Conall Jones 1 1 4
56 Kieran Hughes 4 0 4
57 Rory Burns 3 0 3
58 Daire Gallagher 0 1 3
59 Kevin McDonnell 3 0 3
60 Ben McDonnell 3 0 3
61 Conan Grugan 3 0 3
62 Hugh McFadden 3 0 3
63 Declan McClements 0 1 3
64 Paddy Coney 0 1 3
65 Garvan Jones 3 0 3
66 Jack Brady 3 0 3
67 Lorcan Connor 3 0 3
68 Ryan Bell 3 0 3
69 Colum Duffin 3 0 3
70 Oisin Gallen 3 0 3
71 Ruairi Sludden 3 0 3
72 Shane Annett 0 1 3
73 Ronan O Neill 3 0 3
74 Ryan McAnespie 3 0 3
75 Liam Rafferty 2 0 2
76 Martin Johnston 2 0 2
77 Eoin McHugh 2 0 2
78 Colm Byrne 2 0 2
79 Ciaran Brady 2 0 2
80 Ryan Dougan 2 0 2
81 Mark Shields 2 0 2
82 Peadar Mogan 2 0 2
83 Stephen Sheridan 2 0 2
84 Michael Argue 2 0 2
85 Conor McAtamney 2 0 2
86 Aaron Duffy 2 0 2
87 Ciaran McFaul 2 0 2
88 Niall McKiernan 2 0 2
89 Aaron Boyle 2 0 2
90 Conor Francis 2 0 2
91 Darragh Canavan 2 0 2
92 Thomas Kerr 2 0 2
93 Rory Mason 2 0 2
94 Martin O Reilly 2 0 2
95 Darren Freeman 2 0 2
96 Jarlath Og Burns 2 0 2
97 Padraig Moore 2 0 2
98 Stephen Smith 2 0 2
99 Daniel Kerr 2 0 2
100 Jerome Johnston 2 0 2
101 David Garland 2 0 2
102 Kane Connor 2 0 2
103 Peter Fegan 2 0 2
104 Cory Quinn 2 0 2
105 Ciaran Harney 2 0 2
106 Eoin McCabe 2 0 2
107 Ryan Gray 2 0 2
108 Kevin Quinn 2 0 2
109 Stephen Murray 1 0 1
110 Ryan Kennedy 1 0 1
111 Kevin McClorey 1 0 1
112 Colm Lennon 1 0 1
113 Niall Murray 1 0 1
114 Luke Fortune 1 0 1
115 Gareth McKinless 1 0 1
116 Conor Meyler 1 0 1
117 Ryan Johnston 1 0 1
118 Matthew Loughran 1 0 1
119 Michael McKernan 1 0 1
120 Eamon McGill 1 0 1
121 Aidan McCrory 1 0 1
122 Michael McEvoy 1 0 1
123 James Morgan 1 0 1
124 Gerard O Neill 1 0 1
125 Patrick McCormick 1 0 1
126 Padraig McGrogan 1 0 1
127 Patrick Durcan 1 0 1
128 Barry Kerr 1 0 1
129 Ryan McHugh 1 0 1
130 Paul Brennan 1 0 1
131 Jack Hannigan 1 0 1
132 Padraig Cassidy 1 0 1
133 Paul Graham 1 0 1
134 Emmett Deane 1 0 1
135 Ryan Lyons 1 0 1
136 Ross McQuillan 1 0 1
137 Brian Kennedy 1 0 1
138 Aaron McClements 1 0 1
139 Ruairi Campbell 1 0 1
140 Declan Lynch 1 0 1
141 Eoin McKeown 1 0 1
142 Nathan Donnelly 1 0 1
143 Jamie Walshe 1 0 1
144 Cian Mackey 1 0 1
145 Conor Martin 1 0 1
146 Vincent Corey 1 0 1
147 Dermot Malone 1 0 1
148 Aidan Nugent 1 0 1
149 Martin Reilly 1 0 1
150 Tom O Kane 1 0 1
151 Jack Doherty 1 0 1
152 Daniel McKinless 1 0 1
153 Niall Toner 1 0 1
154 Daniel Guinness 1 0 1
155 Lorcan Harney 1 0 1
156 Niall Clerkin 1 0 1
157 Ryan McSherry 1 0 1
158 Ruairi McCann 1 0 1
159 Aidan Breen 1 0 1
160 Ciaran McLaughlin 1 0 1
161 Paul Gunning 1 0 1
162 Ronan McNamee 1 0 1
163 Conor Boyle 1 0 1
164 Conall McCann 1 0 1
165 Ryan O Neill 1 0 1

Dr McKenna Cup 2019 Group A

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS Next
1 3 3 0 0 64 36 28 6 -
2 3 2 0 1 45 38 7 4 -
3 3 1 0 2 52 41 11 2 -
4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 3 0 0 3 22 68 -46 0 -

Dr McKenna Cup 2019 Group A

0-08 - 1-10
Dr McKenna Cup Group A
2020
Celtic Park

Derry vs Donegal

1-12 - 0-14
Dr McKenna Cup Group A
2020
MacCumhaill Park, Ballybofey

Donegal vs Monaghan

1-17 - 0-14
Dr McKenna Cup Group A
2020
Iniskeen Grattans

Monaghan vs Derry

1-20 - 1-12
Dr McKenna Cup Group A
2019
MacCumhaill Park, Ballybofey

Donegal v Cavan

4-18 - 1-05
Dr McKenna Cup Group A
2019
Pairc Esler Newry

Down v Queens University

0-17 - 0-03
Dr McKenna Cup Group A
2019
Kingspan Breffni Park

Cavan v Queens University

0-10 - 1-17
Dr McKenna Cup Group A
2019
Pairc Esler Newry

Down v Donegal

0-21 - 0-11
Dr McKenna Cup Group A
2018
MacCumhaill Park, Ballybofey

Donegal v Queens University

0-13 - 1-09
Dr McKenna Cup Group A
2019
Kingspan Breffni Park

Cavan v Down

Dr McKenna Cup 2019 Group B

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS Next
1 3 3 0 0 75 35 40 6 -
2 3 1 1 1 52 45 7 3 -
3 3 1 0 2 45 59 -14 2 -
4 3 0 1 2 36 69 -33 1 -
5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Dr McKenna Cup 2019 Group B

1-14 - 0-09
Dr McKenna Cup Group B
2019
Woodlands, Belfast

Antrim v St Mary’s University Belfast

0-13 - 1-09
Dr McKenna Cup Group B
2019
Athletic Grounds

Armagh v Monaghan

1-14 - 0-17
Dr McKenna Cup Group B
2019
St Tiernach's Park, Clones

Monaghan v St Mary’s University Belfast

1-10 - 2-21
Dr McKenna Cup Group B
2019
Corrigan Park

Antrim vs Armagh

1-20 - 1-12
Dr McKenna Cup Group B
2019
St Tiernach's Park, Clones

Monaghan v Antrim

6-17 - 1-07
Dr McKenna Cup Group B
2019
Crossmaglen

Armagh v St Mary’s

Dr McKenna Cup 2019 Group C

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS Next
1 3 3 0 0 50 27 23 6 -
2 3 2 0 1 52 41 11 4 -
3 3 0 1 2 30 40 -10 1 -
4 3 0 1 2 31 55 -24 1 -
5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Dr McKenna Cup 2019 Group C

0-10 - 0-04
Dr McKenna Cup Group C
2019
Healy Park

Tyrone v Fermanagh

1-20 - 1-07
Dr McKenna Cup Group C
2019
Owenbeg

Derry v UUJ

2-14 - 1-09
Dr McKenna Cup Group C
2019
Healy Park

Tyrone v UUJ

2-08 - 3-09
Dr McKenna Cup Group C
2019
Brewster Park

Fermanagh v Derry

0-11 - 0-20
Dr McKenna Cup Group C
2019
Celtic Park

Derry v Tyrone

1-09 - 0-12
Dr McKenna Cup Group C
2019
Derrygonnelly

Fermanagh v UUJ

[ss_social_follow]