Winner


Format: Round robin with first placed team advancing to semi-finals.

Galway, Kilkenny & Wexford have a bye to the Semi-Finals

Bord na Mona Walsh Cup Top Scorers 2019 - http://www.billhillwicklow.com

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Martin Kavanagh 2 28 34
2 John Hetherton 0 29 29
3 PJ Scully 0 19 19
4 Cathal Mannion 0 14 14
5 Joe Canning 0 14 14
6 Eamonn Dillon 2 8 14
7 Stephen Maher 2 6 12
8 Aaron Dunphy 1 8 11
9 Kevin Connolly 0 10 10
10 Donal Burke 0 10 10
11 Paudie Foley 0 9 9
12 Aidan Treacy 0 9 9
13 Sean Dolan 1 5 8
14 Cian Boland 0 6 6
15 Shane Kinsella 0 6 6
16 Fintan McGibb 1 3 6
17 Ian Byrne 0 6 6
18 James Gorman 0 6 6
19 Fergal Whitely 0 5 5
20 Kevin Kelly 0 5 5
21 Chris Nolan 1 2 5
22 John Michael Nolan 0 5 5
23 Ciaran Whelan 1 2 5
24 Sean Moran 1 2 5
25 Oisin O Rourke 0 4 4
26 Harry Kehoe 0 4 4
27 David Treacy 0 4 4
28 Mark Kavanagh 0 4 4
29 Denis Murphy 0 4 4
30 Eoghan Cahill 0 4 4
31 Chris Crummey 0 3 3
32 Ross Smithers 0 3 3
33 Eanna Lyons 0 3 3
34 Sean Bleahene 0 3 3
35 Jack Murphy 0 3 3
36 Brian Concannon 0 3 3
37 Ted Joyce 1 0 3
38 Conor McDonald 0 3 3
39 Davy Glennon 0 3 3
40 Colin Egan 0 3 3
41 Seamus Murphy 0 3 3
42 Aaron Bergin 1 0 3
43 Enda Rowland 0 2 2
44 Matthew O Hanlon 0 2 2
45 David English 0 2 2
46 Sean Whelan 0 2 2
47 Diarmuid O Keeffe 0 2 2
48 Paul Morris 0 2 2
49 Martin Keoghan 0 2 2
50 Caolan Conway 0 2 2
51 David Dunne 0 2 2
52 Paddy Purcell 0 2 2
53 Conor Burke 0 2 2
54 David Nally 0 2 2
55 Oisin Kelly 0 2 2
56 Jake Malone 0 2 2
57 Mark Fanning 0 1 1
58 Sean Linnane 0 1 1
59 Jack Kelly 0 1 1
60 Conor Delaney 0 1 1
61 Paddy Deegan 0 1 1
62 Padraig Mannion 0 1 1
63 Ryan Mullaney 0 1 1
64 Aidan Harte 1 1 1
65 Richard Coady 0 1 1
66 Jack Kavanagh 0 1 1
67 Craig Taylor 0 1 1
68 Aidan Nolan 0 1 1
69 Colm Stapleton 0 1 1
70 Sean Treacy 0 1 1
71 Conor Fogarty 0 1 1
72 Kevin Dunne 0 1 1
73 Sean Kilduff 0 1 1
74 Ger Malone 0 1 1
75 Jon Nolan 0 1 1
76 Conor Whelan 0 1 1
77 Seamus Casey 0 1 1
78 Kevin Foley 0 1 1
79 Richie Hogan 0 1 1
80 Ronan Hayes 0 1 1
81 Cathal Dunbar 0 1 1
82 Willie Dunphy 0 1 1
83 Jack O Connor 0 1 1
84 Liam Langton 0 1 1
85 Luke Scanlon 0 1 1
86 Dwayne Palmer 0 1 1
87 Dylan Murray 0 1 1
88 Davy Keogh 0 1 1
89 Mark Egan 0 1 1
90 Tadhg Haran 0 1 1
91 Ciaran Comerford 0 1 1
92 Jack Coyne 0 1 1

Bord na Mona Walsh Cup 2019 - http://www.billhillwicklow.com

Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS Next
1 4 4 0 0 95 77 18 8 -
2 3 2 0 1 72 66 6 4 -
3 3 1 0 2 62 69 -7 2 -
4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 3 0 0 3 55 73 -18 0 -

Bord na Mona Walsh Cup

1-16 - 2-16
Bord na Mona Walsh Cup (Group)
2019
St Brendans Park, Birr

Offaly v Laois

1-16 - 2-21
Bord na Mona Walsh Cup (Group)
2019
Netwatch Dr Cullen Park

Carlow v Dublin

0-27 - 0-18
Bord na Mona Walsh Cup (Group)
2019
Parnell Park

Dublin v Offaly

1-18 - 2-23
Bord na Mona Walsh Cup (Group)
2019
O Moore Park

Laois v Carlow

2-18 - 0-18
Bord na Mona Walsh Cup (Group)
2019
Netwatch Dr Cullen Park

Carlow v Offaly

1-16 - 1-18
Bord na Mona Walsh Cup (Group)
2019
O Moore Park

Laois v Dublin

1-17 - 0-21
Walsh Cup
2019
Parnell Park

Walsh Cup Semi Final 2019 - Dublin vs Galway

0-16 - 0-13
Walsh Cup
2019
St Patrick’s Park, Enniscorthy

Walsh Cup Semi Final 2019 - Wexford vs Kilkenny

1-23 - 0-20
Walsh Cup
2019
St Patrick’s Park, Enniscorthy

Walsh Cup Final 2019 - Galway v Wexford

[ss_social_share align=”left” shape=”rounded” size=”small” labels=”none” spacing=”1″ hide_on_mobile=”0″ total=”0″ all_networks=”1″]

[ss_social_follow]