Bord na Mona Kehoe Cup Top Scorers Table 2019

Bord na Mona Kehoe Cup Top Scorers Table 2019

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 James McNaughton 3 32 41
2 Brian Byrne 1 24 27
3 Allan Devine 2 12 18
4 Niall Mitchell 1 12 15
5 Darragh Clinton 0 12 12
6 Killian Doyle 0 9 9
7 Nigel Elliot 1 5 8
8 James Burke 1 5 8
9 Keelan Molloy 0 7 7
10 Padraig O Hanrahan 0 6 6
11 Dylan Regan 0 6 6
12 Seanie Germaine 0 6 6
13 Robbie Greville 1 3 6
14 Bernard Deay 1 3 6
15 Ryan Casey 1 3 6
16 Caolan Smith 1 2 5
17 Padraig Doyle 0 5 5
18 Enda Donohoe 1 2 5
19 Barry O Meara 0 5 5
20 Barry Slevin 1 1 4
21 Paul Divilly 0 4 4
22 Jack Regan 0 4 4
23 Shane Quigley 0 4 4
24 Nicky McKeague 0 3 3
25 Joey Boyle 0 3 3
26 Conor McCann 0 3 3
27 Eoin McCormack 0 3 3
28 Kevin Whelan 0 3 3
29 Gary Hughes 0 3 3
30 Stefan Kelly 1 0 3
31 Kevin Rice 0 3 3
32 Darragh Reilly 0 3 3
33 James O Connell 1 0 3
34 James Cranley 0 3 3
35 Aaron Kennedy 1 0 3
36 Shane Power 0 2 2
37 Danny Staunton 0 2 2
38 Sean Christanseen 0 2 2
39 Luke Evans 0 2 2
40 Conor Dowling 0 2 2
41 Ciaran Clarke 0 2 2
42 Dona McKinley 0 2 2
43 Aran Kelly 0 2 2
44 Stephen Kelly 0 1 1
45 John Dillon 0 1 1
46 Warren Kavanagh 0 1 1
47 Eamon Smith 0 1 1
48 Aaron Craig 0 1 1
49 John O Sullivan 0 1 1
50 Martin Fitzgerald 0 1 1
51 Joe Maskey 0 1 1
52 Shane McGovern 0 1 1
53 Diarmuid Cahill 0 1 1
54 Sean Geraghty 0 1 1
55 Sean Duffin 0 1 1
56 Jack Galvin 0 1 1
57 Ger Foley 0 1 1
58 Gavin Weir 0 1 1
59 Conor Shaw 0 1 1
60 Fionn Ferguson 0 1 1
61 Jack Doyle 0 1 1
62 Shane Clavin 0 1 1
63 Mikie Mullen 0 1 1
64 Alan Douglas 0 1 1
65 Chris Bonus 0 1 1
66 John McGoldrick 0 1 1
67 Reece Gavin 0 1 1
68 Michael O Grady 0 1 1
69 Kevin Regan 0 1 1

Share This:

[ss_social_share align=”center” shape=”slanted” size=”small” labels=”both” spacing=”1″ hide_on_mobile=”0″ total=”0″ all_networks=”1″]

Follow Bill Hill:

[ss_social_follow]