AIB All Ireland Club Senior Football Championship Top Scorer Table 2018

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Jason Leonard 3 22 31
2 Tony Brosnan 0 30 30
3 Gary Sice 2 23 29
4 Conall Jones 4 11 23
5 Christopher Blake 3 13 22
6 Cillian O Connor 0 20 20
7 Rian O Neill 0 19 19
8 Paul Mannion 2 13 19
9 Garvan Jones 0 18 18
10 Colm Basquel 2 12 18
11 Kevin Cassidy 3 9 18
12 Shane Carey 0 16 16
13 Stephen Duffy 2 10 16
14 Eoin Cleary 1 12 15
15 Kieran O Leary 2 9 15
16 Dessie Dolan 0 15 15
17 Luke Connolly 0 15 15
18 Paul Carey 1 11 14
19 Paul Devlin 0 14 14
20 Paul Cahillane 1 11 14
21 Martin Farragher 1 11 14
22 Tommy Kelly 2 8 14
23 Niall McNamee 0 14 14
24 Daithi Casey 1 10 13
25 Ryan Basquel 0 13 13
26 David Shaw 2 7 13
27 Michael Lundy 3 4 13
28 Liam Silke 2 6 12
29 Adam Tyrrell 2 6 12
30 Conor McManus 0 12 12
31 David McGivney 0 11 11
32 Ciaran Thompson 1 8 11
33 Craig Rogers 3 2 11
34 Kieran Lillis 2 5 11
35 Conor McCarthy 1 8 11
36 Donal Shine 0 11 11
37 Alan Plunkett 2 5 11
38 Pat Burke 1 8 11
39 Liam Gavaghan 0 11 11
40 Jordan Morrissey 2 4 10
41 Darryl Branagan 2 4 10
42 Daire Boyle 3 1 10
43 Micheal Burns 1 7 10
44 Odhran Mac Niallais 0 10 10
45 Lee Brennan 1 7 10
46 Rory Beggan 0 9 9
47 Rian Brady 0 9 9
48 Jamsie Finnerty 3 0 9
49 Hubert Darcy 2 3 9
50 Cian Mulligan 1 5 8
51 Gary Rogers 2 2 8
52 Ross Dunphy 1 5 8
53 Jonathan Bealin 0 8 8
54 Kieran Malone 0 8 8
55 Jayson Matthews 2 2 8
56 Darragh O Brien 0 8 8
57 Colm McGoldrick 2 2 8
58 Patrick McNiece 0 8 8
59 Kevin O Donovan 1 4 7
60 Damien McArdle 1 4 7
61 Conor Boyle 1 4 7
62 Kieran Hughes 0 7 7
63 Eanna O Connor 0 7 7
64 Ryan McEvoy 0 7 7
65 Eamonn Collum 0 7 7
66 Alex Gardiner 1 4 7
67 Dara Mullin 1 4 7
68 Brian McCormack 0 7 7
69 Jason Curry 0 7 7
70 Michael Carroll 1 4 7
71 Ian Burke 1 4 7
72 Eamon McHugh 2 0 6
73 Ryan Johnston 1 3 6
74 Ronan Steede 0 6 6
75 Oisin O Neill 0 6 6
76 Eamon Wallace 0 6 6
77 Michael Farragher 0 6 6
78 Cathal Henry 0 6 6
79 Hugh Bourke 0 6 6
80 Eoghan McGettigan 0 6 6
81 Paul Kerrigan 0 6 6
82 Conal Keaney 0 6 6
83 Conor Gleeson 0 6 6
84 Brian Looney 0 6 6
85 Mark Cronin 0 6 6
86 Colin Brady 1 3 6
87 Anton Sullivan 1 3 6
88 Charles McGuinness 1 3 6
89 Callum Pearson 0 6 6
90 Ricky Maher 1 3 6
91 Conor Dolan 0 6 6
92 Cormac Murray 1 3 6
93 Steven Sherlock 0 6 6
94 James Garrity 2 0 6
95 Jerome Johnston 1 3 6
96 Ciaran Dalton 1 3 6
97 Cormac Mullins 1 3 6
98 Ryan Gray 2 0 6
99 Donal McElligott 0 5 5
100 Aaron Branagan 1 2 5
101 Garvan McGinley 1 2 5
102 Sean Gannon 0 5 5
103 Johnny Buckley 1 2 5
104 Alan O Donovan 1 2 5
105 Oisin Looney 1 2 5
106 Shane Walsh 0 5 5
107 Ryan Jones 0 5 5
108 Ruairi Mooney 1 2 5
109 Ciaran Gavin 0 5 5
110 Eugene Branagan 0 5 5
111 Joe Maher 0 5 5
112 Gary Plunkett 0 5 5
113 Padge McWalter 1 2 5
114 Gareth Dillon 1 2 5
115 Ciaran Heavey 1 2 5
116 Michael Monaghan 1 2 5
117 Robert McCarthy 0 5 5
118 Colm Cooper 0 5 5
119 Darragh McDonagh 1 2 5
120 Donal O Hare 0 5 5
121 Tomas McCann 0 5 5
122 James Sheerin 0 5 5
123 Kieran Close 0 5 5
124 Niall Hurley Lynch 1 2 5
125 Jordan Kiely 1 2 5
126 Paul McCann 1 2 5
127 Stephen O Malley 0 5 5
128 Kieran Molloy 0 4 4
129 Anthony Thompson 0 4 4
130 Daire Gallagher 1 1 4
131 Cormac Daly 0 4 4
132 Tom Barron 1 1 4
133 Ciaran Mullan 1 1 4
134 Dylan Wall 0 4 4
135 Darren Guiry 0 4 4
136 Robbie McDaid 1 1 4
137 Dean Healy 0 4 4
138 Conor Cleary 0 4 4
139 Andy McDonnell 0 4 4
140 Declan Mullan 0 4 4
141 Stuart Lowndes 0 4 4
142 Jamie Gribbin 0 4 4
143 Aidan McElligott 1 1 4
144 Gavin McWilliams 0 4 4
145 Jamie Barron 0 4 4
146 Cian Johnson 1 1 4
147 Jeaic McKelvey 1 1 4
148 Ciaran Lennon 0 4 4
149 Barry O Driscoll 0 4 4
150 Ross McGarry 0 4 4
151 Conor Laverty 0 4 4
152 Dean Moore 1 1 4
153 Ciaran Gilheany 1 1 4
154 Conor Payne 1 1 4
155 Niall Quinlan 0 4 4
156 Ronan McEvoy 1 1 4
157 Gavin McGovern 1 1 4
158 Daithi McGowan 1 1 4
159 Graham Brody 1 0 3
160 Aidan Branagan 1 0 3
161 Brendan Kavanagh 1 0 3
162 Graham Pettit 1 0 3
163 Daithi Burke 0 3 3
164 Conor Cunningham 1 0 3
165 Ronan Daly 0 3 3
166 Niall Gormley 1 0 3
167 Niall Carty 1 0 3
168 Johnny Delahunt 1 0 3
169 Iain Corbett 0 3 3
170 John Keegan 0 3 3
171 Shane McSweeney 0 3 3
172 Eoin Murray 1 0 3
173 Cathal Flynn 1 0 3
174 Aidan McKenna 1 0 3
175 Paul O Brien 1 0 3
176 Brendan McDyer 0 3 3
177 Francis Maguire 0 3 3
178 Alan Dillon 0 3 3
179 Gavin O Shea 0 3 3
180 Sean McCormack 0 3 3
181 James McGivney 1 0 3
182 Conor Rooney 0 3 3
183 Ross Banville 1 0 3
184 Dylan Canney 0 3 3
185 Shane Ryan 0 3 3
186 Eoin Hurley 0 3 3
187 Colm Judge 0 3 3
188 Ciaran Downey 0 3 3
189 Ronan Sweeney 0 3 3
190 Eoin McGreevey 1 0 3
191 Murtough Ware 1 0 3
192 Donal Lenihan 0 3 3
193 Robbie Bourke 0 3 3
194 Jack Kennedy 0 3 3
195 Ciaran McGoldrick 0 3 3
196 Brendan Fox 0 3 3
197 Sean Brady 0 3 3
198 Orin Heaphey 0 3 3
199 Kyle Carragher 0 3 3
200 Killian Butler 0 3 3
201 Emmet McGuckin 0 3 3
202 Conor Horgan 0 3 3
203 Jason Lonergan 0 3 3
204 Gary McKenna 1 0 3
205 Darragh Silke 0 3 3
206 Cathal Lacey 1 0 3
207 James Carroll 0 3 3
208 Simon Garrity 1 0 3
209 Karl Cosgrove 0 3 3
210 Tony Kernan 0 3 3
211 Benny Carroll 0 3 3
212 Michael Potts 1 0 3
213 Bryan Doyle 0 3 3
214 Sean Malone 1 0 3
215 Robbie Brooks 1 0 3
216 James Holland 1 0 3
217 Tom O Halloran 1 0 3
218 Padraig Higgins 1 0 3
219 Cian Rogers 1 0 3
220 Shane Murphy 0 2 2
221 Liam McGoldrick 0 2 2
222 Andrew McGowan 0 2 2
223 Matthew Traynor 0 2 2
224 Cian O Connor 0 2 2
225 Brian Murphy 0 2 2
226 Niall Friel 0 2 2
227 Ethan O Donnell 0 2 2
228 Colin Hehir 0 2 2
229 Cathal Finn 0 2 2
230 Leo McCloone 0 2 2
231 Michael Plunkett 0 2 2
232 Steven Cronin 0 2 2
233 James Boyle 0 2 2
234 Seamus Kennedy 0 2 2
235 Conor Kearns 0 2 2
236 Jason Gibbons 0 2 2
237 Denis Corroon 0 2 2
238 Stephen McGullion 0 2 2
239 Brian McDonnell 0 2 2
240 Craig Dias 0 2 2
241 Diarmuid O Connor 0 2 2
242 Michael McCann 0 2 2
243 Dara Ryan 0 2 2
244 Cian Mackey 0 2 2
245 Rob Carr 0 2 2
246 Simon Rea 0 2 2
247 Leigh Jones 0 2 2
248 Cathal Foy 0 2 2
249 Andrew Monaghan 0 2 2
250 Michael P O Dowd 0 2 2
251 James Glancy 0 2 2
252 Eoin Monaghan 0 2 2
253 Eddie Heavey 0 2 2
254 Alan Flood 0 2 2
255 Ross Peters 0 2 2
256 Conor Murray 0 2 2
257 Oisin O Connell 0 2 2
258 Stephen Quirke 0 2 2
259 Brian Mullin 0 2 2
260 Pauric Boyle 0 2 2
261 Tye Adamson 0 2 2
262 Liam Gray 0 2 2
263 Barry Coffey 0 2 2
264 Darren Hughes 0 2 2
265 Cormac Murphy 0 2 2
266 Michael Quinlivan 0 2 2
267 Warren Egan 0 2 2
268 Tholom Guiry 0 2 2
269 Colm Hulton 0 2 2
270 Shane O Connor 0 2 2
271 Seaghan Ferry 0 2 2
272 Conor Cosgrove 0 2 2
273 Robert O Mahony 0 2 2
274 Ger Heneghan 0 2 2
275 Kevin McShane 0 2 2
276 Diarmuid Murphy 0 1 1
277 Wayne Guthrie 0 1 1
278 Brendan Boylan 0 1 1
279 Jack Love 0 1 1
280 Enda O Gorman 0 1 1
281 Stephen Cooney 0 1 1
282 Conor Dennehy 0 1 1
283 Barry Daly 0 1 1
284 Darra Pettit 0 1 1
285 Ryan O Toole 0 1 1
286 Gordon Kelly 0 1 1
287 David Connaughton 0 1 1
288 James Laverty 0 1 1
289 Kevin McGettigan 0 1 1
290 Mark McCallon 0 1 1
291 Conor Daly 0 1 1
292 Cathal Flaherty 0 1 1
293 Anthony Morgan 0 1 1
294 Con Kavanagh 0 1 1
295 Gavin Burke 0 1 1
296 Jack McDevitt 0 1 1
297 Oisin Kennedy 0 1 1
298 Aaron Kernan 0 1 1
299 Damien Coleman 0 1 1
300 Jordan Lowry 0 1 1
301 Kevin Fahey 0 1 1
302 Craig Lowndes 0 1 1
303 Declan Cassidy 0 1 1
304 Gavin White 0 1 1
305 Brian Malone 0 1 1
306 Stephen McNally 0 1 1
307 Barry McGoldrick 0 1 1
308 Justin Crozier 0 1 1
309 Niall Daly 0 1 1
310 Donal Morgan 0 1 1
311 Adrian McIntyre 0 1 1
312 Anthony McDermott 0 1 1
313 Colm Morris 0 1 1
314 Ross Mulcahy 0 1 1
315 Cillian O Shea 0 1 1
316 Michael Quinn 0 1 1
317 Robbie Flynn 0 1 1
318 Shane McEntee 0 1 1
319 Niall Darby 0 1 1
320 Jack Horgan 0 1 1
321 Martin Kane 0 1 1
322 David McEntee 0 1 1
323 Patrick O Keane 0 1 1
324 James Leonard 0 1 1
325 Stephen Brosnan 0 1 1
326 John Kermode 0 1 1
327 Ian Maguire 0 1 1
328 Seamus Lavin 0 1 1
329 Pearce Dolan 0 1 1
330 Stephen Keeley 0 1 1
331 Aaron Morgan 0 1 1
332 Michael Darragh MaCauley 0 1 1
333 Gerard McCann 0 1 1
334 Justin Barrett 0 1 1
335 Ultan Harney 0 1 1
336 Stephen Morris 0 1 1
337 Sean Murphy 0 1 1
338 Francis Hughes 0 1 1
339 Jared Monaghan 0 1 1
340 Craig Guiry 0 1 1
341 Eamon McGee 0 1 1
342 John Crowe 0 1 1
343 Cathal Shine 0 1 1
344 Pauric Smith 0 1 1
345 Johnny McKeever 0 1 1
346 Shane Cunningham 0 1 1
347 Kevin Keavey 0 1 1
348 Denis O Brien 0 1 1
349 Darren O Reilly 0 1 1
350 Paul McPadden 0 1 1
351 Liam Boland 0 1 1
352 Cathal Callinan 0 1 1
353 Shane O Callaghan 0 1 1
354 Shane Heavron 0 1 1
355 Paddy Fagan 0 1 1
356 Eoin Doyle 0 1 1
357 Naoise Boyle 0 1 1
358 Shealan Johnston 0 1 1
359 Lorcan Daly 0 1 1
360 Thomas Quilligan 0 1 1
361 Shane Dunne 0 1 1
362 Kevin Rafferty 0 1 1
363 Fiachna Mangan 0 1 1
364 James Power 0 1 1
365 Shane McGullion 0 1 1
366 Conor Hartley 0 1 1
367 Eunan Doherty 0 1 1
368 Emmett Kenny 0 1 1
369 Enda Flanagan 0 1 1
370 Mark McTaggart 0 1 1
371 Enda McGroggan 0 1 1
372 Joey Wallace 0 1 1
373 Mickey McNamee 0 1 1
374 Sean Quilter 0 1 1
375 Brian Walsh 0 1 1
376 Colman Kennedy 0 1 1
377 Paul Ward 0 1 1
378 Ruairi McNamee 0 1 1
379 Bailey Leonard 0 1 1
380 Emmet Kelly 0 1 1
381 Jason Nugent 0 1 1
382 Ray Cahill 0 1 1
383 Johnny Hanratty 0 1 1
384 Ronan McGoldrick 0 1 1
385 Riain Quigley 0 1 1
386 Eamonn Toner 0 1 1
387 Alan Smith 0 1 1
388 Connell Ahearne 0 1 1
389 Brian Glynn 0 1 1
390 Cian McConville 0 1 1
391 Michael Dunne 0 1 1
392 Ben Brosnan 0 1 1
393 Darren Garry 0 1 1
394 Brian Ennis 0 1 1
395 Neil Gallagher 0 1 1
396 Gavin Daly 0 1 1
397 Darragh Hughes 0 1 1
398 Jack Clancy 0 1 1
399 Eoin Curtin 0 1 1
400 Cian Dooner 0 1 1
401 Shane Martin 0 1 1
402 Kevin Cassidy 0 1 1
403 Johnny Dunning 0 1 1
404 Ryan Treanor 0 1 1
405 Stephen Williams 0 1 1
406 David Kelly 0 1 1
407 Graham Kelly 0 1 1
408 Dessie Mone 0 1 1
409 Declan Byrne 0 1 1
410 Sean Casey 0 1 1
411 Kevin Fulignati 0 1 1
412 Sean Murdock 0 1 1
413 David Fitzmaurice 0 1 1
414 Eoin Mageean 0 1 1
415 Matthew Donnelly 0 1 1
416 Kieran McManus 0 1 1
417 Conal Kennedy 0 1 1
418 Cian Costigan 0 1 1
419 Kieran Kennedy 0 1 1
420 Dermot Molloy 0 1 1
421 James Dolan 0 1 1
422 David Murray 0 1 1
423 Mark Plunkett 0 1 1

[yop_poll id=”90″]

LEINSTER

Winner


Leinster Club Senior Football Championship

1-06 - 1-08
Leinster Senior Club Football Championship
2018
O Connor Park

AIB Leinster Club Senior Football Championship Final - Kilmacud Crokes vs Mullinalaghta St Columbas

1-17 - 3-08
Leinster Senior Club Football Championship
2018
Parnell Park

Kilmacud Crokes vs Portlaoise

2-15 - 0-03
Leinster Senior Club Football Championship
2018
Glennon Brothers Pearse Park

Mullinalaghta St Columbas vs Eire Og (Carlow)

0-07 - 2-17
Leinster Senior Club Football Championship
2018
Pairc Tailteann

St Peters Dunboyne vs Kilmacud Crokes

1-11 - 1-14
Leinster Senior Club Football Championship
2018
St Conleth's Park

Moorefield vs Portlaoise

0-07 - 1-06
Leinster Senior Club Football Championship
2018
O Connor Park

Rhode vs Mullinalaghta St Columbas

0-08 - 2-09
Leinster Senior Club Football Championship
2018

Newtown Blues vs Eire Og (Carlow)

1-02 - 1-12
Leinster Senior Club Football Championship
2018
Innovate Wexford Park

Shelmaliers vs St Peters Dunboyne

1-06 - 2-09
Leinster Senior Club Football Championship
2018
TEG Cusack Park

Mullingar Shamrocks vs Moorefield

1-09 - 2-16
Leinster Senior Club Football Championship
2018
County Grounds Aughrim

St Pats vs Rhode

AIB Leinster Club Senior Football Championship Top Scorer Table

Rank Player Team Goals Points Total Pts
1 Paul Mannion 2 13 19
2 Niall McNamee 0 14 14
3 Paul Cahillane 1 10 13
4 Adam Tyrrell 2 6 12
5 Pat Burke 1 8 11
6 Rian Brady 0 9 9
7 Craig Rogers 2 2 8
8 Eanna O Connor 0 7 7
9 Dara Mullin 1 4 7
10 David McGivney 0 6 6
11 Anton Sullivan 1 3 6
12 Callum Pearson 0 6 6
13 Gary Rogers 1 2 5
14 Ciaran Heavey 1 2 5
15 Darragh O Brien 0 5 5
16 Robert McCarthy 0 5 5
17 Jayson Matthews 1 2 5
18 Stephen Duffy 0 5 5
19 Tommy Kelly 1 2 5
20 Niall Hurley Lynch 1 2 5
21 Donal McElligott 0 4 4
22 Stuart Lowndes 0 4 4
23 Aidan McElligott