2020
Division 1 Football League 2020
Pos Team PLD W D L PF PA +/- PTS 1 St Pats
3 3 0 0 39 33 6 6 2 Rathnew
2 2 0 0 31 16 15 4 3 Blessington
3 2 0 1 38 30 8 4 4 Newtown
3 1 1 1 41 38 3 3 5 Tinahely
2 1 0 1 22 26 -4 2 6 Baltinglass
3 1 0 2 40 39 1 2 7 Avondale
3 0 1 2 38 45 -7 1 8 AGB
3 0 0 3 27 49 -22 0
Division 1A Football League 2020
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 35 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 23 | -2 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 42 | -24 | 0 |
Division 2 Football League 2020
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | -7 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Division 3 Football League 2020
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | -26 | 0 |
2019
Division 1
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 222 | 154 | 68 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 183 | 157 | 26 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 213 | 174 | 39 | 17 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 219 | 170 | 49 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 207 | 194 | 13 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 219 | 201 | 18 | 15 |
7 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 115 | 219 | -104 | 3 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 122 | 231 | -109 | 0 |
Division 1A
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 235 | 176 | 59 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 214 | 190 | 24 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 194 | 181 | 13 | 17 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 172 | 145 | 27 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 175 | 191 | -16 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 183 | 203 | -20 | 11 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 220 | 257 | -37 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 206 | 256 | -50 | 6 |
Division 2
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 168 | 103 | 65 | 19 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 184 | 156 | 28 | 16 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 157 | 121 | 36 | 16 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 146 | 126 | 20 | 14 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 147 | 151 | -4 | 10 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 135 | 142 | -7 | 10 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 138 | 153 | -15 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 143 | 147 | -4 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 141 | 165 | -24 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 140 | 170 | -30 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 121 | 161 | -40 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 139 | 164 | -25 | 2 |
Division 3
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 256 | 117 | 139 | 19 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 170 | 94 | 76 | 19 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 177 | 112 | 65 | 17 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 202 | 128 | 74 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 200 | 143 | 57 | 12 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 185 | 157 | 28 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 140 | 156 | -16 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 159 | 173 | -14 | 7 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 127 | 215 | -88 | 6 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 112 | 176 | -64 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 97 | 223 | -126 | 3 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 92 | 223 | -131 | -4 |
Division 4 North/East
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 215 | 85 | 130 | 24 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 216 | 145 | 71 | 18 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 205 | 171 | 34 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 135 | 201 | -66 | 8 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 143 | 201 | -58 | 5 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 131 | 208 | -77 | 4 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 118 | 152 | -34 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4 South/West
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 242 | 169 | 73 | 18 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 189 | 149 | 40 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 146 | 132 | 14 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 136 | 166 | -30 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 158 | 172 | -14 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 145 | 120 | 25 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 71 | 179 | -108 | -4 |
Division 5 North/East
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 160 | 74 | 86 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 165 | 98 | 67 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 147 | 148 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 123 | 183 | -60 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 87 | 184 | -97 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 83 | 78 | 5 | -6 |
Division 5 South/West
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 162 | 106 | 56 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 189 | 137 | 52 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 133 | 124 | 9 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 131 | 116 | 15 | 4 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 59 | 220 | -161 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 15 | 29 | -2 |
Senior Hurling League
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 57 | 24 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 113 | 82 | 31 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | 56 | -19 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 88 | 125 | -37 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 68 | 41 | 27 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 69 | -26 | 0 |
Intermediate Hurling League
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 86 | 76 | 10 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 32 | 32 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 101 | -14 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 66 | 6 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 73 | 94 | -21 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 56 | 69 | -13 | 1 |
Junior Hurling League
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 113 | 87 | 26 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 108 | 78 | 30 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 63 | 70 | -7 | 6 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 104 | 48 | 56 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 101 | 125 | -24 | 2 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 172 | -111 | 2 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 63 | 58 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 69 | 44 | 25 | -4 |
Senior Football Championship Group 2
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 93 | 45 | 48 | 10 | - |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 68 | 15 | 8 | - |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 87 | 89 | -2 | 6 | - |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 93 | -14 | 4 | - |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 71 | 87 | -16 | 2 | - |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 83 | -31 | 0 | - |
Intermediate Football Championship Group 1
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | 50 | 34 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 82 | 62 | 20 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | 76 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 71 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 85 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 97 | -49 | 0 |
Intermediate Football Championship Group 2
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 102 | 62 | 40 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 63 | 22 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 88 | 80 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | 63 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 76 | -28 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 106 | -41 | 0 |
Junior A Football Championship Group 1
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 17 | 83 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 94 | 76 | 18 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 69 | 47 | 22 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 71 | 89 | -18 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 75 | -34 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 117 | -71 | 0 |
Junior A Football Championship Group 2
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 83 | 39 | 44 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 78 | 53 | 25 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 95 | 52 | 43 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 63 | 62 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 88 | 66 | 22 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 157 | -135 | 0 |
Junior B Football Championship Group 1
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 30 | 23 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 62 | -12 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 48 | 51 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 55 | -8 | 1 |
Junior B Football Championship Group 2
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 39 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 27 | 47 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 64 | -31 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 57 | -23 | 0 |
Junior B Football Championship Group 3
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 16 | 58 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 38 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 60 | -37 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 51 | -25 | 0 |
Junior B Football Championship Group 4
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 35 | 22 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 63 | -22 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 69 | -42 | 0 |
Junior C Football Championship Group 1
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 27 | 22 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 48 | -30 | 0 |
Junior C Football Championship Group 2
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 37 | -12 | 1 |
Junior C Football Championship Group 3
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 33 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 40 | -16 | 0 |
Junior C Football Championship Group 4
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 74 | -71 | 0 |