Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | 46 | 54 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 62 | 76 | -14 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 48 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 72 | -45 | 0 |
![]() ![]() 8-06 - 2-02Junior Camogie Championship
2018
Kilcoole N/A Kilcoole v Eire Og |
![]() ![]() 8-10 - 3-03Junior Camogie Championship
2018
Annacurra N/A Annacurra v Aughrim |
![]() ![]() 1-03 - 5-09Junior Camogie Championship
2018
Greystones N/A Eire Og v Annacurra |
![]() ![]() 2-10 - 2-05Junior Camogie Championship
2018
Aughrim N/A Aughrim v Kilcoole |
![]() ![]() 5-09 - 2-06Junior Camogie Championship
2018
Annacurra N/A Annacurra v Kilcoole |
![]() ![]() 4-01 - 5-03Junior Camogie Championship
2018
Greystones N/A Eire Og v Aughrim |
![]() ![]() 1-06 - 2-02Junior Camogie Championship
2018
Baltinglass N/A Junior Camogie Final: Annacurra v Aughrim |
![]() ![]() 1-06 - 1-04Junior Camogie Championship
2018
Pearse Park N/A Junior Camogie Final: Annacurra v Aughrim (Replay) |
Rank | Player | Team | Goals Scored | Points Scored | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Annacurra Camogie | 6 | 8 | 26 |
2 | ![]() | Annacurra Camogie | 7 | 2 | 23 |
3 | ![]() | Aughrim Camogie | 2 | 4 | 10 |
4 | ![]() | Aughrim Camogie | 2 | 1 | 7 |
5 | ![]() | Eire Og Camogie | 2 | 1 | 7 |
6 | ![]() | Annacurra Camogie | 0 | 5 | 5 |
7 | ![]() | Annacurra Camogie | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | Aughrim Camogie | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | Aughrim Camogie | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | Eire Og Camogie | 1 | 0 | 3 |
11 | ![]() | Annacurra Camogie | 0 | 3 | 3 |
12 | ![]() | Eire Og Camogie | 1 | 0 | 3 |
13 | ![]() | Aughrim Camogie | 1 | 0 | 3 |
14 | ![]() | Annacurra Camogie | 0 | 2 | 2 |
15 | ![]() | Annacurra Camogie | 0 | 2 | 2 |
16 | ![]() | Annacurra Camogie | 0 | 1 | 1 |
17 | ![]() | Annacurra Camogie | 0 | 1 | 1 |
Be the first to comment