[ss_social_follow]
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | 46 | 54 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 62 | 76 | -14 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 48 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 72 | -45 | 0 |
![]() ![]() 8-06 - 2-02Junior Camogie Championship
2018
Kilcoole N/A Kilcoole v Eire Og |
![]() ![]() 8-10 - 3-03Junior Camogie Championship
2018
Annacurra N/A Annacurra v Aughrim |
![]() ![]() 1-03 - 5-09Junior Camogie Championship
2018
Greystones N/A Eire Og v Annacurra |
![]() ![]() 2-10 - 2-05Junior Camogie Championship
2018
Aughrim GAA N/A Aughrim v Kilcoole |
![]() ![]() 5-09 - 2-06Junior Camogie Championship
2018
Annacurra N/A Annacurra v Kilcoole |
![]() ![]() 4-01 - 5-03Junior Camogie Championship
2018
Greystones N/A Eire Og v Aughrim |
![]() ![]() 1-06 - 2-02Junior Camogie Championship
2018
Baltinglass N/A Junior Camogie Final: Annacurra v Aughrim |
![]() ![]() 1-06 - 1-04Junior Camogie Championship
2018
Pearse Park N/A Junior Camogie Final: Annacurra v Aughrim (Replay) |
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Quigley | ![]() | 6 | 8 | 26 |
2 | Sarah Barnes | ![]() | 7 | 2 | 23 |
3 | Sheenagh Byrne | ![]() | 2 | 4 | 10 |
4 | Kate Campbell | ![]() | 2 | 1 | 7 |
5 | Jessica Mai Maxwell | ![]() | 2 | 1 | 7 |
6 | Aisling Shannon | ![]() | 0 | 5 | 5 |
7 | Sarah Lifely | ![]() | 1 | 1 | 4 |
8 | Annette Keenan | ![]() | 1 | 1 | 4 |
9 | Mia O Connor | ![]() | 1 | 0 | 3 |
10 | Jo Evans | ![]() | 1 | 0 | 3 |
11 | Emily Rose Byrne | ![]() | 0 | 3 | 3 |
12 | Grainne Megannety | ![]() | 1 | 0 | 3 |
13 | Aoife Bolger | ![]() | 1 | 0 | 3 |
14 | Grainne Quigley | ![]() | 0 | 2 | 2 |
15 | Alison Moules | ![]() | 0 | 2 | 2 |
16 | Niamh Shannon | ![]() | 0 | 1 | 1 |
17 | Grace O Sullivan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
[ss_social_follow]