[ss_social_follow]
Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 | -17 | 0 |
![]() ![]() 4-09 - 0-05Intermediate Camogie Championship
2018
Avondale N/A Avondale v Carnew |
![]() ![]() 2-09 - 2-12Intermediate Camogie Championship
2018
Kiltegan N/A Kiltegan v Avondale |
![]() ![]() 0-04 - 0-05Intermediate Camogie Championship
2018
Carnew N/A Carnew v Kiltegan |
![]() ![]() 1-06 - 0-05Intermediate Camogie Championship
2018
Baltinglass N/A Intermediate Camogie Final: Avondale v Kiltegan |
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanya McDonald | ![]() | 3 | 10 | 19 |
2 | Caitlin Olohan | ![]() | 1 | 14 | 17 |
3 | Lynn Fenton | ![]() | 1 | 6 | 9 |
4 | Fiona Hobson | ![]() | 1 | 5 | 8 |
5 | Stephanie Rattray | ![]() | 1 | 1 | 4 |
6 | Eimear Doyle | ![]() | 0 | 4 | 4 |
7 | Jackie Byrne | ![]() | 0 | 3 | 3 |
8 | Lorraine Doyle | ![]() | 1 | 0 | 3 |
9 | Stephanie Keogh | ![]() | 1 | 0 | 3 |
10 | Mairead Dunne | ![]() | 0 | 1 | 1 |
11 | Shefali Daly Danne | ![]() | 0 | 1 | 1 |
12 | Antonia Heffernan | ![]() | 0 | 1 | 1 |
[ss_social_follow]