Pos | Team | PLD | W | D | L | PF | PA | PD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 | -17 | 0 |
![]() ![]() 4-09 - 0-05Intermediate Camogie Championship
2018
Avondale N/A Avondale v Carnew |
![]() ![]() 2-09 - 2-12Intermediate Camogie Championship
2018
Kiltegan N/A Kiltegan v Avondale |
![]() ![]() 0-04 - 0-05Intermediate Camogie Championship
2018
Carnew N/A Carnew v Kiltegan |
![]() ![]() 1-06 - 0-05Intermediate Camogie Championship
2018
Baltinglass N/A Intermediate Camogie Final: Avondale v Kiltegan |
Rank | Player | Team | Goals | Points | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 10 | 19 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 14 | 17 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 9 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 8 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 4 |
7 | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 |
Be the first to comment